| Fund | Value | Change | ||
|---|---|---|---|---|
| PKO Equity New Europe | 100,84 | PLN | 1,19 % |
|
| Dóbr Luksusowych Globalny | 100,61 | PLN | 1,13 % |
|
| Surowców Globalny | 104,29 | PLN | 1,02 % |
|
| Biotechnologii i Innowacji Globalny | 99,90 | PLN | 0,68 % |
|
| PKO Equity | 65,28 | PLN | 0,66 % |
|
| PKO Equity | 286,30 | PLN | 0,62 % |
|
| PKO Balanced | 112,44 | PLN | 0,46 % |
|
| Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 103,16 | PLN | 0,41 % |
|
| PKO Balanced | 112,39 | PLN | 0,37 % |
|
| PKO Strategic Allocation | 86,06 | PLN | 0,35 % |
|
Valuation as at 2010-09-01 all funds