| Fund | Value | Change | ||
|---|---|---|---|---|
| PKO Long-term Bond | 152,71 | PLN | 0,39 % |
|
| PKO Bonds | 231,39 | PLN | 0,36 % |
|
| Subfundusz Papierów Dłużnych Plus | 128,78 | PLN | 0,29 % |
|
| PKO Strategic Allocation | 87,09 | PLN | 0,22 % |
|
| PKO Treasury | 1 734,15 | PLN | 0,17 % |
|
| 122,21 | PLN | 0,16 % |
|
|
| Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 107,84 | PLN | 0,11 % |
|
| PKO Money Market | 1 224,47 | PLN | 0,02 % |
|
| Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 103,96 | PLN | -0,04 % |
|
| PKO Balanced | 113,08 | PLN | -0,06 % |
|
Valuation as at 2010-09-07 all funds