Minimalna pierwsza i następna wpłata w funduszach inwestycyjnych otwartych PKO wynosi 100 zł, a w Planach Systematycznego Oszczędzania - 50 zł. W Światowym Funduszu Walutowym min. 1 000 zł lub 1 000 jednostek waluty obcej danego Subfunfuszu.
Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję/przeniesienie uwzględniana jest całkowita wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika.
W subfunduszach należących do PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio pobierana jest opłata za nabycie. Opłata za nabycie pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z tabelą poniżej:
| Opłata za nabycie (% wpłaty) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakumulowana wartość inwestycji* w Funduszach + dokonywana wpłata (w złotych) | PKO Rynku Pieniężnego - fio | PKO Skarbowy - fio | PKO Obligacji - fio, PKO Obligacji Długoterminowych - fio, PKO Papierów Dłużnych Plus | PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio | PKO Stabilnego Wzrostu - fio, PKO Stabilnego Wzrostu Plus | PKO Zrównoważony - fio, PKO Akcji - fio, PKO Akcji Nowa Europa - fio, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio, PKO Strategicznej Alokacj - fio , PKO Zrównoważony Plus, PKO Akcji Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
| poniżej 5.000 |
0,35% | 0,55% | 1,50% | 1,50% | 3,25% | 4,50% |
| od 5.000 poniżej 10.000 |
0,30% | 0,50% | 1,45% | 1,45% | 2,75% | 4,25% |
| od 10.000 poniżej 25.000 |
0,25% | 0,45% | 1,25% | 1,25% | 2,25% | 4,00% |
| od 25.000 poniżej 50.000 |
0,20% | 0,40% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 3,50% |
| od 50.000 poniżej 100.000 |
0,15% | 0,30% | 0,75% | 0,75% | 1,50% | 3,00% |
| od 100.000 poniżej 300.000 |
0,05% | 0,10% | 0,25% | 0,25% | 0,65% | 1,00% |
| od 300.000 poniżej 1.000.000 |
0,03% | 0,06% | 0,15% | 0,15% | 0,40% | 0,60% |
| od 1.000.000 | 0,01% | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,15% | 0,20% |
* Zakumulowana wartość inwestycji - całkowita wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika
Opłata za nabycie pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą poniżej:
| Opłata za nabycie (% wpłaty) | |||
|---|---|---|---|
| Zakumulowana wartość inwestycji* w Funduszach + dokonywana wpłata (w złotych) | PKO Papierów Dłużnych Plus | PKO Stabilnego Wzrostu - fio, PKO Stabilnego Wzrostu Plus | PKO Zrównoważony - fio, PKO Akcji - fio, PKO Akcji Nowa Europa - fio, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio, PKO Strategicznej Alokacji - fio, PKO Zrównoważony Plus, PKO Akcji Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny, Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
| poniżej 5.000 | 0,75% | 1,625% | 2,25% |
| od 5.000 poniżej 10.000 | 0,725% | 1,375% | 2,125% |
| od 10.000 poniżej 25.000 | 0,625% | 1,125% | 2,00% |
| od 25.000 poniżej 50.000 | 0,50% | 1,00% | 1,75% |
| od 50.000 poniżej 100.000 | 0,375% | 0,75% | 1,50% |
| od 100.000 poniżej 300.000 | 0,125% | 0,325% | 0,50% |
| od 300.000 poniżej 1.000.000 | 0,075% | 0,20% | 0,30% |
| od 1.000.000 | 0,025% | 0,075% | 0,10% |
* Zakumulowana wartość inwestycji - całkowita wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach uczestnika
| Opłata za odkupienie (% odkupienia) | |||
|---|---|---|---|
| Zakumulowana wartość inwestycji* w Funduszach + dokonywana wpłata (w złotych) | PKO Papierów Dłużnych Plus | PKO Stabilnego Wzrostu - fio, PKO Stabilnego Wzrostu Plus | PKO Zrównoważony - fio, PKO Akcji - fio, PKO Akcji Nowa Europa - fio, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio, PKO Strategicznej Alokacji - fio, PKO Zrównoważony Plus, PKO Akcji Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
| poniżej 5.000 | 0,75% | 1,625% | 2,25% |
| od 5.000 poniżej 10.000 | 0,725% | 1,375% | 2,125% |
| od 10.000 poniżej 25.000 | 0,625% | 1,125% | 2,00% |
| od 25.000 poniżej 50.000 | 0,50% | 1,00% | 1,750% |
| od 50.000 poniżej 100.000 | 0,375% | 0,75% | 1,500% |
| od 100.000 poniżej 300.000 | 0,125% | 0,325% | 0,50% |
| od 300.000 poniżej 1.000.000 | 0,075% | 0,20% | 0,30% |
| od 1.000.000 | 0,025% | 0,075% | 0,10% |
* Zakumulowana wartość inwestycji - całkowita wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika
Opłata za odkupienie pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą poniżej:
| Opłata za odkupienie (% odkupienia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zakumulowana wartość inwestycji* w Funduszach + dokonywana wpłata(w złotych) | PKO Rynku Pieniężnego - fio | PKO Skarbowy - fio | PKO Obligacji - fio, PKO Obligacji Długoterminowych - fio, PKO Papierów Dłużnych Plus | PKO Stabilnego Wzrostu - fio, PKO Stabilnego Wzrostu Plus | PKO Zrównoważony - fio, PKO Akcji - fio, PKO Akcji Nowa Europa - fio, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio, PKO Strategicznej Alokacji - fio, PKO Zrównoważony Plus, PKO Akcji Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
| poniżej 5.000 | - | 0,55% | 1,50% | 3,25% | 4,50% |
| od 5.000 poniżej 10.000 | - | 0,50% | 1,45% | 2,75% | 4,25% |
| od 10.000 poniżej 25.000 | 0,25% | 0,45% | 1,25% | 2,25% | 4,00% |
| od 25.000 poniżej 50.000 | 0,20% | 0,40% | 1,00% | 2,00% | 3,50% |
| od 50.000 poniżej 100.000 | 0,15% | 0,30% | 0,75% | 1,50% | 3,00% |
| od 100.000 poniżej 300.000 | 0,05% | 0,10% | 0,25% | 0,65% | 1,00% |
| od 300.000 poniżej 1.000.000 | 0,03% | 0,06% | 0,15% | 0,40% | 0,60% |
| od 1.000.000 | 0,01% | 0,02% | 0,05% | 0,15% | 0,20% |
* Zakumulowana wartość inwestycji - całkowita wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach uczestnika
Opłata za przeniesienie jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami Światowego Funduszu Walutowego - sfio pobierana jest jako odpowiedni procent przenoszonej kwoty, zgodnie z Tabelą poniżej:
| Zakumulowana wartość inwestycji w Funduszach | Opłata za przeniesienie |
|---|---|
| poniżej 5.000 | 1,50% |
| od 5.000 poniżej 10.000 | 1,45% |
| od 10.000 poniżej 25.000 | 1,25% |
| od 25.000 poniżej 50.000 | 1,00% |
| od 50.000 poniżej 100.000 | 0,75% |
| od 100.000 poniżej 300.000 | 0,25% |
| od 300.000 poniżej 1.000.000 | 0,15% |
| od 1.000.000 | 0,05% |
W przypadku zakumulowanej wartości inwestycji powyżej 5 000 zł opłata ulega obniżeniu.
a) w przypadku, gdy konwersja/przeniesienie następuje do funduszu o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej, stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat obowiązującej w dniu realizacji zlecenia (z zastrzeżeniem punktu c).
b) w przypadku, gdy konwersja/przeniesienie następuje do funduszu o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest stosowana (dot. jednostek kategorii A, A1).
c) w przypadku, gdy konwersja/przeniesienie dokonywane jest z funduszu źródłowego prowadzonego w jednostkach kategorii C, C1 na fundusz docelowy prowadzony w jednostkach kategorii A, A1 stawka opłaty manipulacyjnej będzie pobierana w wysokości opłaty pobieranej przy odkupieniu jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym.
Rejestr źródłowy – rejestr, z którego dokonywana jest konwersja/przeniesiene.
Rejestr docelowy – rejestr, na który dokonywana jest konwersja/przeniesienie.