| Fundusz | Wartość | Zmiana dz | ||
|---|---|---|---|---|
| F. Japońskiego Rynku Akcji | 768,11 | PLN | 1,41 % |
|
| F. Amerykańskiego Rynku Akcji | 783,02 | PLN | 0,84 % |
|
| F. Pap. Dłuż. USD | 1 160,50 | PLN | 0,64 % |
|
| F. Akcji MiŚS | 145,61 | PLN | 0,62 % |
|
| F. Strateg. Alok. | 84,47 | PLN | 0,39 % |
|
Wycena z dnia 2010-03-09 wszystkie fundusze
© 2010 PKO TFI SA autorzy: HYPERmedia