Wpisz swój adres email aby otrzymywać wycenę funduszy
Główne inwestycje funduszu (nie mniej niż 50%) stanowią bezpieczne papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje, a tylko część jego portfela jest inwestowana w akcje. Proporcja podziału środków pomiędzy część dłużną i akcyjną jest stale kontrolowana. Rentowność części dłużnej powinna stanowić zabezpieczenie zainwestowanego kapitału.
Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
Aby osiągnąć wyznaczony cel, fundusz stosuje specjalną strategię zabezpieczenia wartości portfela (Constant Proportion Portfolio Insurance, CPPI). Najważniejszą jej zasadą jest dążenie do zapewnienia, aby w kolejnych trzyletnich okresach wartość aktywów netto funduszu nie spadła poniżej 100% wartości aktywów z początku okresu zabezpieczenia. Po dokonaniu inwestycji, prawa majątkowe Uczestnika funduszu reprezentują papiery wartościowe, zwane certyfikatami inwestycyjnymi. Certyfikaty uprawniają inwestora do udziału w aktywach netto funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów.
Certyfikaty inwestycyjne Funduszu PKO Bezpieczna Lokata I zostały dopuszczone do publicznego obrotu.
| HISTORIA WYCEN PKO BEZPIECZNEJ LOKATY I - fiz | |
|---|---|
| Data: | Wartość: |
| 2006-10-26 | 100,2 PLN |
| 2006-12-29 | 101,65 PLN |
| 2007-03-30 | 102,88 PLN |
| 2007-06-29 | 105,23 PLN |
| 2007-09-28 | 103,45 PLN |
| 2007-12-28 | 100,11 PLN |
| 2008-03-31 | 96,89 PLN |
| 2008-06-30 | 96,11 PLN |
| 2008-09-30 | 97,07 PLN |
| 2008-12-31 | 98,51 PLN |
| 2009-03-31 | 99,43 PLN |
| 2009-06-30 | 99,95 PLN |
| 2009-09-30 | 100,17 PLN |
| 2009-12-31 | 100,98 PLN |
| 2010-01-29 | 101,56 PLN |
| 2010-03-31 | 102,39 PLN |
| 2010-06-30 | 100,33 PLN |
| 2010-09-30 | 103,61 PLN |
| 2010-12-31 | 104,91 PLN |
| 2011-03-31 | 104,91 PLN |
| 2011-06-30 | 105,90 PLN |
| 2011-09-30 | 104,41 PLN |
| 2011-12-30 | 104,28 PLN |
© 2012 PKO TFI SA autorzy: HYPERmedia