| Fundusz | Wartość | Zmiana dz | ||
|---|---|---|---|---|
| F. Strateg. Alok. | 87,62 | PLN | 0,65 % |
|
| Surowców Globalny | 105,29 | PLN | 0,20 % |
|
| F. Akcji NE | 101,82 | PLN | 0,15 % |
|
| F. Akcji | 292,59 | PLN | 0,12 % |
|
| F. Zrównoważony | 113,91 | PLN | 0,11 % |
|
Wycena z dnia 2010-09-09 wszystkie fundusze
© 2010 PKO TFI SA autorzy: HYPERmedia