Wpisz swój adres email aby otrzymywać wycenę funduszy
| Fundusz | Wartość | Zmiana dz | ||
|---|---|---|---|---|
| PKO Parasolowy | 113,14 | PLN | 1,53 % |
|
| PKO Parasolowy | 110,46 | PLN | 1,27 % |
|
| F. Akcji NE | 97,60 | PLN | 0,92 % |
|
| F. Strateg. Alok. | 85,63 | PLN | 0,56 % |
|
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 90,56 | PLN | 0,54 % |
|
Wycena z dnia 2012-02-02 wszystkie fundusze
© 2012 PKO TFI SA autorzy: HYPERmedia