Wpisz swój adres email aby otrzymywać wycenę funduszy
| Fundusz | Wartość | Zmiana dz | ||
|---|---|---|---|---|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny | 112,36 | PLN | 1,08 % |
|
| PKO Surowców Globalny | 103,83 | PLN | 0,46 % |
|
| PKO Akcji Nowa Europa - fio | 88,55 | PLN | 0,36 % |
|
| PKO Zrównoważony Plus | 107,76 | PLN | 0,14 % |
|
| PKO Akcji - fio | 251,56 | PLN | 0,14 % |
|
Wycena z dnia 2012-05-16 wszystkie fundusze
© 2012 PKO TFI SA autorzy: HYPERmedia