polski english russian ukrainian

Nawigacja

Jesteś tu: Strona główna Narzędzia inwestora Płatność przelewem

Subskrypcja

Wpisz swój adres email aby otrzymywać wycenę funduszy

Twój adres email

Płatność przelewem

Jeżeli zainwestowałeś już w wybrany fundusz PKO TFI, możesz dokonywać kolejnych wpłat na konto tego Funduszu za pomocą bezpośredniego przelewu pieniędzy.

Gdzie?

  • w Twoim banku lub na poczcie

Co trzeba zrobić?

  1. prawidłowo wypełnić polecenie przelewu pieniędzy
  2. dokonać przelewu

Numery rachunków:

PKO TFI Obowiązujące numery rachunków
PKO Rynku Pieniężnego - fio 32 1030 1508 0000 0005 0425 0016
PKO Skarbowy - fio 09 1030 1508 0000 0005 0425 1012
PKO Obligacji - fio 54 1030 1508 0000 0005 0425 3015
PKO Obligacji Długoterminowych - fio 13 1030 1508 0000 0005 0430 2059
PKO Stabilnego Wzrostu - fio 31 1030 1508 0000 0005 0425 4011
PKO Zrównoważony - fio 55 1030 1508 0000 0005 0425 2027
PKO Strategicznej Alokacji - fio 49 1030 1508 0000 0005 0521 6024
PKO Skarbowy Plus 32 1030 1508 0000 0008 1568 4036
PKO Papierów Dłużnych Plus 93 1030 1508 0000 0005 0534 2011
PKO Stabilnego Wzrostu Plus 19 1030 1508 0000 0005 0534 1015
PKO Zrównoważony Plus 20 1030 1508 0000 0005 0534 0027
PKO Akcji Plus 97 1030 1508 0000 0005 0533 9029
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus 08 1030 1508 0000 0008 1568 3013
PKO Surowców Globalny 68 1030 1508 0000 0008 0497 0029
PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny 67 1030 1508 0000 0008 0497 1017
PKO Dóbr Luksusowych Globalny 76 1030 1508 0000 0008 0496 9012
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 02 1030 1508 0000 0008 0496 8016
PKO Akcji - fio 87 1030 1508 0000 0005 0424 9026
PKO Akcji Nowa Europa - fio 34 1030 1508 0000 0005 0414 5026
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 03 1030 1508 0000 0005 0466 2012
PKO Papierów Dłużnych EURO (wpłaty w PLN) 42 1030 1508 0000 0005 0424 4016
PKO Papierów Dłużnych EURO (wpłaty w EURO) 45 1030 1508 0000 0005 0424 4059
PKO Papierów Dłużnych USD (wpłaty w PLN) 19 1030 1508 0000 0005 0424 5012
PKO Papierów Dłużnych USD (wpłaty w USD) 22 1030 1508 0000 0005 0424 5055
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (wpłaty w PLN) 41 1030 1508 0000 0005 0424 8011
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (wpłaty w USD) 47 1030 1508 0000 0005 0424 8097
PKO Ochrony Kapitału 100 85 1030 1508 0000 0005 0490 0029
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (wpłaty w PLN) 93 1030 1508 0000 0005 0489 9012
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (wpłaty w USD) 96 1030 1508 0000 0005 0489 9055
PKO Akcji Rynku Japońskiego (wpłaty w PLN) 84 1030 1508 0000 0005 0490 1017
PKO Akcji Rynku Japońskiego (wpłaty w JPY) 18 1030 1508 0000 0005 0490 1041
PKO Akcji Rynków Wschodzących (wpłaty w PLN) 30 1030 1508 0000 0005 0544 6062
PKO Akcji Rynków Wschodzących (wpłaty w USD) 77 1030 1508 0000 0005 0544 6089
PKO IKE 31 1030 1508 0000 0005 0429 1065
PKO IKE Wpłata Transferowa 84 1030 1508 0000 0005 0429 1081
Program Oszczędnościowy 75 1030 1508 0000 0005 0429 1243
Program Oszczędnościowy dla Dzieci 75 1030 1508 0000 0005 0429 1243

Szybkie odnośniki

PKO BP

© 2012 PKO TFI SA autorzy: HYPERmedia