Инвестировать с помощью Интернета дешево и безопасно Проверьте почему?
| Фонд | Стоимость | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Фонд PKO Стратегической Алокации | 87,62 | PLN | 0,65 % |
|
| Surowców Globalny | 105,29 | PLN | 0,20 % |
|
| Фонд PKO Акций Новая Европа | 101,82 | PLN | 0,15 % |
|
| Фонд PKO Акции | 292,59 | PLN | 0,12 % |
|
| Фонд PKO Сбалансированный | 113,91 | PLN | 0,11 % |
|
| Фонд PKO Стабильного Роста | 122,70 | PLN | 0,11 % |
|
| Subfundusz Papierów Dłużnych Plus | 128,88 | PLN | 0,10 % |
|
| Фонд PKO Стабильного Роста | 108,33 | PLN | 0,09 % |
|
| Фонд PKO Долгосрочных Облигаций | 152,77 | PLN | 0,09 % |
|
| Фонд PKO Сбалансированный | 113,87 | PLN | 0,08 % |
|
Таксация с 2010-09-09 Все Фондов
© 2010 PKO TFI SA aвторы: HYPERmedia