Инвестировать с помощью Интернета дешево и безопасно Проверьте почему?
| Фонд | Стоимость | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| PKO Парасольковий - fio | 113,14 | PLN | 1,53 % |
|
| PKO Парасольковий - fio | 110,46 | PLN | 1,27 % |
|
| Фонд PKO Акций Новая Европа | 97,60 | PLN | 0,92 % |
|
| Фонд PKO Стратегической Алокации | 85,63 | PLN | 0,56 % |
|
| PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный | 90,56 | PLN | 0,54 % |
|
| PKO Акции Плюс | 63,33 | PLN | 0,49 % |
|
| PKO Акции Плюс | 272,99 | PLN | 0,48 % |
|
| PKO Сырья Глобальный "НОВОСТЬ" | 112,09 | PLN | 0,46 % |
|
| PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс | 102,38 | PLN | 0,41 % |
|
| PKO Сбалансированный Плюс | 110,47 | PLN | 0,37 % |
|
Таксация с 2012-02-02 Все Фондов