Инвестировать с помощью Интернета дешево и безопасно Проверьте почему?
| Фонд | Стоимость | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Фонд PKO Долгосрочных Облигаций | 152,71 | PLN | 0,39 % |
|
| Фонд PKO Облигаций | 231,39 | PLN | 0,36 % |
|
| Subfundusz Papierów Dłużnych Plus | 128,78 | PLN | 0,29 % |
|
| Фонд PKO Стратегической Алокации | 87,09 | PLN | 0,22 % |
|
| Фонд PKO Казначейский | 1 734,15 | PLN | 0,17 % |
|
| Фонд PKO Стабильного Роста | 122,21 | PLN | 0,16 % |
|
| Фонд PKO Стабильного Роста | 107,84 | PLN | 0,11 % |
|
| Фонд PKO Денежного Рынка | 1 224,47 | PLN | 0,02 % |
|
| Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 103,96 | PLN | -0,04 % |
|
| Фонд PKO Сбалансированный | 113,08 | PLN | -0,06 % |
|
Таксация с 2010-09-07 Все Фондов
© 2010 PKO TFI SA aвторы: HYPERmedia