Инвестировать с помощью Интернета дешево и безопасно Проверьте почему?
| Фонд | Стоимость | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Японского Рынка Акций | 768,11 | PLN | 1,41 % |
|
| Американского Рынка Акций | 783,02 | PLN | 0,84 % |
|
| Долговых Бумаг (USD) | 1 160,50 | PLN | 0,64 % |
|
| Фонд PKO Акции Малых и Средних Фирм | 145,61 | PLN | 0,62 % |
|
| Фонд PKO Стратегической Алокации | 84,47 | PLN | 0,39 % |
|
| Всемирный Валютный Фонд | 1 219,28 | PLN | 0,32 % |
|
| Долговых Бумаг (EURO) | 1 176,88 | PLN | 0,31 % |
|
| Малых Японских Компаний | 506,43 | PLN | 0,30 % |
|
| Фонд PKO Акции | 62,16 | PLN | 0,27 % |
|
| Долговых Бумаг (CHF) | 1 040,20 | PLN | 0,22 % |
|
Таксация с 2010-03-09 Все Фондов
© 2010 PKO TFI SA aвторы: HYPERmedia