Инвестировать с помощью Интернета дешево и безопасно Проверьте почему?
| Фонд | Стоимость | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный | 79,05 | PLN | 0,66 % |
|
| PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс | 100,08 | PLN | 0,35 % |
|
| PKO Сбалансированный Плюс | 106,36 | PLN | 0,13 % |
|
| PKO Акции Плюс | 57,18 | PLN | 0,12 % |
|
| PKO Стабильного Роста Плюс | 108,72 | PLN | 0,12 % |
|
| PKO Акции Плюс | 246,45 | PLN | 0,11 % |
|
| PKO Сбалансированный Плюс | 104,50 | PLN | 0,11 % |
|
| PKO Стабильного Роста Плюс | 122,16 | PLN | 0,07 % |
|
| PKO Долговые ценные бумаги Плюс | 141,52 | PLN | 0,02 % |
|
| Фонд PKO Долгосрочных Облигаций | 167,42 | PLN | 0,00 % |
|
Таксация с 2012-05-18 Все Фондов