| Фонд | Вартість | Щоденна зміна | ||
|---|---|---|---|---|
| Фонд PKO Парасольковий | 113,14 | PLN | 1,53 % |
|
| Фонд PKO Парасольковий | 110,46 | PLN | 1,27 % |
|
| Фонд PKO Акцій Нова Европа | 97,60 | PLN | 0,92 % |
|
| Фонд PKO Стратегічної Аллокації | 85,63 | PLN | 0,56 % |
|
| PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный | 90,56 | PLN | 0,54 % |
|
| PKO Акцій Плюс | 63,33 | PLN | 0,49 % |
|
| PKO Акцій Плюс | 272,99 | PLN | 0,48 % |
|
| PKO Сировини Глобальний | 112,09 | PLN | 0,46 % |
|
| PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс | 102,38 | PLN | 0,41 % |
|
| PKO Збалансований Плюс | 110,47 | PLN | 0,37 % |
|
Таксація з 2012-02-02 Всі фондів