| Фонд | Вартість | Щоденна зміна | ||
|---|---|---|---|---|
| PKO Японського Ринку Акцій | 768,11 | PLN | 1,41 % |
|
| PKO Американського Ринку Акцій | 783,02 | PLN | 0,84 % |
|
| PKO Боргових Паперів (USD) | 1 160,50 | PLN | 0,64 % |
|
| Фонд PKO Акцій Малих і Середніх Фірм | 145,61 | PLN | 0,62 % |
|
| Фонд PKO Стратегічної Аллокації | 84,47 | PLN | 0,39 % |
|
| PKO Висхідних Ринків | 1 219,28 | PLN | 0,32 % |
|
| PKO Боргових Паперів (EURO) | 1 176,88 | PLN | 0,31 % |
|
| PKO Малих Японських Компаній (JPY) | 506,43 | PLN | 0,30 % |
|
| Фонд PKO Акцій | 62,16 | PLN | 0,27 % |
|
| PKO Боргових Паперів (CHF) | 1 040,20 | PLN | 0,22 % |
|
Таксація з 2010-03-09 Всі фондів