| Фонд | Вартість | Щоденна зміна | ||
|---|---|---|---|---|
| Фонд PKO Парасольковий | 112,36 | PLN | 1,08 % |
|
| PKO Сировини Глобальний | 103,83 | PLN | 0,46 % |
|
| Фонд PKO Акцій Нова Европа | 88,55 | PLN | 0,36 % |
|
| PKO Збалансований Плюс | 107,76 | PLN | 0,14 % |
|
| PKO Акцій Плюс | 251,56 | PLN | 0,14 % |
|
| PKO Стабільного Зростання Плюс | 109,61 | PLN | 0,13 % |
|
| PKO Збалансований Плюс | 105,76 | PLN | 0,13 % |
|
| PKO Стабільного Зростання Плюс | 123,09 | PLN | 0,12 % |
|
| PKO Акцій Плюс | 58,42 | PLN | 0,09 % |
|
| Фонд PKO Довгострокових Облігацій | 167,73 | PLN | 0,04 % |
|
Таксація з 2012-05-16 Всі фондів