| Фонд | Вартість | Щоденна зміна | ||
|---|---|---|---|---|
| Фонд PKO Акцій Нова Европа | 100,84 | PLN | 1,19 % |
|
| Dóbr Luksusowych Globalny | 100,61 | PLN | 1,13 % |
|
| Surowców Globalny | 104,29 | PLN | 1,02 % |
|
| Biotechnologii i Innowacji Globalny | 99,90 | PLN | 0,68 % |
|
| Фонд PKO Акцій | 65,28 | PLN | 0,66 % |
|
| Фонд PKO Акцій | 286,30 | PLN | 0,62 % |
|
| Фонд PKO Збалансований | 112,44 | PLN | 0,46 % |
|
| Infrastruktury i Budownictwa Globalny | 103,16 | PLN | 0,41 % |
|
| Фонд PKO Збалансований | 112,39 | PLN | 0,37 % |
|
| Фонд PKO Стратегічної Аллокації | 86,06 | PLN | 0,35 % |
|
Таксація з 2010-09-01 Всі фондів