| Fund name | Unit price (PLN) | Change |
PKO Treasury Short-Term Bond
PKO Parasolowy fio
| 2 680.55 PLN | -0.03% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 680.55 | 2 681.43 | -0.88 | -0.03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 774.04 | 2 774.94 | -0.90 | -0.03 |
| A2 | 2 680.55 | 2 681.43 | -0.88 | -0.03 |
| A3 | 2 680.55 | 2 681.43 | -0.88 | -0.03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 806.01 | 2 806.91 | -0.90 | -0.03 |
| F | 2 802.31 | 2 803.19 | -0.88 | -0.03 |
| G | 2 806.01 | 2 806.91 | -0.90 | -0.03 |
| H | 2 802.31 | 2 803.19 | -0.88 | -0.03 |
| I | 2 996.28 | 2 997.20 | -0.92 | -0.03 |
| J | 2 778.63 | 2 779.50 | -0.87 | -0.03 |
PKO Treasury and Municipal Bond
PKO Parasolowy fio
| 126.88 PLN | 0.01% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128.20 | 128.19 | 0.01 | 0.01 |
| A2 | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
| A3 | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
| F | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
| G | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
| H | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
| I | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
| J | 126.88 | 126.87 | 0.01 | 0.01 |
PKO Treasury and Municipal Bond II
PKO Parasolowy fio
| 121.10 PLN | 0.01% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122.23 | 122.22 | 0.01 | 0.01 |
| A2 | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
| A3 | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
| F | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
| G | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
| H | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
| I | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
| J | 121.10 | 121.09 | 0.01 | 0.01 |
PKO Universal Bond
PKO Parasolowy fio
| 126.83 PLN | -0.02% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127.33 | 127.36 | -0.03 | -0.02 |
| A2 | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
| A3 | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
| F | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
| G | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
| H | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
| I | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
| J | 126.83 | 126.85 | -0.02 | -0.02 |
PKO Treasury Mid-Term Bond
PKO Parasolowy fio
| 250.09 PLN | -0.13% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 250.09 | 250.41 | -0.32 | -0.13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 260.43 | 260.76 | -0.33 | -0.13 |
| A2 | 250.48 | 250.79 | -0.31 | -0.12 |
| A3 | 250.09 | 250.41 | -0.32 | -0.13 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 281.91 | 282.25 | -0.34 | -0.12 |
| F | 273.36 | 273.69 | -0.33 | -0.12 |
| G | 281.91 | 282.25 | -0.34 | -0.12 |
| H | 273.36 | 273.69 | -0.33 | -0.12 |
| I | 299.67 | 300.03 | -0.36 | -0.12 |
| J | 265.08 | 265.40 | -0.32 | -0.12 |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 105.13 | 105.12 | 0.01 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105.87 | 105.85 | 0.02 | 0.02 |
| A2 | 105.13 | 105.12 | 0.01 | 0.01 |
| A3 | 105.13 | 105.12 | 0.01 | 0.01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106.52 | 106.50 | 0.02 | 0.02 |
| F | 110.46 | 110.44 | 0.02 | 0.02 |
| G | 106.52 | 106.50 | 0.02 | 0.02 |
| H | 110.46 | 110.44 | 0.02 | 0.02 |
| I | 105.13 | 105.12 | 0.01 | 0.01 |
| J | 111.58 | 111.55 | 0.03 | 0.03 |
PKO USD Bond
PKO Parasolowy fio
| 107.23 PLN | -0.41% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 107.23 | 107.67 | -0.44 | -0.41 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 107.23 | 107.67 | -0.44 | -0.41 |
| A2 | 107.23 | 107.67 | -0.44 | -0.41 |
| A3 | 107.23 | 107.67 | -0.44 | -0.41 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 109.01 | 109.46 | -0.45 | -0.41 |
| F | 117.70 | 118.18 | -0.48 | -0.41 |
| G | 109.01 | 109.46 | -0.45 | -0.41 |
| H | 117.70 | 118.18 | -0.48 | -0.41 |
| I | 107.23 | 107.67 | -0.44 | -0.41 |
| J | 114.28 | 114.75 | -0.47 | -0.41 |
PKO Dynamic Allocation
PKO Parasolowy fio
| 177.80 PLN | -0.09% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 177.80 | 177.96 | -0.16 | -0.09 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 194.89 | 195.06 | -0.17 | -0.09 |
| A2 | 178.29 | 178.45 | -0.16 | -0.09 |
| A3 | 177.80 | 177.96 | -0.16 | -0.09 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 230.14 | 230.34 | -0.20 | -0.09 |
| F | 216.04 | 216.23 | -0.19 | -0.09 |
| G | 230.14 | 230.34 | -0.20 | -0.09 |
| H | 216.04 | 216.23 | -0.19 | -0.09 |
| I | 221.04 | 221.23 | -0.19 | -0.09 |
| J | 203.24 | 203.41 | -0.17 | -0.08 |
PKO Polish Equity
PKO Parasolowy fio
| 190.76 PLN | -0.22% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 190.76 | 191.18 | -0.42 | -0.22 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 204.85 | 205.31 | -0.46 | -0.22 |
| A2 | 191.51 | 191.94 | -0.43 | -0.22 |
| A3 | 190.76 | 191.18 | -0.42 | -0.22 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 244.57 | 245.11 | -0.54 | -0.22 |
| F | 259.41 | 259.98 | -0.57 | -0.22 |
| G | 244.57 | 245.11 | -0.54 | -0.22 |
| H | 259.41 | 259.98 | -0.57 | -0.22 |
| I | 294.51 | 295.14 | -0.63 | -0.21 |
| J | 220.65 | 221.13 | -0.48 | -0.22 |
PKO Small and Mid-cap Equity
PKO Parasolowy fio
| 475.31 PLN | 0.31% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 475.31 | 473.83 | 1.48 | 0.31 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 509.21 | 507.62 | 1.59 | 0.31 |
| A2 | 477.93 | 476.44 | 1.49 | 0.31 |
| A3 | 475.31 | 473.83 | 1.48 | 0.31 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 564.79 | 563.01 | 1.78 | 0.32 |
| F | 612.69 | 610.76 | 1.93 | 0.32 |
| G | 564.79 | 563.01 | 1.78 | 0.32 |
| H | 612.69 | 610.76 | 1.93 | 0.32 |
| I | 727.73 | 725.42 | 2.31 | 0.32 |
| J | 546.20 | 544.48 | 1.72 | 0.32 |
PKO Global Luxury Goods
PKO Parasolowy fio
| 307.53 PLN | 1.95% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 307.53 | 301.64 | 5.89 | 1.95 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 329.22 | 322.90 | 6.32 | 1.96 |
| A2 | 307.53 | 301.64 | 5.89 | 1.95 |
| A3 | 307.53 | 301.64 | 5.89 | 1.95 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 382.27 | 374.93 | 7.34 | 1.96 |
| F | 412.61 | 404.69 | 7.92 | 1.96 |
| G | 382.27 | 374.93 | 7.34 | 1.96 |
| H | 412.61 | 404.69 | 7.92 | 1.96 |
| I | 456.21 | 447.44 | 8.77 | 1.96 |
| J | 352.42 | 345.65 | 6.77 | 1.96 |
PKO Global Natural Resources
PKO Parasolowy fio
| 306.10 PLN | -0.31% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 306.10 | 307.04 | -0.94 | -0.31 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 328.11 | 329.12 | -1.01 | -0.31 |
| A2 | 306.10 | 307.04 | -0.94 | -0.31 |
| A3 | 306.10 | 307.04 | -0.94 | -0.31 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 347.86 | 348.92 | -1.06 | -0.30 |
| F | 387.57 | 388.74 | -1.17 | -0.30 |
| G | 347.86 | 348.92 | -1.06 | -0.30 |
| H | 387.57 | 388.74 | -1.17 | -0.30 |
| I | 454.54 | 455.91 | -1.37 | -0.30 |
| J | 349.63 | 350.69 | -1.06 | -0.30 |
PKO Infrastructure and Construction
PKO Parasolowy fio
| 179.44 PLN | 0.31% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 179.44 | 178.89 | 0.55 | 0.31 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 192.88 | 192.29 | 0.59 | 0.31 |
| A2 | 179.44 | 178.89 | 0.55 | 0.31 |
| A3 | 179.44 | 178.89 | 0.55 | 0.31 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 199.52 | 198.90 | 0.62 | 0.31 |
| F | 231.64 | 230.92 | 0.72 | 0.31 |
| G | 199.52 | 198.90 | 0.62 | 0.31 |
| H | 231.64 | 230.92 | 0.72 | 0.31 |
| I | 179.44 | 178.89 | 0.55 | 0.31 |
| J | 205.99 | 205.35 | 0.64 | 0.31 |
PKO Global Technology and Innovation
PKO Parasolowy fio
| 671.10 PLN | -0.42% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 671.10 | 673.92 | -2.82 | -0.42 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 718.76 | 721.78 | -3.02 | -0.42 |
| A2 | 671.10 | 673.92 | -2.82 | -0.42 |
| A3 | 671.10 | 673.92 | -2.82 | -0.42 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 847.30 | 850.84 | -3.54 | -0.42 |
| F | 903.59 | 907.35 | -3.76 | -0.41 |
| G | 847.30 | 850.84 | -3.54 | -0.42 |
| H | 903.59 | 907.35 | -3.76 | -0.41 |
| I | 1 023.95 | 1 028.19 | -4.24 | -0.41 |
| J | 772.49 | 775.70 | -3.21 | -0.41 |
PKO Large European Companies Equity
PKO Parasolowy fio
| 264.53 PLN | -0.22% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 264.53 | 265.11 | -0.58 | -0.22 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 277.12 | 277.73 | -0.61 | -0.22 |
| A2 | 264.53 | 265.11 | -0.58 | -0.22 |
| A3 | 264.53 | 265.11 | -0.58 | -0.22 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 276.06 | 276.66 | -0.60 | -0.22 |
| F | 311.85 | 312.52 | -0.67 | -0.21 |
| G | 276.06 | 276.66 | -0.60 | -0.22 |
| H | 311.85 | 312.52 | -0.67 | -0.21 |
| I | 264.53 | 265.11 | -0.58 | -0.22 |
| J | 304.22 | 304.87 | -0.65 | -0.21 |
PKO Global Medicine and Demography
PKO Parasolowy fio
| 177.75 PLN | 0.33% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 177.75 | 177.17 | 0.58 | 0.33 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 184.73 | 184.13 | 0.60 | 0.33 |
| A2 | 177.75 | 177.17 | 0.58 | 0.33 |
| A3 | 177.75 | 177.17 | 0.58 | 0.33 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 185.84 | 185.22 | 0.62 | 0.33 |
| F | 210.90 | 210.20 | 0.70 | 0.33 |
| G | 185.84 | 185.22 | 0.62 | 0.33 |
| H | 210.90 | 210.20 | 0.70 | 0.33 |
| I | 177.75 | 177.17 | 0.58 | 0.33 |
| J | 203.59 | 202.91 | 0.68 | 0.34 |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 196.44 | 197.02 | -0.58 | -0.29 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 201.63 | 202.23 | -0.60 | -0.30 |
| A2 | 196.44 | 197.02 | -0.58 | -0.29 |
| A3 | 196.44 | 197.02 | -0.58 | -0.29 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 202.88 | 203.48 | -0.60 | -0.29 |
| F | 215.75 | 216.38 | -0.63 | -0.29 |
| G | 202.88 | 203.48 | -0.60 | -0.29 |
| H | 215.75 | 216.38 | -0.63 | -0.29 |
| I | 196.44 | 197.02 | -0.58 | -0.29 |
| J | 216.35 | 216.98 | -0.63 | -0.29 |
PKO Eurozone Equity
PKO Parasolowy fio
| 236.20 PLN | -0.22% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 236.20 | 236.72 | -0.52 | -0.22 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 243.09 | 243.62 | -0.53 | -0.22 |
| A2 | 236.20 | 236.72 | -0.52 | -0.22 |
| A3 | 236.20 | 236.72 | -0.52 | -0.22 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 238.54 | 239.06 | -0.52 | -0.22 |
| F | 241.59 | 242.11 | -0.52 | -0.21 |
| G | 238.54 | 239.06 | -0.52 | -0.22 |
| H | 241.59 | 242.11 | -0.52 | -0.21 |
| I | 276.63 | 277.23 | -0.60 | -0.22 |
| J | 243.07 | 243.60 | -0.53 | -0.22 |
PKO U.S. Equity
PKO Parasolowy fio
| 299.02 PLN | 0.27% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 299.02 | 298.22 | 0.80 | 0.27 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 299.81 | 299.01 | 0.80 | 0.27 |
| A2 | 299.02 | 298.22 | 0.80 | 0.27 |
| A3 | 299.02 | 298.22 | 0.80 | 0.27 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 302.32 | 301.50 | 0.82 | 0.27 |
| F | 330.42 | 329.53 | 0.89 | 0.27 |
| G | 302.32 | 301.50 | 0.82 | 0.27 |
| H | 330.42 | 329.53 | 0.89 | 0.27 |
| I | 355.99 | 355.02 | 0.97 | 0.27 |
| J | 306.10 | 305.27 | 0.83 | 0.27 |
PKO Japanese Equity
PKO Parasolowy fio
| 261.49 PLN | -0.56% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 261.49 | 262.97 | -1.48 | -0.56 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 261.88 | 263.36 | -1.48 | -0.56 |
| A2 | 261.49 | 262.97 | -1.48 | -0.56 |
| A3 | 261.49 | 262.97 | -1.48 | -0.56 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 265.10 | 266.59 | -1.49 | -0.56 |
| F | 265.46 | 266.95 | -1.49 | -0.56 |
| G | 265.10 | 266.59 | -1.49 | -0.56 |
| H | 265.46 | 266.95 | -1.49 | -0.56 |
| I | 312.94 | 314.70 | -1.76 | -0.56 |
| J | 268.88 | 270.39 | -1.51 | -0.56 |
PKO Gold Market Equity
PKO Parasolowy fio
| 355.29 PLN | -0.64% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 355.29 | 357.58 | -2.29 | -0.64 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 374.78 | 377.20 | -2.42 | -0.64 |
| A2 | 355.29 | 357.58 | -2.29 | -0.64 |
| A3 | 355.29 | 357.58 | -2.29 | -0.64 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 372.06 | 374.45 | -2.39 | -0.64 |
| F | 414.11 | 416.76 | -2.65 | -0.64 |
| G | 372.06 | 374.45 | -2.39 | -0.64 |
| H | 414.11 | 416.76 | -2.65 | -0.64 |
| I | 446.69 | 449.55 | -2.86 | -0.64 |
| J | 398.61 | 401.17 | -2.56 | -0.64 |
PKO Polish Market Equity
PKO Parasolowy fio
| 215.75 PLN | -0.29% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 215.75 | 216.38 | -0.63 | -0.29 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 216.28 | 216.91 | -0.63 | -0.29 |
| A2 | 215.75 | 216.38 | -0.63 | -0.29 |
| A3 | 215.75 | 216.38 | -0.63 | -0.29 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 218.48 | 219.11 | -0.63 | -0.29 |
| F | 239.30 | 240.00 | -0.70 | -0.29 |
| G | 218.48 | 219.11 | -0.63 | -0.29 |
| H | 239.30 | 240.00 | -0.70 | -0.29 |
| I | 257.94 | 258.69 | -0.75 | -0.29 |
| J | 221.65 | 222.30 | -0.65 | -0.29 |
PKO Emerging Markets Equity
PKO Parasolowy fio
| 147.82 PLN | -0.28% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 147.82 | 148.23 | -0.41 | -0.28 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 147.99 | 148.40 | -0.41 | -0.28 |
| A2 | 147.82 | 148.23 | -0.41 | -0.28 |
| A3 | 147.82 | 148.23 | -0.41 | -0.28 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 149.66 | 150.08 | -0.42 | -0.28 |
| F | 163.81 | 164.26 | -0.45 | -0.27 |
| G | 149.66 | 150.08 | -0.42 | -0.28 |
| H | 163.81 | 164.26 | -0.45 | -0.27 |
| I | 176.48 | 176.96 | -0.48 | -0.27 |
| J | 151.73 | 152.15 | -0.42 | -0.28 |
PKO Target Retirement Subfund 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14.71 PLN | -0.14% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 14.04 | 14.06 | -0.02 | -0.14 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 14.04 | 14.06 | -0.02 | -0.14 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14.71 | 14.73 | -0.02 | -0.14 |
| F | 15.11 | 15.13 | -0.02 | -0.13 |
| G | 14.71 | 14.73 | -0.02 | -0.14 |
| H | 15.11 | 15.13 | -0.02 | -0.13 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14.64 | 14.66 | -0.02 | -0.14 |
PKO Target Retirement Subfund 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17.44 PLN | -0.11% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15.49 | 15.51 | -0.02 | -0.13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15.49 | 15.51 | -0.02 | -0.13 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17.44 | 17.46 | -0.02 | -0.11 |
| F | 18.49 | 18.52 | -0.03 | -0.16 |
| G | 17.44 | 17.46 | -0.02 | -0.11 |
| H | 18.49 | 18.52 | -0.03 | -0.16 |
| I | - | - | - | - |
| J | 17.24 | 17.26 | -0.02 | -0.12 |
PKO Target Retirement Subfund 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 21.06 PLN | -0.09% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18.00 | 18.03 | -0.03 | -0.17 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18.00 | 18.03 | -0.03 | -0.17 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 21.06 | 21.08 | -0.02 | -0.09 |
| F | 22.38 | 22.41 | -0.03 | -0.13 |
| G | 21.06 | 21.08 | -0.02 | -0.09 |
| H | 22.38 | 22.41 | -0.03 | -0.13 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20.33 | 20.35 | -0.02 | -0.10 |
PKO Target Retirement Subfund 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 27.45 PLN | -0.11% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 22.71 | 22.74 | -0.03 | -0.13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 22.71 | 22.74 | -0.03 | -0.13 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 27.45 | 27.48 | -0.03 | -0.11 |
| F | 29.51 | 29.54 | -0.03 | -0.10 |
| G | 27.45 | 27.48 | -0.03 | -0.11 |
| H | 29.51 | 29.54 | -0.03 | -0.10 |
| I | - | - | - | - |
| J | 25.81 | 25.84 | -0.03 | -0.12 |
PKO Target Retirement Subfund 2060
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 33.20 PLN | -0.12% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 26.41 | 26.44 | -0.03 | -0.11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 26.41 | 26.44 | -0.03 | -0.11 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 33.20 | 33.24 | -0.04 | -0.12 |
| F | 35.67 | 35.70 | -0.03 | -0.08 |
| G | 33.20 | 33.24 | -0.04 | -0.12 |
| H | 35.67 | 35.70 | -0.03 | -0.08 |
| I | - | - | - | - |
| J | 30.29 | 30.32 | -0.03 | -0.10 |
PKO Target Retirement Subfund 2070
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 19.37 PLN | -0.15% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18.58 | 18.61 | -0.03 | -0.16 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18.58 | 18.61 | -0.03 | -0.16 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 19.37 | 19.40 | -0.03 | -0.15 |
| F | 20.37 | 20.39 | -0.02 | -0.10 |
| G | 19.37 | 19.40 | -0.03 | -0.15 |
| H | 20.37 | 20.39 | -0.02 | -0.10 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20.45 | 20.47 | -0.02 | -0.10 |
PKO Conservative
PKO Portfele Inwestycyjne sfio
| 11.98 PLN | 0.0% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
| C3 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Moderate
PKO Portfele Inwestycyjne sfio
| 12.55 PLN | 0.0% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
| C3 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Balanced
PKO Portfele Inwestycyjne sfio
| 14.50 PLN | 0.07% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 14.50 | 14.49 | 0.01 | 0.07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | 14.50 | 14.49 | 0.01 | 0.07 |
| C3 | 14.50 | 14.49 | 0.01 | 0.07 |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Active
PKO Portfele Inwestycyjne sfio
| 16.29 PLN | 0.06% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 16.29 | 16.28 | 0.01 | 0.06 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 16.39 | 16.38 | 0.01 | 0.06 |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | 16.29 | 16.28 | 0.01 | 0.06 |
| C3 | 16.29 | 16.28 | 0.01 | 0.06 |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Pension 2025
PKO Emerytura sfio
| 13.93 PLN | -0.07% |
| Chart | Details |
| Unit | Current value PLN | Previous value PLN | Return PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 13.93 | 13.94 | -0.01 | -0.07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Pension 2030
PKO Emerytura sfio
| 15.65 PLN | -0.06% |
| Chart | Details |
