PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny jest subfunduszem o ściśle określonym spektrum inwestycyjnym. W polu jego zainteresowania leżą firmy związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, rynkiem deweloperskim, budownictwem komercyjnym oraz producentami materiałów dla tej branży operujących na różnych rynkach świata.
Kategoria funduszu | Akcyjny |
Zakres geograficzny inwestycji | Globalny |
Benchmark | 35% STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR + 55% STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services EUR + 10% WIBID ON |
Data pierwszej wyceny | 07.04.2010 |
Maksymalna opłata stała za zarządzanie (w skali roku) | 2,00% (JU kat. A) |
Pobierana opłata stała za zarządzanie (w skali roku) | 2,00% (JU kat. A) |
Opłata za wynik | 20% (JU kat. A) od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym. |
Opłaty za nabycie | Zgodnie z Tabelą opłat |
Przykładowa struktura aktywów
Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.