![]() | Głównym celem PPK jest gromadzenie dodatkowych pieniędzy na Twoją przyszłą emeryturę.
|
Na Twój prywatny rejestr w PPK pieniądze wpłacać będą:
PAŃSTWO | PRACODAWCA | TY |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
Każdy pracownik aktywnie uczestniczący w PPK otrzyma wpłatę powitalną oraz każdego roku dopłatę roczną. | Wpłaty na PPK wliczane są do kosztów uzyskania przychodu i wyłączone są z naliczania składek na rzecz ZUS. | Wpłaty są wyliczane na podstawie przychodu brutto, ale potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. |
Pamiętaj! PPK nie jest obowiązkowe dla Pracownika.
PPK dla pierwszej grupy pracodawców zaczęły obowiązywać od lipca 2019 r. Terminy są uzależnione od tego, ile osób zatrudnia pracodawca na dzień wskazany w ustawie o PPK.
1 lipca 2019 | 1 stycznia 2020 | 1 lipca 2020 | 1 stycznia 2021 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników | Firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników | Firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników | Pozostałe podmioty zatrudniające, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od liczby zatrudnionych |
![]() | dodatkowe pieniądze na emeryturze po osiągnięciu 60 lat będziesz |
![]() | prywatne środki – pieniądze gromadzone w PPK są w całości Twoje i możesz |
![]() | oszczędzisz jeszcze więcej, jeśli zdecydujesz się na wpłaty dodatkowe |
![]() | jeśli będziesz potrzebował pieniędzy na wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowę domu, |
![]() | w razie poważnej choroby Twojej, Twojego małżonka lub Twojego dziecka będziesz mógł wypłacić |
![]() | zgromadzone przez Ciebie oszczędności podlegać będą dziedziczeniu i zwolnieniu z podatku spadkowego |
![]() | otrzymasz bieżący dostęp on-line do Twojego rejestru w PPK za posrednictwem aplikacji iFundusze |
![]() | Twoimi środkami zarządzać będą doświadczeni zarządzający z PKO TFI |
![]() | wszelkich informacji na temat PPK i ewentualnej pomocy uzyskasz za pośrednictwem dedykowanej infolinii |
wynagrodzenie: 4 800 zł brutto | |
Suma zgromadzonych środków | 132 531 zł |
Kwota jednorazowej wypłaty (25%) | 33 133 zł |
Comiesięczne świadczenie wypłacane | 915 zł |
W kalkulacji wzięto pod uwagę wyłącznie wpłaty podstawowe. Wzrost wynagrodzeń przyjęto na poziomie 2,8% rocznie, zyski z inwestycji na poziomie 2%, zaś wiek zakończenia gromadzenia środków w PPK na 60 lat.
Oblicz wysokość swojego świadczenia emerytalnego przysługującego z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych korzystając z kalkulatora PPK.
| PKO Emerytura - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
|
Subfundusz | Dla uczestników urodzonych w latach | Część udziałowa do 31.12.2019 r. | Profil ryzyka i zysku (w skali 1-7, gdzie 1 to najniższe ryzyko) |
PKO Emerytura 2025 | 1963 - 1967 | od 25% do 50% | 3 |
PKO Emerytura 2030 | 1968 - 1972 | od 40% do 70% | 3 |
PKO Emerytura 2035 | 1973 - 1977 | od 40% do 70% | 4 |
PKO Emerytura 2040 | 1978 - 1982 | od 60% do 80% | 4 |
PKO Emerytura 2045 | 1983 - 1987 | od 60% do 80% | 4 |
PKO Emerytura 2050 | 1988 - 1992 | od 60% do 80% | 4 |
PKO Emerytura 2055 | 1993 - 1997 | od 60% do 80% | 4 |
PKO Emerytura 2060 | 1998 - 2002 | od 60% do 80% | 4 |
Więcej informacji na temat subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura - sfio znajduje się na stronach poszczególnych subfunduszy https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/
Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Internetowy serwis informacyjny PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej znajdują się w Polityce prywatności.
Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies.