| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 677,26 PLN | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 677,26 | 2 676,50 | 0,76 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 771,26 | 2 770,47 | 0,79 | 0,03 |
| A2 | 2 677,26 | 2 676,50 | 0,76 | 0,03 |
| A3 | 2 677,26 | 2 676,50 | 0,76 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 803,96 | 2 803,15 | 0,81 | 0,03 |
| F | 2 801,34 | 2 800,51 | 0,83 | 0,03 |
| G | 2 803,96 | 2 803,15 | 0,81 | 0,03 |
| H | 2 801,34 | 2 800,51 | 0,83 | 0,03 |
| I | 2 996,35 | 2 995,44 | 0,91 | 0,03 |
| J | 2 777,90 | 2 777,07 | 0,83 | 0,03 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 127,48 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128,86 | 128,84 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
| A3 | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
| F | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
| G | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
| H | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
| I | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
| J | 127,48 | 127,46 | 0,02 | 0,02 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 121,68 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122,87 | 122,85 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
| A3 | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
| F | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
| G | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
| H | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
| I | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
| J | 121,68 | 121,66 | 0,02 | 0,02 |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 126,84 PLN | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127,37 | 127,33 | 0,04 | 0,03 |
| A2 | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
| A3 | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
| F | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
| G | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
| H | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
| I | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
| J | 126,84 | 126,80 | 0,04 | 0,03 |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 245,68 PLN | 0,07% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 245,68 | 245,50 | 0,18 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 255,96 | 255,79 | 0,17 | 0,07 |
| A2 | 246,10 | 245,93 | 0,17 | 0,07 |
| A3 | 245,68 | 245,50 | 0,18 | 0,07 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 277,02 | 276,82 | 0,20 | 0,07 |
| F | 268,78 | 268,58 | 0,20 | 0,07 |
| G | 277,02 | 276,82 | 0,20 | 0,07 |
| H | 268,78 | 268,58 | 0,20 | 0,07 |
| I | 294,78 | 294,56 | 0,22 | 0,07 |
| J | 260,66 | 260,47 | 0,19 | 0,07 |
| 104,87 PLN | 0,04% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 104,87 | 104,83 | 0,04 | 0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,62 | 105,58 | 0,04 | 0,04 |
| A2 | 104,87 | 104,83 | 0,04 | 0,04 |
| A3 | 104,87 | 104,83 | 0,04 | 0,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,31 | 106,27 | 0,04 | 0,04 |
| F | 110,32 | 110,30 | 0,02 | 0,02 |
| G | 106,31 | 106,27 | 0,04 | 0,04 |
| H | 110,32 | 110,30 | 0,02 | 0,02 |
| I | 104,87 | 104,83 | 0,04 | 0,04 |
| J | 111,47 | 111,42 | 0,05 | 0,04 |
PKO Obligacji Dolarowych
PKO Parasolowy fio
| 105,19 PLN | 0,19% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 105,19 | 104,99 | 0,20 | 0,19 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,19 | 104,99 | 0,20 | 0,19 |
| A2 | 105,19 | 104,99 | 0,20 | 0,19 |
| A3 | 105,19 | 104,99 | 0,20 | 0,19 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,99 | 106,79 | 0,20 | 0,19 |
| F | 115,60 | 115,38 | 0,22 | 0,19 |
| G | 106,99 | 106,79 | 0,20 | 0,19 |
| H | 115,60 | 115,38 | 0,22 | 0,19 |
| I | 105,19 | 104,99 | 0,20 | 0,19 |
| J | 112,25 | 112,04 | 0,21 | 0,19 |
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,23 USD | -0,01% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,23 | 100,24 | -0,01 | -0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,23 | 100,24 | -0,01 | -0,01 |
| A2 | 100,23 | 100,24 | -0,01 | -0,01 |
| A3 | 100,23 | 100,24 | -0,01 | -0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 100,09 EUR | 0,01% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,09 | 100,08 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,09 | 100,08 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 100,09 | 100,08 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 100,09 | 100,08 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 178,14 PLN | -0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 178,14 | 178,20 | -0,06 | -0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 195,29 | 195,36 | -0,07 | -0,04 |
| A2 | 178,64 | 178,71 | -0,07 | -0,04 |
| A3 | 178,14 | 178,20 | -0,06 | -0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 230,96 | 231,04 | -0,08 | -0,03 |
| F | 217,00 | 217,07 | -0,07 | -0,03 |
| G | 230,96 | 231,04 | -0,08 | -0,03 |
| H | 217,00 | 217,07 | -0,07 | -0,03 |
| I | 222,16 | 222,23 | -0,07 | -0,03 |
| J | 204,17 | 204,24 | -0,07 | -0,03 |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 206,18 PLN | 1,21% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 206,18 | 203,71 | 2,47 | 1,21 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 221,45 | 218,80 | 2,65 | 1,21 |
| A2 | 207,01 | 204,54 | 2,47 | 1,21 |
| A3 | 206,18 | 203,71 | 2,47 | 1,21 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 264,78 | 261,60 | 3,18 | 1,22 |
| F | 281,05 | 277,68 | 3,37 | 1,21 |
| G | 264,78 | 261,60 | 3,18 | 1,22 |
| H | 281,05 | 277,68 | 3,37 | 1,21 |
| I | 319,32 | 315,48 | 3,84 | 1,22 |
| J | 239,07 | 236,20 | 2,87 | 1,22 |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 479,07 PLN | 0,21% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 479,07 | 478,07 | 1,00 | 0,21 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 513,31 | 512,24 | 1,07 | 0,21 |
| A2 | 481,91 | 480,91 | 1,00 | 0,21 |
| A3 | 479,07 | 478,07 | 1,00 | 0,21 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 570,19 | 568,99 | 1,20 | 0,21 |
| F | 619,02 | 617,70 | 1,32 | 0,21 |
| G | 570,19 | 568,99 | 1,20 | 0,21 |
| H | 619,02 | 617,70 | 1,32 | 0,21 |
| I | 735,80 | 734,23 | 1,57 | 0,21 |
| J | 551,89 | 550,72 | 1,17 | 0,21 |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 290,90 PLN | -0,69% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 290,90 | 292,91 | -2,01 | -0,69 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 311,46 | 313,61 | -2,15 | -0,69 |
| A2 | 290,90 | 292,91 | -2,01 | -0,69 |
| A3 | 290,90 | 292,91 | -2,01 | -0,69 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 362,19 | 364,69 | -2,50 | -0,69 |
| F | 391,24 | 393,92 | -2,68 | -0,68 |
| G | 362,19 | 364,69 | -2,50 | -0,69 |
| H | 391,24 | 393,92 | -2,68 | -0,68 |
| I | 432,90 | 435,87 | -2,97 | -0,68 |
| J | 334,19 | 336,48 | -2,29 | -0,68 |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 349,52 PLN | 0,81% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 349,52 | 346,72 | 2,80 | 0,81 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 374,71 | 371,71 | 3,00 | 0,81 |
| A2 | 349,52 | 346,72 | 2,80 | 0,81 |
| A3 | 349,52 | 346,72 | 2,80 | 0,81 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 397,86 | 394,66 | 3,20 | 0,81 |
| F | 443,60 | 440,03 | 3,57 | 0,81 |
| G | 397,86 | 394,66 | 3,20 | 0,81 |
| H | 443,60 | 440,03 | 3,57 | 0,81 |
| I | 520,65 | 516,45 | 4,20 | 0,81 |
| J | 400,21 | 396,99 | 3,22 | 0,81 |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 180,94 PLN | 0,57% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 180,94 | 179,91 | 1,03 | 0,57 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 194,52 | 193,41 | 1,11 | 0,57 |
| A2 | 180,94 | 179,91 | 1,03 | 0,57 |
| A3 | 180,94 | 179,91 | 1,03 | 0,57 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 201,52 | 200,37 | 1,15 | 0,57 |
| F | 234,14 | 232,79 | 1,35 | 0,58 |
| G | 201,52 | 200,37 | 1,15 | 0,57 |
| H | 234,14 | 232,79 | 1,35 | 0,58 |
| I | 180,94 | 179,91 | 1,03 | 0,57 |
| J | 208,23 | 207,03 | 1,20 | 0,58 |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 673,18 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 673,18 | 673,18 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 721,09 | 721,08 | 0,01 | 0,00 |
| A2 | 673,18 | 673,18 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 673,18 | 673,18 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 851,31 | 851,28 | 0,03 | 0,00 |
| F | 908,54 | 908,50 | 0,04 | 0,00 |
| G | 851,31 | 851,28 | 0,03 | 0,00 |
| H | 908,54 | 908,50 | 0,04 | 0,00 |
| I | 1 030,34 | 1 030,27 | 0,07 | 0,01 |
| J | 776,78 | 776,74 | 0,04 | 0,01 |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 273,98 PLN | -0,17% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 273,98 | 274,44 | -0,46 | -0,17 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 287,06 | 287,55 | -0,49 | -0,17 |
| A2 | 273,98 | 274,44 | -0,46 | -0,17 |
| A3 | 273,98 | 274,44 | -0,46 | -0,17 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 286,39 | 286,86 | -0,47 | -0,16 |
| F | 323,76 | 324,29 | -0,53 | -0,16 |
| G | 286,39 | 286,86 | -0,47 | -0,16 |
| H | 323,76 | 324,29 | -0,53 | -0,16 |
| I | 273,98 | 274,44 | -0,46 | -0,17 |
| J | 315,86 | 316,38 | -0,52 | -0,16 |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 183,60 PLN | -2,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 183,60 | 187,39 | -3,79 | -2,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 190,84 | 194,77 | -3,93 | -2,02 |
| A2 | 183,60 | 187,39 | -3,79 | -2,02 |
| A3 | 183,60 | 187,39 | -3,79 | -2,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 192,26 | 196,22 | -3,96 | -2,02 |
| F | 218,35 | 222,85 | -4,50 | -2,02 |
| G | 192,26 | 196,22 | -3,96 | -2,02 |
| H | 218,35 | 222,85 | -4,50 | -2,02 |
| I | 183,60 | 187,39 | -3,79 | -2,02 |
| J | 210,80 | 215,14 | -4,34 | -2,02 |
| 196,08 PLN | 0,04% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 196,08 | 196,01 | 0,07 | 0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 201,29 | 201,22 | 0,07 | 0,03 |
| A2 | 196,08 | 196,01 | 0,07 | 0,04 |
| A3 | 196,08 | 196,01 | 0,07 | 0,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 202,82 | 202,75 | 0,07 | 0,03 |
| F | 215,86 | 215,78 | 0,08 | 0,04 |
| G | 202,82 | 202,75 | 0,07 | 0,03 |
| H | 215,86 | 215,78 | 0,08 | 0,04 |
| I | 196,08 | 196,01 | 0,07 | 0,04 |
| J | 216,49 | 216,41 | 0,08 | 0,04 |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 242,08 PLN | 0,16% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 242,08 | 241,69 | 0,39 | 0,16 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 249,15 | 248,75 | 0,40 | 0,16 |
| A2 | 242,08 | 241,69 | 0,39 | 0,16 |
| A3 | 242,08 | 241,69 | 0,39 | 0,16 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 244,56 | 244,16 | 0,40 | 0,16 |
| F | 247,72 | 247,32 | 0,40 | 0,16 |
| G | 244,56 | 244,16 | 0,40 | 0,16 |
| H | 247,72 | 247,32 | 0,40 | 0,16 |
| I | 283,86 | 283,40 | 0,46 | 0,16 |
| J | 249,26 | 248,86 | 0,40 | 0,16 |
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 99,41 EUR | 0,16% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 99,41 | 99,25 | 0,16 | 0,16 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 99,41 | 99,25 | 0,16 | 0,16 |
| A2 | 99,41 | 99,25 | 0,16 | 0,16 |
| A3 | 99,41 | 99,25 | 0,16 | 0,16 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Europejskich Dochodowy
PKO Parasolowy fio
| 100,06 PLN | 0,01% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,06 | 100,05 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,06 | 100,05 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 100,06 | 100,05 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 100,06 | 100,05 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 303,64 PLN | -0,33% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 303,64 | 304,66 | -1,02 | -0,33 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 304,47 | 305,49 | -1,02 | -0,33 |
| A2 | 303,64 | 304,66 | -1,02 | -0,33 |
| A3 | 303,64 | 304,66 | -1,02 | -0,33 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 307,07 | 308,10 | -1,03 | -0,33 |
| F | 335,66 | 336,79 | -1,13 | -0,34 |
| G | 307,07 | 308,10 | -1,03 | -0,33 |
| H | 335,66 | 336,79 | -1,13 | -0,34 |
| I | 361,92 | 363,13 | -1,21 | -0,33 |
| J | 310,99 | 312,03 | -1,04 | -0,33 |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,79 USD | -0,2% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,79 | 100,99 | -0,20 | -0,20 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,79 | 100,99 | -0,20 | -0,20 |
| A2 | 100,79 | 100,99 | -0,20 | -0,20 |
| A3 | 100,79 | 100,99 | -0,20 | -0,20 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 260,92 PLN | -1,19% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 260,92 | 264,07 | -3,15 | -1,19 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 261,33 | 264,48 | -3,15 | -1,19 |
| A2 | 260,92 | 264,07 | -3,15 | -1,19 |
| A3 | 260,92 | 264,07 | -3,15 | -1,19 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 264,59 | 267,78 | -3,19 | -1,19 |
| F | 264,99 | 268,18 | -3,19 | -1,19 |
| G | 264,59 | 267,78 | -3,19 | -1,19 |
| H | 264,99 | 268,18 | -3,19 | -1,19 |
| I | 312,63 | 316,39 | -3,76 | -1,19 |
| J | 268,43 | 271,66 | -3,23 | -1,19 |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 459,40 PLN | -0,84% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 459,40 | 463,27 | -3,87 | -0,84 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 484,95 | 489,03 | -4,08 | -0,83 |
| A2 | 459,40 | 463,27 | -3,87 | -0,84 |
| A3 | 459,40 | 463,27 | -3,87 | -0,84 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 481,86 | 485,91 | -4,05 | -0,83 |
| F | 536,71 | 541,22 | -4,51 | -0,83 |
| G | 481,86 | 485,91 | -4,05 | -0,83 |
| H | 536,71 | 541,22 | -4,51 | -0,83 |
| I | 579,38 | 584,24 | -4,86 | -0,83 |
| J | 516,68 | 521,01 | -4,33 | -0,83 |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 236,13 PLN | 1,38% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 236,13 | 232,91 | 3,22 | 1,38 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 236,73 | 233,50 | 3,23 | 1,38 |
| A2 | 236,13 | 232,91 | 3,22 | 1,38 |
| A3 | 236,13 | 232,91 | 3,22 | 1,38 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 239,18 | 235,92 | 3,26 | 1,38 |
| F | 262,02 | 258,44 | 3,58 | 1,39 |
| G | 239,18 | 235,92 | 3,26 | 1,38 |
| H | 262,02 | 258,44 | 3,58 | 1,39 |
| I | 282,64 | 278,78 | 3,86 | 1,38 |
| J | 242,71 | 239,40 | 3,31 | 1,38 |
PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy fio
| 155,41 PLN | 0,2% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 155,41 | 155,10 | 0,31 | 0,20 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 155,60 | 155,29 | 0,31 | 0,20 |
| A2 | 155,41 | 155,10 | 0,31 | 0,20 |
| A3 | 155,41 | 155,10 | 0,31 | 0,20 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 157,40 | 157,09 | 0,31 | 0,20 |
| F | 172,30 | 171,96 | 0,34 | 0,20 |
| G | 157,40 | 157,09 | 0,31 | 0,20 |
| H | 172,30 | 171,96 | 0,34 | 0,20 |
| I | 185,77 | 185,40 | 0,37 | 0,20 |
| J | 159,61 | 159,29 | 0,32 | 0,20 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14,43 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 13,77 | 13,76 | 0,01 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 13,77 | 13,76 | 0,01 | 0,07 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14,43 | 14,43 | 0,00 | 0,00 |
| F | 14,83 | 14,82 | 0,01 | 0,07 |
| G | 14,43 | 14,43 | 0,00 | 0,00 |
| H | 14,83 | 14,82 | 0,01 | 0,07 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14,37 | 14,36 | 0,01 | 0,07 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17,33 PLN | 0,17% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15,38 | 15,35 | 0,03 | 0,20 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15,38 | 15,35 | 0,03 | 0,20 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17,33 | 17,30 | 0,03 | 0,17 |
| F | 18,40 | 18,37 | 0,03 | 0,16 |
| G | 17,33 | 17,30 | 0,03 | 0,17 |
| H | 18,40 | 18,37 | 0,03 | 0,16 |
| I | - | - | - | - |
| J | 17,15 | 17,12 | 0,03 | 0,18 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 21,46 PLN | 0,23% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18,33 | 18,28 | 0,05 | 0,27 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18,33 | 18,28 | 0,05 | 0,27 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 21,46 | 21,41 | 0,05 | 0,23 |
| F | 22,83 | 22,78 | 0,05 | 0,22 |
| G | 21,46 | 21,41 | 0,05 | 0,23 |
| H | 22,83 | 22,78 | 0,05 | 0,22 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,74 | 20,69 | 0,05 | 0,24 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 28,49 PLN | 0,32% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 23,54 | 23,46 | 0,08 | 0,34 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 23,54 | 23,46 | 0,08 | 0,34 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 28,49 | 28,40 | 0,09 | 0,32 |
| F | 30,65 | 30,55 | 0,10 | 0,33 |
| G | 28,49 | 28,40 | 0,09 | 0,32 |
| H | 30,65 | 30,55 | 0,10 | 0,33 |
| I | - | - | - | - |
| J | 26,81 | 26,72 | 0,09 | 0,34 |
