| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 672,47 PLN | 0,14% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 672,47 | 2 668,75 | 3,72 | 0,14 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 766,41 | 2 762,55 | 3,86 | 0,14 |
| A2 | 2 672,47 | 2 668,75 | 3,72 | 0,14 |
| A3 | 2 672,47 | 2 668,75 | 3,72 | 0,14 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 799,18 | 2 795,26 | 3,92 | 0,14 |
| F | 2 796,73 | 2 792,80 | 3,93 | 0,14 |
| G | 2 799,18 | 2 795,26 | 3,92 | 0,14 |
| H | 2 796,73 | 2 792,80 | 3,93 | 0,14 |
| I | 2 991,60 | 2 987,38 | 4,22 | 0,14 |
| J | 2 773,37 | 2 769,47 | 3,90 | 0,14 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 127,56 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128,95 | 128,93 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
| A3 | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
| F | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
| G | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
| H | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
| I | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
| J | 127,56 | 127,54 | 0,02 | 0,02 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 121,77 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122,96 | 122,94 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
| A3 | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
| F | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
| G | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
| H | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
| I | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
| J | 121,77 | 121,75 | 0,02 | 0,02 |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 126,61 PLN | 0,1% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127,13 | 127,01 | 0,12 | 0,09 |
| A2 | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
| A3 | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
| F | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
| G | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
| H | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
| I | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
| J | 126,61 | 126,48 | 0,13 | 0,10 |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 244,72 PLN | 0,58% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 244,72 | 243,31 | 1,41 | 0,58 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 255,00 | 253,53 | 1,47 | 0,58 |
| A2 | 245,15 | 243,74 | 1,41 | 0,58 |
| A3 | 244,72 | 243,31 | 1,41 | 0,58 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 275,96 | 274,38 | 1,58 | 0,58 |
| F | 267,78 | 266,24 | 1,54 | 0,58 |
| G | 275,96 | 274,38 | 1,58 | 0,58 |
| H | 267,78 | 266,24 | 1,54 | 0,58 |
| I | 293,71 | 292,01 | 1,70 | 0,58 |
| J | 259,70 | 258,20 | 1,50 | 0,58 |
| 104,39 PLN | 0,08% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 104,39 | 104,31 | 0,08 | 0,08 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,14 | 105,06 | 0,08 | 0,08 |
| A2 | 104,39 | 104,31 | 0,08 | 0,08 |
| A3 | 104,39 | 104,31 | 0,08 | 0,08 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 105,84 | 105,75 | 0,09 | 0,09 |
| F | 109,84 | 109,75 | 0,09 | 0,08 |
| G | 105,84 | 105,75 | 0,09 | 0,09 |
| H | 109,84 | 109,75 | 0,09 | 0,08 |
| I | 104,39 | 104,31 | 0,08 | 0,08 |
| J | 110,99 | 110,89 | 0,10 | 0,09 |
PKO Obligacji Dolarowych
PKO Parasolowy fio
| 107,14 PLN | 1,13% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 107,14 | 105,94 | 1,20 | 1,13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 107,14 | 105,94 | 1,20 | 1,13 |
| A2 | 107,14 | 105,94 | 1,20 | 1,13 |
| A3 | 107,14 | 105,94 | 1,20 | 1,13 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 108,99 | 107,76 | 1,23 | 1,14 |
| F | 117,77 | 116,45 | 1,32 | 1,13 |
| G | 108,99 | 107,76 | 1,23 | 1,14 |
| H | 117,77 | 116,45 | 1,32 | 1,13 |
| I | 107,14 | 105,94 | 1,20 | 1,13 |
| J | 114,37 | 113,08 | 1,29 | 1,14 |
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,04 USD | 0,04% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,04 | 100,00 | 0,04 | 0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,04 | 100,00 | 0,04 | 0,04 |
| A2 | 100,04 | 100,00 | 0,04 | 0,04 |
| A3 | 100,04 | 100,00 | 0,04 | 0,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 99,87 EUR | -0,01% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 99,87 | 99,88 | -0,01 | -0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 99,87 | 99,87 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | 99,87 | 99,88 | -0,01 | -0,01 |
| A3 | 99,87 | 99,88 | -0,01 | -0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 177,89 PLN | 0,39% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 177,89 | 177,20 | 0,69 | 0,39 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 195,02 | 194,26 | 0,76 | 0,39 |
| A2 | 178,39 | 177,70 | 0,69 | 0,39 |
| A3 | 177,89 | 177,20 | 0,69 | 0,39 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 230,70 | 229,80 | 0,90 | 0,39 |
| F | 216,79 | 215,94 | 0,85 | 0,39 |
| G | 230,70 | 229,80 | 0,90 | 0,39 |
| H | 216,79 | 215,94 | 0,85 | 0,39 |
| I | 221,97 | 221,09 | 0,88 | 0,40 |
| J | 203,97 | 203,17 | 0,80 | 0,39 |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 204,77 PLN | 1,34% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 204,77 | 202,06 | 2,71 | 1,34 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 219,95 | 217,03 | 2,92 | 1,35 |
| A2 | 205,60 | 202,88 | 2,72 | 1,34 |
| A3 | 204,77 | 202,06 | 2,71 | 1,34 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 263,04 | 259,54 | 3,50 | 1,35 |
| F | 279,24 | 275,53 | 3,71 | 1,35 |
| G | 263,04 | 259,54 | 3,50 | 1,35 |
| H | 279,24 | 275,53 | 3,71 | 1,35 |
| I | 317,30 | 313,07 | 4,23 | 1,35 |
| J | 237,54 | 234,38 | 3,16 | 1,35 |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 467,98 PLN | 0,59% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 467,98 | 465,25 | 2,73 | 0,59 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 501,45 | 498,52 | 2,93 | 0,59 |
| A2 | 470,79 | 468,04 | 2,75 | 0,59 |
| A3 | 467,98 | 465,25 | 2,73 | 0,59 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 557,15 | 553,88 | 3,27 | 0,59 |
| F | 604,93 | 601,37 | 3,56 | 0,59 |
| G | 557,15 | 553,88 | 3,27 | 0,59 |
| H | 604,93 | 601,37 | 3,56 | 0,59 |
| I | 719,15 | 714,91 | 4,24 | 0,59 |
| J | 539,34 | 536,17 | 3,17 | 0,59 |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 284,41 PLN | 0,07% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 284,41 | 284,22 | 0,19 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 304,51 | 304,31 | 0,20 | 0,07 |
| A2 | 284,41 | 284,22 | 0,19 | 0,07 |
| A3 | 284,41 | 284,22 | 0,19 | 0,07 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 354,20 | 353,96 | 0,24 | 0,07 |
| F | 382,65 | 382,38 | 0,27 | 0,07 |
| G | 354,20 | 353,96 | 0,24 | 0,07 |
| H | 382,65 | 382,38 | 0,27 | 0,07 |
| I | 423,45 | 423,16 | 0,29 | 0,07 |
| J | 326,86 | 326,63 | 0,23 | 0,07 |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 343,08 PLN | 0,81% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 343,08 | 340,33 | 2,75 | 0,81 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 367,82 | 364,86 | 2,96 | 0,81 |
| A2 | 343,08 | 340,33 | 2,75 | 0,81 |
| A3 | 343,08 | 340,33 | 2,75 | 0,81 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 390,64 | 387,49 | 3,15 | 0,81 |
| F | 435,60 | 432,08 | 3,52 | 0,81 |
| G | 390,64 | 387,49 | 3,15 | 0,81 |
| H | 435,60 | 432,08 | 3,52 | 0,81 |
| I | 511,33 | 507,19 | 4,14 | 0,82 |
| J | 393,00 | 389,83 | 3,17 | 0,81 |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 175,63 PLN | 0,87% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 175,63 | 174,12 | 1,51 | 0,87 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 188,81 | 187,19 | 1,62 | 0,87 |
| A2 | 175,63 | 174,12 | 1,51 | 0,87 |
| A3 | 175,63 | 174,12 | 1,51 | 0,87 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 195,66 | 193,98 | 1,68 | 0,87 |
| F | 227,35 | 225,39 | 1,96 | 0,87 |
| G | 195,66 | 193,98 | 1,68 | 0,87 |
| H | 227,35 | 225,39 | 1,96 | 0,87 |
| I | 175,63 | 174,12 | 1,51 | 0,87 |
| J | 202,20 | 200,46 | 1,74 | 0,87 |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 667,03 PLN | 1,62% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 667,03 | 656,38 | 10,65 | 1,62 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 714,52 | 703,11 | 11,41 | 1,62 |
| A2 | 667,03 | 656,38 | 10,65 | 1,62 |
| A3 | 667,03 | 656,38 | 10,65 | 1,62 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 843,76 | 830,26 | 13,50 | 1,63 |
| F | 900,59 | 886,17 | 14,42 | 1,63 |
| G | 843,76 | 830,26 | 13,50 | 1,63 |
| H | 900,59 | 886,17 | 14,42 | 1,63 |
| I | 1 021,46 | 1 005,09 | 16,37 | 1,63 |
| J | 770,00 | 757,67 | 12,33 | 1,63 |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 275,78 PLN | 0,88% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 275,78 | 273,38 | 2,40 | 0,88 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 288,96 | 286,44 | 2,52 | 0,88 |
| A2 | 275,78 | 273,38 | 2,40 | 0,88 |
| A3 | 275,78 | 273,38 | 2,40 | 0,88 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 288,35 | 285,83 | 2,52 | 0,88 |
| F | 326,01 | 323,16 | 2,85 | 0,88 |
| G | 288,35 | 285,83 | 2,52 | 0,88 |
| H | 326,01 | 323,16 | 2,85 | 0,88 |
| I | 275,78 | 273,38 | 2,40 | 0,88 |
| J | 318,07 | 315,28 | 2,79 | 0,88 |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 184,59 PLN | 0,73% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 184,59 | 183,25 | 1,34 | 0,73 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 191,87 | 190,48 | 1,39 | 0,73 |
| A2 | 184,59 | 183,25 | 1,34 | 0,73 |
| A3 | 184,59 | 183,25 | 1,34 | 0,73 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 193,35 | 191,94 | 1,41 | 0,73 |
| F | 219,61 | 218,01 | 1,60 | 0,73 |
| G | 193,35 | 191,94 | 1,41 | 0,73 |
| H | 219,61 | 218,01 | 1,60 | 0,73 |
| I | 184,59 | 183,25 | 1,34 | 0,73 |
| J | 212,02 | 210,48 | 1,54 | 0,73 |
| 193,08 PLN | 0,93% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 193,08 | 191,31 | 1,77 | 0,93 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 198,21 | 196,40 | 1,81 | 0,92 |
| A2 | 193,08 | 191,31 | 1,77 | 0,93 |
| A3 | 193,08 | 191,31 | 1,77 | 0,93 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 199,76 | 197,93 | 1,83 | 0,92 |
| F | 212,64 | 210,69 | 1,95 | 0,93 |
| G | 199,76 | 197,93 | 1,83 | 0,92 |
| H | 212,64 | 210,69 | 1,95 | 0,93 |
| I | 193,08 | 191,31 | 1,77 | 0,93 |
| J | 213,26 | 211,30 | 1,96 | 0,93 |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 238,76 PLN | 0,84% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 238,76 | 236,76 | 2,00 | 0,84 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 245,74 | 243,68 | 2,06 | 0,85 |
| A2 | 238,76 | 236,76 | 2,00 | 0,84 |
| A3 | 238,76 | 236,76 | 2,00 | 0,84 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 241,21 | 239,19 | 2,02 | 0,84 |
| F | 244,34 | 242,29 | 2,05 | 0,85 |
| G | 241,21 | 239,19 | 2,02 | 0,84 |
| H | 244,34 | 242,29 | 2,05 | 0,85 |
| I | 280,03 | 277,68 | 2,35 | 0,85 |
| J | 245,86 | 243,80 | 2,06 | 0,84 |
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 98,11 EUR | 0,83% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 98,11 | 97,30 | 0,81 | 0,83 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 98,11 | 97,30 | 0,81 | 0,83 |
| A2 | 98,11 | 97,30 | 0,81 | 0,83 |
| A3 | 98,11 | 97,30 | 0,81 | 0,83 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Europejskich Dochodowy
PKO Parasolowy fio
| 100,13 PLN | 0,01% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,13 | 100,12 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,13 | 100,12 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 100,13 | 100,12 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 100,13 | 100,12 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 301,70 PLN | 0,84% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 301,70 | 299,19 | 2,51 | 0,84 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 302,53 | 300,01 | 2,52 | 0,84 |
| A2 | 301,70 | 299,19 | 2,51 | 0,84 |
| A3 | 301,70 | 299,19 | 2,51 | 0,84 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 305,13 | 302,59 | 2,54 | 0,84 |
| F | 333,55 | 330,76 | 2,79 | 0,84 |
| G | 305,13 | 302,59 | 2,54 | 0,84 |
| H | 333,55 | 330,76 | 2,79 | 0,84 |
| I | 359,68 | 356,68 | 3,00 | 0,84 |
| J | 309,03 | 306,45 | 2,58 | 0,84 |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,02 USD | 0,38% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,02 | 99,64 | 0,38 | 0,38 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,02 | 99,64 | 0,38 | 0,38 |
| A2 | 100,02 | 99,64 | 0,38 | 0,38 |
| A3 | 100,02 | 99,64 | 0,38 | 0,38 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 263,39 PLN | 0,47% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 263,39 | 262,17 | 1,22 | 0,47 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 263,81 | 262,58 | 1,23 | 0,47 |
| A2 | 263,39 | 262,17 | 1,22 | 0,47 |
| A3 | 263,39 | 262,17 | 1,22 | 0,47 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 267,11 | 265,87 | 1,24 | 0,47 |
| F | 267,52 | 266,27 | 1,25 | 0,47 |
| G | 267,11 | 265,87 | 1,24 | 0,47 |
| H | 267,52 | 266,27 | 1,25 | 0,47 |
| I | 315,65 | 314,17 | 1,48 | 0,47 |
| J | 270,99 | 269,73 | 1,26 | 0,47 |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 446,27 PLN | 2,52% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 446,27 | 435,30 | 10,97 | 2,52 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 471,15 | 459,56 | 11,59 | 2,52 |
| A2 | 446,27 | 435,30 | 10,97 | 2,52 |
| A3 | 446,27 | 435,30 | 10,97 | 2,52 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 468,22 | 456,69 | 11,53 | 2,52 |
| F | 521,59 | 508,73 | 12,86 | 2,53 |
| G | 468,22 | 456,69 | 11,53 | 2,52 |
| H | 521,59 | 508,73 | 12,86 | 2,53 |
| I | 563,12 | 549,24 | 13,88 | 2,53 |
| J | 502,12 | 489,75 | 12,37 | 2,53 |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 234,94 PLN | 1,55% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 234,94 | 231,36 | 3,58 | 1,55 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 235,53 | 231,94 | 3,59 | 1,55 |
| A2 | 234,94 | 231,36 | 3,58 | 1,55 |
| A3 | 234,94 | 231,36 | 3,58 | 1,55 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 237,98 | 234,36 | 3,62 | 1,54 |
| F | 260,71 | 256,73 | 3,98 | 1,55 |
| G | 237,98 | 234,36 | 3,62 | 1,54 |
| H | 260,71 | 256,73 | 3,98 | 1,55 |
| I | 281,26 | 276,97 | 4,29 | 1,55 |
| J | 241,51 | 237,82 | 3,69 | 1,55 |
PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy fio
| 150,66 PLN | 0,82% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 150,66 | 149,44 | 1,22 | 0,82 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 150,84 | 149,62 | 1,22 | 0,82 |
| A2 | 150,66 | 149,44 | 1,22 | 0,82 |
| A3 | 150,66 | 149,44 | 1,22 | 0,82 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 152,59 | 151,36 | 1,23 | 0,81 |
| F | 167,04 | 165,69 | 1,35 | 0,81 |
| G | 152,59 | 151,36 | 1,23 | 0,81 |
| H | 167,04 | 165,69 | 1,35 | 0,81 |
| I | 180,12 | 178,66 | 1,46 | 0,82 |
| J | 154,74 | 153,49 | 1,25 | 0,81 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14,39 PLN | 0,63% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 13,72 | 13,64 | 0,08 | 0,59 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 13,72 | 13,64 | 0,08 | 0,59 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14,39 | 14,30 | 0,09 | 0,63 |
| F | 14,78 | 14,70 | 0,08 | 0,54 |
| G | 14,39 | 14,30 | 0,09 | 0,63 |
| H | 14,78 | 14,70 | 0,08 | 0,54 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14,32 | 14,24 | 0,08 | 0,56 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17,26 PLN | 0,58% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15,32 | 15,22 | 0,10 | 0,66 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15,32 | 15,22 | 0,10 | 0,66 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17,26 | 17,16 | 0,10 | 0,58 |
| F | 18,33 | 18,22 | 0,11 | 0,60 |
| G | 17,26 | 17,16 | 0,10 | 0,58 |
| H | 18,33 | 18,22 | 0,11 | 0,60 |
| I | - | - | - | - |
| J | 17,09 | 16,98 | 0,11 | 0,65 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 21,39 PLN | 0,61% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18,26 | 18,15 | 0,11 | 0,61 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18,26 | 18,15 | 0,11 | 0,61 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 21,39 | 21,26 | 0,13 | 0,61 |
| F | 22,75 | 22,62 | 0,13 | 0,57 |
| G | 21,39 | 21,26 | 0,13 | 0,61 |
| H | 22,75 | 22,62 | 0,13 | 0,57 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,67 | 20,54 | 0,13 | 0,63 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 28,37 PLN | 0,67% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 23,43 | 23,28 | 0,15 | 0,64 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 23,43 | 23,28 | 0,15 | 0,64 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 28,37 | 28,18 | 0,19 | 0,67 |
| F | 30,53 | 30,32 | 0,21 | 0,69 |
| G | 28,37 | 28,18 | 0,19 | 0,67 |
| H | 30,53 | 30,32 | 0,21 | 0,69 |
| I | - | - | - | - |
| J | 26,70 | 26,52 | 0,18 | 0,68 |
