| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 623,09 | 0,04% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 623,09 | 2 622,01 | 1,08 | 0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 712,44 | 2 711,28 | 1,16 | 0,04 |
| A2 | 2 623,09 | 2 622,01 | 1,08 | 0,04 |
| A3 | 2 623,09 | 2 622,01 | 1,08 | 0,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 741,13 | 2 739,93 | 1,20 | 0,04 |
| F | 2 733,99 | 2 732,73 | 1,26 | 0,05 |
| G | 2 741,13 | 2 739,93 | 1,20 | 0,04 |
| H | 2 733,99 | 2 732,73 | 1,26 | 0,05 |
| I | 2 919,37 | 2 917,96 | 1,41 | 0,05 |
| J | 2 709,99 | 2 708,73 | 1,26 | 0,05 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 2 637,60 | 2 623,09 |
|---|---|---|
| B | 2 622,01 | 2 607,59 |
| C | 2 629,24 | 2 614,80 |
| A1 | 2 715,16 | 2 712,44 |
| B1 | 2 711,28 | 2 708,57 |
| C1 | 2 712,64 | 2 709,92 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 124,76 | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 125,90 | 125,86 | 0,04 | 0,03 |
| A2 | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
| A3 | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
| F | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
| G | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
| H | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
| I | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
| J | 124,76 | 124,72 | 0,04 | 0,03 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 124,76 | 124,76 |
|---|---|---|
| B | 124,72 | 124,72 |
| C | 124,72 | 124,72 |
| A1 | 125,90 | 125,90 |
| B1 | 125,86 | 125,86 |
| C1 | 125,86 | 125,86 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 119,00 | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 119,95 | 119,91 | 0,04 | 0,03 |
| A2 | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
| A3 | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
| F | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
| G | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
| H | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
| I | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
| J | 119,00 | 118,96 | 0,04 | 0,03 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 119,00 | 119,00 |
|---|---|---|
| B | 118,96 | 118,96 |
| C | 118,96 | 118,96 |
| A1 | 119,95 | 119,95 |
| B1 | 119,91 | 119,91 |
| C1 | 119,91 | 119,91 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 124,05 | 0,06% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 124,48 | 124,41 | 0,07 | 0,06 |
| A2 | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
| A3 | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
| F | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
| G | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
| H | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
| I | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
| J | 124,05 | 123,98 | 0,07 | 0,06 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 124,05 | 124,05 |
|---|---|---|
| B | 123,98 | 123,98 |
| C | 123,98 | 123,98 |
| A1 | 124,48 | 124,48 |
| B1 | 124,41 | 124,41 |
| C1 | 124,41 | 124,41 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 245,66 | 0,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 245,66 | 245,38 | 0,28 | 0,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 255,71 | 255,43 | 0,28 | 0,11 |
| A2 | 246,11 | 245,83 | 0,28 | 0,11 |
| A3 | 245,66 | 245,38 | 0,28 | 0,11 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 276,24 | 275,92 | 0,32 | 0,12 |
| F | 267,32 | 267,00 | 0,32 | 0,12 |
| G | 276,24 | 275,92 | 0,32 | 0,12 |
| H | 267,32 | 267,00 | 0,32 | 0,12 |
| I | 292,57 | 292,21 | 0,36 | 0,12 |
| J | 259,13 | 258,81 | 0,32 | 0,12 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 249,40 | 245,66 |
|---|---|---|
| B | 245,38 | 241,70 |
| C | 247,23 | 243,54 |
| A1 | 256,35 | 255,71 |
| B1 | 255,43 | 254,79 |
| C1 | 255,75 | 255,11 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
| 104,30 | 0,09% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 104,30 | 104,21 | 0,09 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 104,98 | 104,89 | 0,09 | 0,09 |
| A2 | 104,30 | 104,21 | 0,09 | 0,09 |
| A3 | 104,30 | 104,21 | 0,09 | 0,09 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 105,49 | 105,40 | 0,09 | 0,09 |
| F | 109,05 | 108,95 | 0,10 | 0,09 |
| G | 105,49 | 105,40 | 0,09 | 0,09 |
| H | 109,05 | 108,95 | 0,10 | 0,09 |
| I | 104,30 | 104,21 | 0,09 | 0,09 |
| J | 110,11 | 110,01 | 0,10 | 0,09 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 104,30 | 104,30 |
|---|---|---|
| B | 104,21 | 104,21 |
| C | 104,21 | 104,21 |
| A1 | 104,98 | 104,98 |
| B1 | 104,89 | 104,89 |
| C1 | 104,89 | 104,89 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Parasolowy fio
| 101,16 | 0,27% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 101,16 | 100,89 | 0,27 | 0,27 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 102,35 | 102,08 | 0,27 | 0,26 |
| A2 | 101,16 | 100,89 | 0,27 | 0,27 |
| A3 | 101,16 | 100,89 | 0,27 | 0,27 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 102,66 | 102,38 | 0,28 | 0,27 |
| F | 110,56 | 110,25 | 0,31 | 0,28 |
| G | 102,66 | 102,38 | 0,28 | 0,27 |
| H | 110,56 | 110,25 | 0,31 | 0,28 |
| I | 101,16 | 100,89 | 0,27 | 0,27 |
| J | 107,31 | 107,01 | 0,30 | 0,28 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 101,16 | 101,16 |
|---|---|---|
| B | 100,89 | 100,89 |
| C | 100,89 | 100,89 |
| A1 | 102,35 | 102,35 |
| B1 | 102,08 | 102,08 |
| C1 | 102,08 | 102,08 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 175,19 | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 175,19 | 175,14 | 0,05 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 191,93 | 191,87 | 0,06 | 0,03 |
| A2 | 175,63 | 175,57 | 0,06 | 0,03 |
| A3 | 175,19 | 175,14 | 0,05 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 225,49 | 225,40 | 0,09 | 0,04 |
| F | 211,03 | 210,93 | 0,10 | 0,05 |
| G | 225,49 | 225,40 | 0,09 | 0,04 |
| H | 211,03 | 210,93 | 0,10 | 0,05 |
| I | 215,45 | 215,34 | 0,11 | 0,05 |
| J | 198,43 | 198,33 | 0,10 | 0,05 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 181,07 | 175,19 |
|---|---|---|
| B | 175,14 | 169,45 |
| C | 178,03 | 172,29 |
| A1 | 193,19 | 191,93 |
| B1 | 191,87 | 190,62 |
| C1 | 192,50 | 191,25 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 164,73 | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 164,73 | 164,68 | 0,05 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 176,82 | 176,76 | 0,06 | 0,03 |
| A2 | 165,34 | 165,28 | 0,06 | 0,04 |
| A3 | 164,73 | 164,68 | 0,05 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 210,01 | 209,93 | 0,08 | 0,04 |
| F | 222,19 | 222,09 | 0,10 | 0,05 |
| G | 210,01 | 209,93 | 0,08 | 0,04 |
| H | 222,19 | 222,09 | 0,10 | 0,05 |
| I | 251,58 | 251,45 | 0,13 | 0,05 |
| J | 188,93 | 188,84 | 0,09 | 0,05 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 172,49 | 164,73 |
|---|---|---|
| B | 164,68 | 157,27 |
| C | 168,47 | 160,97 |
| A1 | 178,61 | 176,82 |
| B1 | 176,76 | 174,99 |
| C1 | 177,65 | 175,88 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 424,33 | 1,1% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 424,33 | 419,73 | 4,60 | 1,10 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 454,34 | 449,41 | 4,93 | 1,10 |
| A2 | 426,37 | 421,75 | 4,62 | 1,10 |
| A3 | 424,33 | 419,73 | 4,60 | 1,10 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 501,31 | 495,84 | 5,47 | 1,10 |
| F | 542,44 | 536,50 | 5,94 | 1,11 |
| G | 501,31 | 495,84 | 5,47 | 1,10 |
| H | 542,44 | 536,50 | 5,94 | 1,11 |
| I | 642,58 | 635,50 | 7,08 | 1,11 |
| J | 483,43 | 478,12 | 5,31 | 1,11 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 444,32 | 424,33 |
|---|---|---|
| B | 419,73 | 400,84 |
| C | 429,39 | 410,29 |
| A1 | 458,93 | 454,34 |
| B1 | 449,41 | 444,92 |
| C1 | 451,67 | 447,16 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 324,82 | 0,01% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 324,82 | 324,80 | 0,02 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 347,54 | 347,51 | 0,03 | 0,01 |
| A2 | 324,82 | 324,80 | 0,02 | 0,01 |
| A3 | 324,82 | 324,80 | 0,02 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 401,44 | 401,37 | 0,07 | 0,02 |
| F | 432,20 | 432,11 | 0,09 | 0,02 |
| G | 401,44 | 401,37 | 0,07 | 0,02 |
| H | 432,20 | 432,11 | 0,09 | 0,02 |
| I | 476,59 | 476,46 | 0,13 | 0,03 |
| J | 369,03 | 368,95 | 0,08 | 0,02 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 340,13 | 324,82 |
|---|---|---|
| B | 324,80 | 310,18 |
| C | 332,28 | 317,49 |
| A1 | 351,05 | 347,54 |
| B1 | 347,51 | 344,03 |
| C1 | 349,26 | 345,77 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 275,34 | 1,58% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 275,34 | 271,06 | 4,28 | 1,58 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 294,98 | 290,40 | 4,58 | 1,58 |
| A2 | 275,34 | 271,06 | 4,28 | 1,58 |
| A3 | 275,34 | 271,06 | 4,28 | 1,58 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 311,13 | 306,28 | 4,85 | 1,58 |
| F | 345,76 | 340,34 | 5,42 | 1,59 |
| G | 311,13 | 306,28 | 4,85 | 1,58 |
| H | 345,76 | 340,34 | 5,42 | 1,59 |
| I | 404,43 | 398,08 | 6,35 | 1,60 |
| J | 311,81 | 306,93 | 4,88 | 1,59 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 288,31 | 275,34 |
|---|---|---|
| B | 271,06 | 258,86 |
| C | 277,30 | 264,96 |
| A1 | 297,96 | 294,98 |
| B1 | 290,40 | 287,50 |
| C1 | 291,86 | 288,95 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 175,50 | 1,67% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 175,50 | 172,61 | 2,89 | 1,67 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 188,55 | 185,44 | 3,11 | 1,68 |
| A2 | 175,50 | 172,61 | 2,89 | 1,67 |
| A3 | 175,50 | 172,61 | 2,89 | 1,67 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 194,00 | 190,79 | 3,21 | 1,68 |
| F | 224,65 | 220,92 | 3,73 | 1,69 |
| G | 194,00 | 190,79 | 3,21 | 1,68 |
| H | 224,65 | 220,92 | 3,73 | 1,69 |
| I | 175,50 | 172,61 | 2,89 | 1,67 |
| J | 199,72 | 196,40 | 3,32 | 1,69 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 183,77 | 175,50 |
|---|---|---|
| B | 172,61 | 164,84 |
| C | 176,58 | 168,73 |
| A1 | 190,45 | 188,55 |
| B1 | 185,44 | 183,59 |
| C1 | 186,37 | 184,51 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 591,32 | 1,23% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 591,32 | 584,14 | 7,18 | 1,23 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 632,98 | 625,28 | 7,70 | 1,23 |
| A2 | 591,32 | 584,14 | 7,18 | 1,23 |
| A3 | 591,32 | 584,14 | 7,18 | 1,23 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 742,37 | 733,29 | 9,08 | 1,24 |
| F | 789,66 | 779,97 | 9,69 | 1,24 |
| G | 742,37 | 733,29 | 9,08 | 1,24 |
| H | 789,66 | 779,97 | 9,69 | 1,24 |
| I | 892,46 | 881,47 | 10,99 | 1,25 |
| J | 674,87 | 666,59 | 8,28 | 1,24 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 619,18 | 591,32 |
|---|---|---|
| B | 584,14 | 557,85 |
| C | 597,59 | 571,00 |
| A1 | 639,37 | 632,98 |
| B1 | 625,28 | 619,03 |
| C1 | 628,42 | 622,15 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 239,70 | 0,2% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 239,70 | 239,23 | 0,47 | 0,20 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 250,98 | 250,48 | 0,50 | 0,20 |
| A2 | 239,70 | 239,23 | 0,47 | 0,20 |
| A3 | 239,70 | 239,23 | 0,47 | 0,20 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 248,72 | 248,21 | 0,51 | 0,21 |
| F | 280,23 | 279,65 | 0,58 | 0,21 |
| G | 248,72 | 248,21 | 0,51 | 0,21 |
| H | 280,23 | 279,65 | 0,58 | 0,21 |
| I | 239,70 | 239,23 | 0,47 | 0,20 |
| J | 273,29 | 272,72 | 0,57 | 0,21 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 239,70 | 239,70 |
|---|---|---|
| B | 239,23 | 239,23 |
| C | 239,23 | 239,23 |
| A1 | 250,98 | 250,98 |
| B1 | 250,48 | 250,48 |
| C1 | 250,48 | 250,48 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 179,39 | -0,07% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 179,39 | 179,52 | -0,13 | -0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 186,34 | 186,47 | -0,13 | -0,07 |
| A2 | 179,39 | 179,52 | -0,13 | -0,07 |
| A3 | 179,39 | 179,52 | -0,13 | -0,07 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 186,47 | 186,59 | -0,12 | -0,06 |
| F | 211,09 | 211,21 | -0,12 | -0,06 |
| G | 186,47 | 186,59 | -0,12 | -0,06 |
| H | 211,09 | 211,21 | -0,12 | -0,06 |
| I | 179,39 | 179,52 | -0,13 | -0,07 |
| J | 203,70 | 203,82 | -0,12 | -0,06 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 179,39 | 179,39 |
|---|---|---|
| B | 179,52 | 179,52 |
| C | 179,52 | 179,52 |
| A1 | 186,34 | 186,34 |
| B1 | 186,47 | 186,47 |
| C1 | 186,47 | 186,47 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
| 177,60 | 0,92% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 177,60 | 175,98 | 1,62 | 0,92 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 182,19 | 180,53 | 1,66 | 0,92 |
| A2 | 177,60 | 175,98 | 1,62 | 0,92 |
| A3 | 177,60 | 175,98 | 1,62 | 0,92 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 182,47 | 180,79 | 1,68 | 0,93 |
| F | 193,44 | 191,65 | 1,79 | 0,93 |
| G | 182,47 | 180,79 | 1,68 | 0,93 |
| H | 193,44 | 191,65 | 1,79 | 0,93 |
| I | 177,60 | 175,98 | 1,62 | 0,92 |
| J | 193,92 | 192,13 | 1,79 | 0,93 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 177,60 | 177,60 |
|---|---|---|
| B | 175,98 | 175,98 |
| C | 175,98 | 175,98 |
| A1 | 182,19 | 182,19 |
| B1 | 180,53 | 180,53 |
| C1 | 180,53 | 180,53 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 218,86 | 1,25% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 218,86 | 216,16 | 2,70 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 225,18 | 222,40 | 2,78 | 1,25 |
| A2 | 218,86 | 216,16 | 2,70 | 1,25 |
| A3 | 218,86 | 216,16 | 2,70 | 1,25 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 220,76 | 218,04 | 2,72 | 1,25 |
| F | 223,47 | 220,71 | 2,76 | 1,25 |
| G | 220,76 | 218,04 | 2,72 | 1,25 |
| H | 223,47 | 220,71 | 2,76 | 1,25 |
| I | 255,20 | 252,04 | 3,16 | 1,25 |
| J | 224,77 | 221,99 | 2,78 | 1,25 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 218,86 | 218,86 |
|---|---|---|
| B | 216,16 | 216,16 |
| C | 216,16 | 216,16 |
| A1 | 225,18 | 225,18 |
| B1 | 222,40 | 222,40 |
| C1 | 222,40 | 222,40 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 274,64 | 0,74% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 274,64 | 272,63 | 2,01 | 0,74 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 275,30 | 273,28 | 2,02 | 0,74 |
| A2 | 274,64 | 272,63 | 2,01 | 0,74 |
| A3 | 274,64 | 272,63 | 2,01 | 0,74 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 277,40 | 275,36 | 2,04 | 0,74 |
| F | 303,04 | 300,81 | 2,23 | 0,74 |
| G | 277,40 | 275,36 | 2,04 | 0,74 |
| H | 303,04 | 300,81 | 2,23 | 0,74 |
| I | 325,62 | 323,22 | 2,40 | 0,74 |
| J | 280,65 | 278,58 | 2,07 | 0,74 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 274,64 | 274,64 |
|---|---|---|
| B | 272,63 | 272,63 |
| C | 272,63 | 272,63 |
| A1 | 275,30 | 275,30 |
| B1 | 273,28 | 273,28 |
| C1 | 273,28 | 273,28 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 219,91 | 2,15% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 219,91 | 215,29 | 4,62 | 2,15 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 220,18 | 215,55 | 4,63 | 2,15 |
| A2 | 219,91 | 215,29 | 4,62 | 2,15 |
| A3 | 219,91 | 215,29 | 4,62 | 2,15 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 222,71 | 218,02 | 4,69 | 2,15 |
| F | 222,90 | 218,20 | 4,70 | 2,15 |
| G | 222,71 | 218,02 | 4,69 | 2,15 |
| H | 222,90 | 218,20 | 4,70 | 2,15 |
| I | 262,07 | 256,54 | 5,53 | 2,16 |
| J | 225,70 | 220,95 | 4,75 | 2,15 |
| Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
|---|
| A | 219,91 | 219,91 |
|---|---|---|
| B | 215,29 | 215,29 |
| C | 215,29 | 215,29 |
| A1 | 220,18 | 220,18 |
| B1 | 215,55 | 215,55 |
| C1 | 215,55 | 215,55 |
| A2 | - | - |
| A3 | - | - |
| C2 | - | - |
| C3 | - | - |
| E | - | - |
| F | - | - |
| G | - | - |
| H | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 420,24 | 2,73% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 420,24 | 409,09 | 11,15 | 2,73 |
|---|---|---|---|---|
