| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 684,07 PLN | 0,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 684,07 | 2 681,01 | 3,06 | 0,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 777,62 | 2 774,43 | 3,19 | 0,11 |
| A2 | 2 684,07 | 2 681,01 | 3,06 | 0,11 |
| A3 | 2 684,07 | 2 681,01 | 3,06 | 0,11 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 809,54 | 2 806,31 | 3,23 | 0,12 |
| F | 2 805,73 | 2 802,48 | 3,25 | 0,12 |
| G | 2 809,54 | 2 806,31 | 3,23 | 0,12 |
| H | 2 805,73 | 2 802,48 | 3,25 | 0,12 |
| I | 2 999,82 | 2 996,32 | 3,50 | 0,12 |
| J | 2 782,00 | 2 778,77 | 3,23 | 0,12 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 126,80 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128,12 | 128,12 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
| F | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
| G | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
| H | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
| I | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
| J | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 121,02 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122,15 | 122,15 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
| F | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
| G | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
| H | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
| I | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
| J | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 0,00 |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 126,89 PLN | 0,06% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127,40 | 127,32 | 0,08 | 0,06 |
| A2 | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
| A3 | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
| F | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
| G | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
| H | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
| I | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
| J | 126,89 | 126,82 | 0,07 | 0,06 |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 251,56 PLN | 0,45% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 251,56 | 250,44 | 1,12 | 0,45 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 261,95 | 260,78 | 1,17 | 0,45 |
| A2 | 251,94 | 250,82 | 1,12 | 0,45 |
| A3 | 251,56 | 250,44 | 1,12 | 0,45 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 283,48 | 282,26 | 1,22 | 0,43 |
| F | 274,87 | 273,69 | 1,18 | 0,43 |
| G | 283,48 | 282,26 | 1,22 | 0,43 |
| H | 274,87 | 273,69 | 1,18 | 0,43 |
| I | 301,30 | 300,00 | 1,30 | 0,43 |
| J | 266,53 | 265,39 | 1,14 | 0,43 |
| 105,24 PLN | 0,14% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 105,24 | 105,09 | 0,15 | 0,14 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,98 | 105,83 | 0,15 | 0,14 |
| A2 | 105,24 | 105,09 | 0,15 | 0,14 |
| A3 | 105,24 | 105,09 | 0,15 | 0,14 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,63 | 106,47 | 0,16 | 0,15 |
| F | 110,56 | 110,40 | 0,16 | 0,14 |
| G | 106,63 | 106,47 | 0,16 | 0,15 |
| H | 110,56 | 110,40 | 0,16 | 0,14 |
| I | 105,24 | 105,09 | 0,15 | 0,14 |
| J | 111,67 | 111,51 | 0,16 | 0,14 |
PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Parasolowy fio
| 106,64 PLN | -0,08% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 106,64 | 106,73 | -0,09 | -0,08 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 106,64 | 106,73 | -0,09 | -0,08 |
| A2 | 106,64 | 106,73 | -0,09 | -0,08 |
| A3 | 106,64 | 106,73 | -0,09 | -0,08 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 108,41 | 108,49 | -0,08 | -0,07 |
| F | 117,03 | 117,13 | -0,10 | -0,09 |
| G | 108,41 | 108,49 | -0,08 | -0,07 |
| H | 117,03 | 117,13 | -0,10 | -0,09 |
| I | 106,64 | 106,73 | -0,09 | -0,08 |
| J | 113,63 | 113,72 | -0,09 | -0,08 |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 178,23 PLN | 0,21% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 178,23 | 177,85 | 0,38 | 0,21 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 195,36 | 194,95 | 0,41 | 0,21 |
| A2 | 178,72 | 178,34 | 0,38 | 0,21 |
| A3 | 178,23 | 177,85 | 0,38 | 0,21 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 230,66 | 230,17 | 0,49 | 0,21 |
| F | 216,51 | 216,04 | 0,47 | 0,22 |
| G | 230,66 | 230,17 | 0,49 | 0,21 |
| H | 216,51 | 216,04 | 0,47 | 0,22 |
| I | 221,51 | 221,03 | 0,48 | 0,22 |
| J | 203,68 | 203,24 | 0,44 | 0,22 |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 186,05 PLN | 0,26% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 186,05 | 185,57 | 0,48 | 0,26 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 199,79 | 199,28 | 0,51 | 0,26 |
| A2 | 186,78 | 186,30 | 0,48 | 0,26 |
| A3 | 186,05 | 185,57 | 0,48 | 0,26 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 238,49 | 237,87 | 0,62 | 0,26 |
| F | 252,94 | 252,28 | 0,66 | 0,26 |
| G | 238,49 | 237,87 | 0,62 | 0,26 |
| H | 252,94 | 252,28 | 0,66 | 0,26 |
| I | 287,14 | 286,38 | 0,76 | 0,27 |
| J | 215,14 | 214,58 | 0,56 | 0,26 |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 473,83 PLN | 0,94% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 473,83 | 469,44 | 4,39 | 0,94 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 507,61 | 502,91 | 4,70 | 0,93 |
| A2 | 476,43 | 472,01 | 4,42 | 0,94 |
| A3 | 473,83 | 469,44 | 4,39 | 0,94 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 562,92 | 557,69 | 5,23 | 0,94 |
| F | 610,62 | 604,94 | 5,68 | 0,94 |
| G | 562,92 | 557,69 | 5,23 | 0,94 |
| H | 610,62 | 604,94 | 5,68 | 0,94 |
| I | 725,21 | 718,46 | 6,75 | 0,94 |
| J | 544,35 | 539,29 | 5,06 | 0,94 |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 304,87 PLN | 1,25% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 304,87 | 301,11 | 3,76 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 326,36 | 322,34 | 4,02 | 1,25 |
| A2 | 304,87 | 301,11 | 3,76 | 1,25 |
| A3 | 304,87 | 301,11 | 3,76 | 1,25 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 378,89 | 374,21 | 4,68 | 1,25 |
| F | 408,94 | 403,88 | 5,06 | 1,25 |
| G | 378,89 | 374,21 | 4,68 | 1,25 |
| H | 408,94 | 403,88 | 5,06 | 1,25 |
| I | 452,10 | 446,50 | 5,60 | 1,25 |
| J | 349,28 | 344,95 | 4,33 | 1,26 |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 298,46 PLN | -0,12% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 298,46 | 298,83 | -0,37 | -0,12 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 319,92 | 320,31 | -0,39 | -0,12 |
| A2 | 298,46 | 298,83 | -0,37 | -0,12 |
| A3 | 298,46 | 298,83 | -0,37 | -0,12 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 339,13 | 339,53 | -0,40 | -0,12 |
| F | 377,81 | 378,25 | -0,44 | -0,12 |
| G | 339,13 | 339,53 | -0,40 | -0,12 |
| H | 377,81 | 378,25 | -0,44 | -0,12 |
| I | 443,06 | 443,57 | -0,51 | -0,11 |
| J | 340,82 | 341,22 | -0,40 | -0,12 |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 179,26 PLN | 0,86% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 179,26 | 177,74 | 1,52 | 0,86 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 192,68 | 191,04 | 1,64 | 0,86 |
| A2 | 179,26 | 177,74 | 1,52 | 0,86 |
| A3 | 179,26 | 177,74 | 1,52 | 0,86 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 199,28 | 197,58 | 1,70 | 0,86 |
| F | 231,34 | 229,36 | 1,98 | 0,86 |
| G | 199,28 | 197,58 | 1,70 | 0,86 |
| H | 231,34 | 229,36 | 1,98 | 0,86 |
| I | 179,26 | 177,74 | 1,52 | 0,86 |
| J | 205,73 | 203,97 | 1,76 | 0,86 |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 679,47 PLN | 1,89% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 679,47 | 666,89 | 12,58 | 1,89 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 727,70 | 714,23 | 13,47 | 1,89 |
| A2 | 679,47 | 666,89 | 12,58 | 1,89 |
| A3 | 679,47 | 666,89 | 12,58 | 1,89 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 857,70 | 841,81 | 15,89 | 1,89 |
| F | 914,62 | 897,65 | 16,97 | 1,89 |
| G | 857,70 | 841,81 | 15,89 | 1,89 |
| H | 914,62 | 897,65 | 16,97 | 1,89 |
| I | 1 036,35 | 1 017,11 | 19,24 | 1,89 |
| J | 781,90 | 767,40 | 14,50 | 1,89 |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 262,90 PLN | 0,73% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 262,90 | 260,99 | 1,91 | 0,73 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 275,41 | 273,41 | 2,00 | 0,73 |
| A2 | 262,90 | 260,99 | 1,91 | 0,73 |
| A3 | 262,90 | 260,99 | 1,91 | 0,73 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 274,31 | 272,31 | 2,00 | 0,73 |
| F | 309,84 | 307,58 | 2,26 | 0,73 |
| G | 274,31 | 272,31 | 2,00 | 0,73 |
| H | 309,84 | 307,58 | 2,26 | 0,73 |
| I | 262,90 | 260,99 | 1,91 | 0,73 |
| J | 302,26 | 300,05 | 2,21 | 0,74 |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 181,61 PLN | -0,24% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 181,61 | 182,04 | -0,43 | -0,24 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 188,74 | 189,18 | -0,44 | -0,23 |
| A2 | 181,61 | 182,04 | -0,43 | -0,24 |
| A3 | 181,61 | 182,04 | -0,43 | -0,24 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 189,83 | 190,27 | -0,44 | -0,23 |
| F | 215,42 | 215,91 | -0,49 | -0,23 |
| G | 189,83 | 190,27 | -0,44 | -0,23 |
| H | 215,42 | 215,91 | -0,49 | -0,23 |
| I | 181,61 | 182,04 | -0,43 | -0,24 |
| J | 207,95 | 208,43 | -0,48 | -0,23 |
| 196,10 PLN | 0,87% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 196,10 | 194,41 | 1,69 | 0,87 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 201,28 | 199,54 | 1,74 | 0,87 |
| A2 | 196,10 | 194,41 | 1,69 | 0,87 |
| A3 | 196,10 | 194,41 | 1,69 | 0,87 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 202,50 | 200,74 | 1,76 | 0,88 |
| F | 215,32 | 213,45 | 1,87 | 0,88 |
| G | 202,50 | 200,74 | 1,76 | 0,88 |
| H | 215,32 | 213,45 | 1,87 | 0,88 |
| I | 196,10 | 194,41 | 1,69 | 0,87 |
| J | 215,92 | 214,04 | 1,88 | 0,88 |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 236,80 PLN | 1,27% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 236,80 | 233,84 | 2,96 | 1,27 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 243,70 | 240,65 | 3,05 | 1,27 |
| A2 | 236,80 | 233,84 | 2,96 | 1,27 |
| A3 | 236,80 | 233,84 | 2,96 | 1,27 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 239,13 | 236,14 | 2,99 | 1,27 |
| F | 242,18 | 239,15 | 3,03 | 1,27 |
| G | 239,13 | 236,14 | 2,99 | 1,27 |
| H | 242,18 | 239,15 | 3,03 | 1,27 |
| I | 277,29 | 273,82 | 3,47 | 1,27 |
| J | 243,67 | 240,62 | 3,05 | 1,27 |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 297,93 PLN | 0,87% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 297,93 | 295,37 | 2,56 | 0,87 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 298,72 | 296,15 | 2,57 | 0,87 |
| A2 | 297,93 | 295,37 | 2,56 | 0,87 |
| A3 | 297,93 | 295,37 | 2,56 | 0,87 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 301,21 | 298,62 | 2,59 | 0,87 |
| F | 329,20 | 326,37 | 2,83 | 0,87 |
| G | 301,21 | 298,62 | 2,59 | 0,87 |
| H | 329,20 | 326,37 | 2,83 | 0,87 |
| I | 354,65 | 351,59 | 3,06 | 0,87 |
| J | 304,97 | 302,34 | 2,63 | 0,87 |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 260,02 PLN | 1,53% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 260,02 | 256,10 | 3,92 | 1,53 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 260,41 | 256,48 | 3,93 | 1,53 |
| A2 | 260,02 | 256,10 | 3,92 | 1,53 |
| A3 | 260,02 | 256,10 | 3,92 | 1,53 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 263,60 | 259,62 | 3,98 | 1,53 |
| F | 263,95 | 259,97 | 3,98 | 1,53 |
| G | 263,60 | 259,62 | 3,98 | 1,53 |
| H | 263,95 | 259,97 | 3,98 | 1,53 |
| I | 311,14 | 306,44 | 4,70 | 1,53 |
| J | 267,35 | 263,31 | 4,04 | 1,53 |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 362,82 PLN | 2,62% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 362,82 | 353,56 | 9,26 | 2,62 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 382,69 | 372,92 | 9,77 | 2,62 |
| A2 | 362,82 | 353,56 | 9,26 | 2,62 |
| A3 | 362,82 | 353,56 | 9,26 | 2,62 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 379,87 | 370,17 | 9,70 | 2,62 |
| F | 422,77 | 411,97 | 10,80 | 2,62 |
| G | 379,87 | 370,17 | 9,70 | 2,62 |
| H | 422,77 | 411,97 | 10,80 | 2,62 |
| I | 455,99 | 444,34 | 11,65 | 2,62 |
| J | 406,94 | 396,55 | 10,39 | 2,62 |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 209,59 PLN | 0,33% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 209,59 | 208,90 | 0,69 | 0,33 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 210,10 | 209,41 | 0,69 | 0,33 |
| A2 | 209,59 | 208,90 | 0,69 | 0,33 |
| A3 | 209,59 | 208,90 | 0,69 | 0,33 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 212,23 | 211,53 | 0,70 | 0,33 |
| F | 232,46 | 231,69 | 0,77 | 0,33 |
| G | 212,23 | 211,53 | 0,70 | 0,33 |
| H | 232,46 | 231,69 | 0,77 | 0,33 |
| I | 250,54 | 249,71 | 0,83 | 0,33 |
| J | 215,31 | 214,60 | 0,71 | 0,33 |
PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy fio
| 150,56 PLN | 1,39% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 150,56 | 148,50 | 2,06 | 1,39 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 150,73 | 148,66 | 2,07 | 1,39 |
| A2 | 150,56 | 148,50 | 2,06 | 1,39 |
| A3 | 150,56 | 148,50 | 2,06 | 1,39 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 152,44 | 150,34 | 2,10 | 1,40 |
| F | 166,84 | 164,55 | 2,29 | 1,39 |
| G | 152,44 | 150,34 | 2,10 | 1,40 |
| H | 166,84 | 164,55 | 2,29 | 1,39 |
| I | 179,73 | 177,26 | 2,47 | 1,39 |
| J | 154,54 | 152,42 | 2,12 | 1,39 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14,81 PLN | 0,47% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 14,13 | 14,06 | 0,07 | 0,50 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 14,13 | 14,06 | 0,07 | 0,50 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14,81 | 14,74 | 0,07 | 0,47 |
| F | 15,21 | 15,13 | 0,08 | 0,53 |
| G | 14,81 | 14,74 | 0,07 | 0,47 |
| H | 15,21 | 15,13 | 0,08 | 0,53 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14,74 | 14,66 | 0,08 | 0,55 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17,47 PLN | 0,52% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15,53 | 15,44 | 0,09 | 0,58 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15,53 | 15,44 | 0,09 | 0,58 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17,47 | 17,38 | 0,09 | 0,52 |
| F | 18,53 | 18,43 | 0,10 | 0,54 |
| G | 17,47 | 17,38 | 0,09 | 0,52 |
| H | 18,53 | 18,43 | 0,10 | 0,54 |
| I | - | - | - | - |
| J | 17,27 | 17,18 | 0,09 | 0,52 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 20,98 PLN | 0,62% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 17,94 | 17,83 | 0,11 | 0,62 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 17,94 | 17,83 | 0,11 | 0,62 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 20,98 | 20,85 | 0,13 | 0,62 |
| F | 22,30 | 22,16 | 0,14 | 0,63 |
| G | 20,98 | 20,85 | 0,13 | 0,62 |
| H | 22,30 | 22,16 | 0,14 | 0,63 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,25 | 20,12 | 0,13 | 0,65 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 27,22 PLN | 0,7% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 22,53 | 22,37 | 0,16 | 0,72 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 22,53 | 22,37 | 0,16 | 0,72 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 27,22 | 27,03 | 0,19 | 0,70 |
| F | 29,26 | 29,05 | 0,21 | 0,72 |
| G | 27,22 | 27,03 | 0,19 | 0,70 |
| H | 29,26 | 29,05 | 0,21 | 0,72 |
| I | - | - | - | - |
| J | 25,59 | 25,41 | 0,18 | 0,71 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 32,73 PLN | 0,77% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 26,03 | 25,84 | 0,19 | 0,74 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 26,03 | 25,84 | 0,19 | 0,74 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 32,73 | 32,48 | 0,25 | 0,77 |
| F | 35,15 | 34,89 | 0,26 | 0,75 |
| G | 32,73 | 32,48 | 0,25 | 0,77 |
| H | 35,15 | 34,89 | 0,26 | 0,75 |
| I | - | - | - | - |
| J | 29,85 | 29,63 | 0,22 | 0,74 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 19,10 PLN | 0,74% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18,33 | 18,19 | 0,14 | 0,77 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18,33 | 18,19 | 0,14 | 0,77 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 19,10 | 18,96 | 0,14 | 0,74 |
| F | 20,09 | 19,93 | 0,16 | 0,80 |
| G | 19,10 | 18,96 | 0,14 | 0,74 |
| H | 20,09 | 19,93 | 0,16 | 0,80 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,16 | 20,01 | 0,15 | 0,75 |
PKO Konserwatywny
PKO Portfele Inwestycyjne sfio
| 11,99 PLN | 0,08% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 11,99 | 11,98 | 0,01 | 0,08 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 12,07 | 12,06 | 0,01 | 0,08 |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | 11,99 | 11,98 | 0,01 | 0,08 |
| C3 | 11,99 | 11,98 | 0,01 | 0,08 |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Umiarkowany
PKO Portfele Inwestycyjne sfio
| 12,55 PLN | 0,4% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 12,55 | 12,50 | 0,05 | 0,40 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 12,68 | 12,64 | 0,04 | 0,32 |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | 12,55 | 12,50 | 0,05 | 0,40 |
| C3 | 12,55 | 12,50 | 0,05 | 0,40 |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
