| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 678,67 PLN | 0,05% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 678,67 | 2 677,28 | 1,39 | 0,05 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 772,43 | 2 770,97 | 1,46 | 0,05 |
| A2 | 2 678,67 | 2 677,28 | 1,39 | 0,05 |
| A3 | 2 678,67 | 2 677,28 | 1,39 | 0,05 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 804,78 | 2 803,29 | 1,49 | 0,05 |
| F | 2 801,65 | 2 800,15 | 1,50 | 0,05 |
| G | 2 804,78 | 2 803,29 | 1,49 | 0,05 |
| H | 2 801,65 | 2 800,15 | 1,50 | 0,05 |
| I | 2 996,16 | 2 994,53 | 1,63 | 0,05 |
| J | 2 778,10 | 2 776,61 | 1,49 | 0,05 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 127,20 PLN | 0,01% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128,55 | 128,54 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
| F | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
| G | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
| H | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
| I | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
| J | 127,20 | 127,19 | 0,01 | 0,01 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 121,41 PLN | 0,01% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122,57 | 122,56 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
| F | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
| G | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
| H | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
| I | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
| J | 121,41 | 121,40 | 0,01 | 0,01 |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 126,85 PLN | 0,05% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127,37 | 127,31 | 0,06 | 0,05 |
| A2 | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
| A3 | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
| F | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
| G | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
| H | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
| I | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
| J | 126,85 | 126,79 | 0,06 | 0,05 |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 248,00 PLN | 0,17% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 248,00 | 247,59 | 0,41 | 0,17 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 258,27 | 257,85 | 0,42 | 0,16 |
| A2 | 248,39 | 247,98 | 0,41 | 0,17 |
| A3 | 248,00 | 247,59 | 0,41 | 0,17 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 279,56 | 279,11 | 0,45 | 0,16 |
| F | 271,17 | 270,73 | 0,44 | 0,16 |
| G | 279,56 | 279,11 | 0,45 | 0,16 |
| H | 271,17 | 270,73 | 0,44 | 0,16 |
| I | 297,33 | 296,85 | 0,48 | 0,16 |
| J | 262,97 | 262,54 | 0,43 | 0,16 |
| 105,35 PLN | 0,09% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 105,35 | 105,26 | 0,09 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 106,10 | 106,00 | 0,10 | 0,09 |
| A2 | 105,35 | 105,26 | 0,09 | 0,09 |
| A3 | 105,35 | 105,26 | 0,09 | 0,09 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,77 | 106,67 | 0,10 | 0,09 |
| F | 110,77 | 110,67 | 0,10 | 0,09 |
| G | 106,77 | 106,67 | 0,10 | 0,09 |
| H | 110,77 | 110,67 | 0,10 | 0,09 |
| I | 105,35 | 105,26 | 0,09 | 0,09 |
| J | 111,90 | 111,79 | 0,11 | 0,10 |
PKO Obligacji Dolarowych
PKO Parasolowy fio
| 105,96 PLN | 0,27% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 105,96 | 105,67 | 0,29 | 0,27 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,96 | 105,67 | 0,29 | 0,27 |
| A2 | 105,96 | 105,67 | 0,29 | 0,27 |
| A3 | 105,96 | 105,67 | 0,29 | 0,27 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 107,75 | 107,46 | 0,29 | 0,27 |
| F | 116,38 | 116,07 | 0,31 | 0,27 |
| G | 107,75 | 107,46 | 0,29 | 0,27 |
| H | 116,38 | 116,07 | 0,31 | 0,27 |
| I | 105,96 | 105,67 | 0,29 | 0,27 |
| J | 113,01 | 112,70 | 0,31 | 0,28 |
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,11 USD | 0,0% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 100,05 EUR | 0,0% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 179,00 PLN | 0,26% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 179,00 | 178,54 | 0,46 | 0,26 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 196,22 | 195,72 | 0,50 | 0,26 |
| A2 | 179,50 | 179,04 | 0,46 | 0,26 |
| A3 | 179,00 | 178,54 | 0,46 | 0,26 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 231,89 | 231,30 | 0,59 | 0,26 |
| F | 217,79 | 217,23 | 0,56 | 0,26 |
| G | 231,89 | 231,30 | 0,59 | 0,26 |
| H | 217,79 | 217,23 | 0,56 | 0,26 |
| I | 222,90 | 222,32 | 0,58 | 0,26 |
| J | 204,90 | 204,37 | 0,53 | 0,26 |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 200,98 PLN | -0,95% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 200,98 | 202,91 | -1,93 | -0,95 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 215,85 | 217,92 | -2,07 | -0,95 |
| A2 | 201,79 | 203,72 | -1,93 | -0,95 |
| A3 | 200,98 | 202,91 | -1,93 | -0,95 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 257,90 | 260,37 | -2,47 | -0,95 |
| F | 273,66 | 276,28 | -2,62 | -0,95 |
| G | 257,90 | 260,37 | -2,47 | -0,95 |
| H | 273,66 | 276,28 | -2,62 | -0,95 |
| I | 310,80 | 313,77 | -2,97 | -0,95 |
| J | 232,77 | 235,00 | -2,23 | -0,95 |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 488,25 PLN | 0,23% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 488,25 | 487,11 | 1,14 | 0,23 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 523,11 | 521,89 | 1,22 | 0,23 |
| A2 | 491,04 | 489,89 | 1,15 | 0,23 |
| A3 | 488,25 | 487,11 | 1,14 | 0,23 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 580,67 | 579,29 | 1,38 | 0,24 |
| F | 630,17 | 628,67 | 1,50 | 0,24 |
| G | 580,67 | 579,29 | 1,38 | 0,24 |
| H | 630,17 | 628,67 | 1,50 | 0,24 |
| I | 748,79 | 746,99 | 1,80 | 0,24 |
| J | 561,81 | 560,47 | 1,34 | 0,24 |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 306,28 PLN | -0,32% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 306,28 | 307,27 | -0,99 | -0,32 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 327,90 | 328,96 | -1,06 | -0,32 |
| A2 | 306,28 | 307,27 | -0,99 | -0,32 |
| A3 | 306,28 | 307,27 | -0,99 | -0,32 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 381,04 | 382,26 | -1,22 | -0,32 |
| F | 411,45 | 412,76 | -1,31 | -0,32 |
| G | 381,04 | 382,26 | -1,22 | -0,32 |
| H | 411,45 | 412,76 | -1,31 | -0,32 |
| I | 455,10 | 456,55 | -1,45 | -0,32 |
| J | 351,44 | 352,56 | -1,12 | -0,32 |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 329,04 PLN | -1,06% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 329,04 | 332,57 | -3,53 | -1,06 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 352,73 | 356,51 | -3,78 | -1,06 |
| A2 | 329,04 | 332,57 | -3,53 | -1,06 |
| A3 | 329,04 | 332,57 | -3,53 | -1,06 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 374,26 | 378,26 | -4,00 | -1,06 |
| F | 417,14 | 421,59 | -4,45 | -1,06 |
| G | 374,26 | 378,26 | -4,00 | -1,06 |
| H | 417,14 | 421,59 | -4,45 | -1,06 |
| I | 489,42 | 494,64 | -5,22 | -1,06 |
| J | 376,32 | 380,34 | -4,02 | -1,06 |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 186,35 PLN | -0,28% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 186,35 | 186,87 | -0,52 | -0,28 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 200,32 | 200,87 | -0,55 | -0,27 |
| A2 | 186,35 | 186,87 | -0,52 | -0,28 |
| A3 | 186,35 | 186,87 | -0,52 | -0,28 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 207,39 | 207,95 | -0,56 | -0,27 |
| F | 240,86 | 241,52 | -0,66 | -0,27 |
| G | 207,39 | 207,95 | -0,56 | -0,27 |
| H | 240,86 | 241,52 | -0,66 | -0,27 |
| I | 186,35 | 186,87 | -0,52 | -0,28 |
| J | 214,21 | 214,79 | -0,58 | -0,27 |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 688,05 PLN | 1,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 688,05 | 680,47 | 7,58 | 1,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 736,97 | 728,84 | 8,13 | 1,12 |
| A2 | 688,05 | 680,47 | 7,58 | 1,11 |
| A3 | 688,05 | 680,47 | 7,58 | 1,11 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 869,45 | 859,83 | 9,62 | 1,12 |
| F | 927,57 | 917,30 | 10,27 | 1,12 |
| G | 869,45 | 859,83 | 9,62 | 1,12 |
| H | 927,57 | 917,30 | 10,27 | 1,12 |
| I | 1 051,54 | 1 039,89 | 11,65 | 1,12 |
| J | 793,02 | 784,24 | 8,78 | 1,12 |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 275,62 PLN | 0,05% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 275,62 | 275,49 | 0,13 | 0,05 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 288,77 | 288,63 | 0,14 | 0,05 |
| A2 | 275,62 | 275,49 | 0,13 | 0,05 |
| A3 | 275,62 | 275,49 | 0,13 | 0,05 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 287,89 | 287,74 | 0,15 | 0,05 |
| F | 325,33 | 325,16 | 0,17 | 0,05 |
| G | 287,89 | 287,74 | 0,15 | 0,05 |
| H | 325,33 | 325,16 | 0,17 | 0,05 |
| I | 275,62 | 275,49 | 0,13 | 0,05 |
| J | 317,39 | 317,22 | 0,17 | 0,05 |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 185,85 PLN | -0,07% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 185,85 | 185,98 | -0,13 | -0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 193,16 | 193,29 | -0,13 | -0,07 |
| A2 | 185,85 | 185,98 | -0,13 | -0,07 |
| A3 | 185,85 | 185,98 | -0,13 | -0,07 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 194,47 | 194,60 | -0,13 | -0,07 |
| F | 220,78 | 220,92 | -0,14 | -0,06 |
| G | 194,47 | 194,60 | -0,13 | -0,07 |
| H | 220,78 | 220,92 | -0,14 | -0,06 |
| I | 185,85 | 185,98 | -0,13 | -0,07 |
| J | 213,14 | 213,28 | -0,14 | -0,07 |
| 199,99 PLN | -0,22% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 199,99 | 200,44 | -0,45 | -0,22 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 205,29 | 205,75 | -0,46 | -0,22 |
| A2 | 199,99 | 200,44 | -0,45 | -0,22 |
| A3 | 199,99 | 200,44 | -0,45 | -0,22 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 206,71 | 207,18 | -0,47 | -0,23 |
| F | 219,92 | 220,41 | -0,49 | -0,22 |
| G | 206,71 | 207,18 | -0,47 | -0,23 |
| H | 219,92 | 220,41 | -0,49 | -0,22 |
| I | 199,99 | 200,44 | -0,45 | -0,22 |
| J | 220,54 | 221,03 | -0,49 | -0,22 |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 247,14 PLN | 0,2% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 247,14 | 246,65 | 0,49 | 0,20 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 254,35 | 253,85 | 0,50 | 0,20 |
| A2 | 247,14 | 246,65 | 0,49 | 0,20 |
| A3 | 247,14 | 246,65 | 0,49 | 0,20 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 249,63 | 249,14 | 0,49 | 0,20 |
| F | 252,83 | 252,34 | 0,49 | 0,19 |
| G | 249,63 | 249,14 | 0,49 | 0,20 |
| H | 252,83 | 252,34 | 0,49 | 0,19 |
| I | 289,63 | 289,05 | 0,58 | 0,20 |
| J | 254,40 | 253,90 | 0,50 | 0,20 |
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 100,05 EUR | 0,0% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 100,05 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 307,61 PLN | 0,53% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 307,61 | 305,99 | 1,62 | 0,53 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 308,44 | 306,81 | 1,63 | 0,53 |
| A2 | 307,61 | 305,99 | 1,62 | 0,53 |
| A3 | 307,61 | 305,99 | 1,62 | 0,53 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 311,05 | 309,41 | 1,64 | 0,53 |
| F | 339,98 | 338,19 | 1,79 | 0,53 |
| G | 311,05 | 309,41 | 1,64 | 0,53 |
| H | 339,98 | 338,19 | 1,79 | 0,53 |
| I | 366,45 | 364,51 | 1,94 | 0,53 |
| J | 314,98 | 313,32 | 1,66 | 0,53 |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,11 USD | 0,0% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 270,08 PLN | 0,79% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 270,08 | 267,97 | 2,11 | 0,79 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 270,50 | 268,37 | 2,13 | 0,79 |
| A2 | 270,08 | 267,97 | 2,11 | 0,79 |
| A3 | 270,08 | 267,97 | 2,11 | 0,79 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 273,85 | 271,70 | 2,15 | 0,79 |
| F | 274,24 | 272,09 | 2,15 | 0,79 |
| G | 273,85 | 271,70 | 2,15 | 0,79 |
| H | 274,24 | 272,09 | 2,15 | 0,79 |
| I | 323,42 | 320,88 | 2,54 | 0,79 |
| J | 277,78 | 275,60 | 2,18 | 0,79 |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 417,09 PLN | -2,26% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 417,09 | 426,73 | -9,64 | -2,26 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 440,14 | 450,31 | -10,17 | -2,26 |
| A2 | 417,09 | 426,73 | -9,64 | -2,26 |
| A3 | 417,09 | 426,73 | -9,64 | -2,26 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 437,15 | 447,24 | -10,09 | -2,26 |
| F | 486,75 | 497,97 | -11,22 | -2,25 |
| G | 437,15 | 447,24 | -10,09 | -2,26 |
| H | 486,75 | 497,97 | -11,22 | -2,25 |
| I | 525,25 | 537,36 | -12,11 | -2,25 |
| J | 468,55 | 479,36 | -10,81 | -2,26 |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 229,50 PLN | -0,99% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 229,50 | 231,79 | -2,29 | -0,99 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 230,07 | 232,36 | -2,29 | -0,99 |
| A2 | 229,50 | 231,79 | -2,29 | -0,99 |
| A3 | 229,50 | 231,79 | -2,29 | -0,99 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 232,43 | 234,75 | -2,32 | -0,99 |
| F | 254,60 | 257,14 | -2,54 | -0,99 |
| G | 232,43 | 234,75 | -2,32 | -0,99 |
| H | 254,60 | 257,14 | -2,54 | -0,99 |
| I | 274,55 | 277,28 | -2,73 | -0,98 |
| J | 235,84 | 238,19 | -2,35 | -0,99 |
PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy fio
| 150,34 PLN | 0,37% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 150,34 | 149,79 | 0,55 | 0,37 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 150,52 | 149,97 | 0,55 | 0,37 |
| A2 | 150,34 | 149,79 | 0,55 | 0,37 |
| A3 | 150,34 | 149,79 | 0,55 | 0,37 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 152,24 | 151,68 | 0,56 | 0,37 |
| F | 166,64 | 166,03 | 0,61 | 0,37 |
| G | 152,24 | 151,68 | 0,56 | 0,37 |
| H | 166,64 | 166,03 | 0,61 | 0,37 |
| I | 179,60 | 178,94 | 0,66 | 0,37 |
| J | 154,36 | 153,80 | 0,56 | 0,36 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14,58 PLN | 0,14% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 13,91 | 13,89 | 0,02 | 0,14 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 13,91 | 13,89 | 0,02 | 0,14 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14,58 | 14,56 | 0,02 | 0,14 |
| F | 14,98 | 14,95 | 0,03 | 0,20 |
| G | 14,58 | 14,56 | 0,02 | 0,14 |
| H | 14,98 | 14,95 | 0,03 | 0,20 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14,52 | 14,49 | 0,03 | 0,21 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17,44 PLN | 0,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15,48 | 15,47 | 0,01 | 0,06 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15,48 | 15,47 | 0,01 | 0,06 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17,44 | 17,42 | 0,02 | 0,11 |
| F | 18,50 | 18,49 | 0,01 | 0,05 |
| G | 17,44 | 17,42 | 0,02 | 0,11 |
| H | 18,50 | 18,49 | 0,01 | 0,05 |
| I | - | - | - | - |
| J | 17,25 | 17,23 | 0,02 | 0,12 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 21,46 PLN | -0,09% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18,34 | 18,35 | -0,01 | -0,05 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18,34 | 18,35 | -0,01 | -0,05 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 21,46 | 21,48 | -0,02 | -0,09 |
| F | 22,82 | 22,84 | -0,02 | -0,09 |
| G | 21,46 | 21,48 | -0,02 | -0,09 |
| H | 22,82 | 22,84 | -0,02 | -0,09 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,72 | 20,74 | -0,02 | -0,10 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 28,36 PLN | -0,25% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 23,45 | 23,50 | -0,05 | -0,21 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 23,45 | 23,50 | -0,05 | -0,21 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 28,36 | 28,43 | -0,07 | -0,25 |
| F | 30,50 | 30,57 | -0,07 | -0,23 |
| G | 28,36 | 28,43 | -0,07 | -0,25 |
| H | 30,50 | 30,57 | -0,07 | -0,23 |
| I | - | - | - | - |
| J | 26,68 | 26,74 | -0,06 | -0,22 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 34,87 PLN | -0,4% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 27,71 | 27,82 | -0,11 | -0,40 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 27,71 | 27,82 | -0,11 | -0,40 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 34,87 | 35,01 | -0,14 | -0,40 |
| F | 37,47 | 37,62 | -0,15 | -0,40 |
| G | 34,87 | 35,01 | -0,14 | -0,40 |
