| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 683,52 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 683,52 | 2 683,42 | 0,10 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 777,01 | 2 776,87 | 0,14 | 0,01 |
| A2 | 2 683,52 | 2 683,42 | 0,10 | 0,00 |
| A3 | 2 683,52 | 2 683,42 | 0,10 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 808,89 | 2 808,70 | 0,19 | 0,01 |
| F | 2 805,02 | 2 804,78 | 0,24 | 0,01 |
| G | 2 808,89 | 2 808,70 | 0,19 | 0,01 |
| H | 2 805,02 | 2 804,78 | 0,24 | 0,01 |
| I | 2 999,00 | 2 998,67 | 0,33 | 0,01 |
| J | 2 781,28 | 2 781,03 | 0,25 | 0,01 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 126,79 PLN | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128,10 | 128,06 | 0,04 | 0,03 |
| A2 | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
| A3 | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
| F | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
| G | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
| H | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
| I | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
| J | 126,79 | 126,75 | 0,04 | 0,03 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 121,00 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122,13 | 122,09 | 0,04 | 0,03 |
| A2 | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
| A3 | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
| F | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
| G | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
| H | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
| I | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
| J | 121,00 | 120,97 | 0,03 | 0,02 |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 126,86 PLN | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127,37 | 127,32 | 0,05 | 0,04 |
| A2 | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
| A3 | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
| F | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
| G | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
| H | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
| I | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
| J | 126,86 | 126,82 | 0,04 | 0,03 |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 251,58 PLN | -0,04% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 251,58 | 251,67 | -0,09 | -0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 261,96 | 262,06 | -0,10 | -0,04 |
| A2 | 251,96 | 252,05 | -0,09 | -0,04 |
| A3 | 251,58 | 251,67 | -0,09 | -0,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 283,53 | 283,60 | -0,07 | -0,02 |
| F | 274,91 | 274,97 | -0,06 | -0,02 |
| G | 283,53 | 283,60 | -0,07 | -0,02 |
| H | 274,91 | 274,97 | -0,06 | -0,02 |
| I | 301,34 | 301,40 | -0,06 | -0,02 |
| J | 266,58 | 266,63 | -0,05 | -0,02 |
| 105,49 PLN | 0,01% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 105,49 | 105,48 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 106,23 | 106,21 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 105,49 | 105,48 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 105,49 | 105,48 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,88 | 106,86 | 0,02 | 0,02 |
| F | 110,81 | 110,79 | 0,02 | 0,02 |
| G | 106,88 | 106,86 | 0,02 | 0,02 |
| H | 110,81 | 110,79 | 0,02 | 0,02 |
| I | 105,49 | 105,48 | 0,01 | 0,01 |
| J | 111,93 | 111,90 | 0,03 | 0,03 |
PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Parasolowy fio
| 106,32 PLN | 0,39% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 106,32 | 105,91 | 0,41 | 0,39 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 106,32 | 105,91 | 0,41 | 0,39 |
| A2 | 106,32 | 105,91 | 0,41 | 0,39 |
| A3 | 106,32 | 105,91 | 0,41 | 0,39 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 108,08 | 107,66 | 0,42 | 0,39 |
| F | 116,67 | 116,22 | 0,45 | 0,39 |
| G | 108,08 | 107,66 | 0,42 | 0,39 |
| H | 116,67 | 116,22 | 0,45 | 0,39 |
| I | 106,32 | 105,91 | 0,41 | 0,39 |
| J | 113,28 | 112,84 | 0,44 | 0,39 |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 177,90 PLN | -0,12% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 177,90 | 178,12 | -0,22 | -0,12 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 195,00 | 195,24 | -0,24 | -0,12 |
| A2 | 178,39 | 178,61 | -0,22 | -0,12 |
| A3 | 177,90 | 178,12 | -0,22 | -0,12 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 230,22 | 230,48 | -0,26 | -0,11 |
| F | 216,08 | 216,32 | -0,24 | -0,11 |
| G | 230,22 | 230,48 | -0,26 | -0,11 |
| H | 216,08 | 216,32 | -0,24 | -0,11 |
| I | 221,06 | 221,30 | -0,24 | -0,11 |
| J | 203,27 | 203,50 | -0,23 | -0,11 |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 186,17 PLN | 0,33% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 186,17 | 185,56 | 0,61 | 0,33 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 199,92 | 199,26 | 0,66 | 0,33 |
| A2 | 186,90 | 186,29 | 0,61 | 0,33 |
| A3 | 186,17 | 185,56 | 0,61 | 0,33 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 238,63 | 237,82 | 0,81 | 0,34 |
| F | 253,08 | 252,21 | 0,87 | 0,34 |
| G | 238,63 | 237,82 | 0,81 | 0,34 |
| H | 253,08 | 252,21 | 0,87 | 0,34 |
| I | 287,28 | 286,28 | 1,00 | 0,35 |
| J | 215,25 | 214,52 | 0,73 | 0,34 |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 476,53 PLN | 0,28% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 476,53 | 475,20 | 1,33 | 0,28 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 510,50 | 509,07 | 1,43 | 0,28 |
| A2 | 479,13 | 477,78 | 1,35 | 0,28 |
| A3 | 476,53 | 475,20 | 1,33 | 0,28 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 566,08 | 564,44 | 1,64 | 0,29 |
| F | 614,03 | 612,22 | 1,81 | 0,30 |
| G | 566,08 | 564,44 | 1,64 | 0,29 |
| H | 614,03 | 612,22 | 1,81 | 0,30 |
| I | 729,22 | 727,05 | 2,17 | 0,30 |
| J | 547,38 | 545,77 | 1,61 | 0,29 |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 308,49 PLN | 0,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 308,49 | 308,15 | 0,34 | 0,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 330,24 | 329,86 | 0,38 | 0,12 |
| A2 | 308,49 | 308,15 | 0,34 | 0,11 |
| A3 | 308,49 | 308,15 | 0,34 | 0,11 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 383,36 | 382,89 | 0,47 | 0,12 |
| F | 413,74 | 413,22 | 0,52 | 0,13 |
| G | 383,36 | 382,89 | 0,47 | 0,12 |
| H | 413,74 | 413,22 | 0,52 | 0,13 |
| I | 457,39 | 456,80 | 0,59 | 0,13 |
| J | 353,37 | 352,93 | 0,44 | 0,12 |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 297,82 PLN | -0,32% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 297,82 | 298,78 | -0,96 | -0,32 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 319,23 | 320,26 | -1,03 | -0,32 |
| A2 | 297,82 | 298,78 | -0,96 | -0,32 |
| A3 | 297,82 | 298,78 | -0,96 | -0,32 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 338,37 | 339,43 | -1,06 | -0,31 |
| F | 376,95 | 378,11 | -1,16 | -0,31 |
| G | 338,37 | 339,43 | -1,06 | -0,31 |
| H | 376,95 | 378,11 | -1,16 | -0,31 |
| I | 442,03 | 443,38 | -1,35 | -0,30 |
| J | 340,04 | 341,09 | -1,05 | -0,31 |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 186,14 PLN | -0,43% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 186,14 | 186,94 | -0,80 | -0,43 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 200,07 | 200,93 | -0,86 | -0,43 |
| A2 | 186,14 | 186,94 | -0,80 | -0,43 |
| A3 | 186,14 | 186,94 | -0,80 | -0,43 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 206,91 | 207,78 | -0,87 | -0,42 |
| F | 240,18 | 241,18 | -1,00 | -0,41 |
| G | 206,91 | 207,78 | -0,87 | -0,42 |
| H | 240,18 | 241,18 | -1,00 | -0,41 |
| I | 186,14 | 186,94 | -0,80 | -0,43 |
| J | 213,59 | 214,48 | -0,89 | -0,41 |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 680,18 PLN | 0,86% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 680,18 | 674,36 | 5,82 | 0,86 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 728,46 | 722,22 | 6,24 | 0,86 |
| A2 | 680,18 | 674,36 | 5,82 | 0,86 |
| A3 | 680,18 | 674,36 | 5,82 | 0,86 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 858,53 | 851,11 | 7,42 | 0,87 |
| F | 915,46 | 907,51 | 7,95 | 0,88 |
| G | 858,53 | 851,11 | 7,42 | 0,87 |
| H | 915,46 | 907,51 | 7,95 | 0,88 |
| I | 1 037,27 | 1 028,21 | 9,06 | 0,88 |
| J | 782,62 | 775,82 | 6,80 | 0,88 |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 265,00 PLN | 0,08% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 265,00 | 264,79 | 0,21 | 0,08 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 277,61 | 277,38 | 0,23 | 0,08 |
| A2 | 265,00 | 264,79 | 0,21 | 0,08 |
| A3 | 265,00 | 264,79 | 0,21 | 0,08 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 276,48 | 276,23 | 0,25 | 0,09 |
| F | 312,28 | 311,99 | 0,29 | 0,09 |
| G | 276,48 | 276,23 | 0,25 | 0,09 |
| H | 312,28 | 311,99 | 0,29 | 0,09 |
| I | 265,00 | 264,79 | 0,21 | 0,08 |
| J | 304,63 | 304,35 | 0,28 | 0,09 |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 182,04 PLN | -1,05% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 182,04 | 183,98 | -1,94 | -1,05 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 189,18 | 191,20 | -2,02 | -1,06 |
| A2 | 182,04 | 183,98 | -1,94 | -1,05 |
| A3 | 182,04 | 183,98 | -1,94 | -1,05 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 190,26 | 192,27 | -2,01 | -1,05 |
| F | 215,90 | 218,17 | -2,27 | -1,04 |
| G | 190,26 | 192,27 | -2,01 | -1,05 |
| H | 215,90 | 218,17 | -2,27 | -1,04 |
| I | 182,04 | 183,98 | -1,94 | -1,05 |
| J | 208,41 | 210,60 | -2,19 | -1,04 |
| 198,70 PLN | -0,39% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 198,70 | 199,48 | -0,78 | -0,39 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 203,95 | 204,74 | -0,79 | -0,39 |
| A2 | 198,70 | 199,48 | -0,78 | -0,39 |
| A3 | 198,70 | 199,48 | -0,78 | -0,39 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 205,17 | 205,95 | -0,78 | -0,38 |
| F | 218,15 | 218,97 | -0,82 | -0,37 |
| G | 205,17 | 205,95 | -0,78 | -0,38 |
| H | 218,15 | 218,97 | -0,82 | -0,37 |
| I | 198,70 | 199,48 | -0,78 | -0,39 |
| J | 218,75 | 219,58 | -0,83 | -0,38 |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 241,08 PLN | -0,23% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 241,08 | 241,64 | -0,56 | -0,23 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 248,11 | 248,68 | -0,57 | -0,23 |
| A2 | 241,08 | 241,64 | -0,56 | -0,23 |
| A3 | 241,08 | 241,64 | -0,56 | -0,23 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 243,46 | 244,01 | -0,55 | -0,23 |
| F | 246,56 | 247,12 | -0,56 | -0,23 |
| G | 243,46 | 244,01 | -0,55 | -0,23 |
| H | 246,56 | 247,12 | -0,56 | -0,23 |
| I | 282,29 | 282,92 | -0,63 | -0,22 |
| J | 248,07 | 248,63 | -0,56 | -0,23 |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 297,53 PLN | 0,58% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 297,53 | 295,80 | 1,73 | 0,58 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 298,32 | 296,58 | 1,74 | 0,59 |
| A2 | 297,53 | 295,80 | 1,73 | 0,58 |
| A3 | 297,53 | 295,80 | 1,73 | 0,58 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 300,80 | 299,05 | 1,75 | 0,59 |
| F | 328,75 | 326,83 | 1,92 | 0,59 |
| G | 300,80 | 299,05 | 1,75 | 0,59 |
| H | 328,75 | 326,83 | 1,92 | 0,59 |
| I | 354,15 | 352,07 | 2,08 | 0,59 |
| J | 304,55 | 302,77 | 1,78 | 0,59 |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 264,92 PLN | 1,4% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 264,92 | 261,25 | 3,67 | 1,40 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 265,31 | 261,63 | 3,68 | 1,41 |
| A2 | 264,92 | 261,25 | 3,67 | 1,40 |
| A3 | 264,92 | 261,25 | 3,67 | 1,40 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 268,55 | 264,83 | 3,72 | 1,40 |
| F | 268,91 | 265,18 | 3,73 | 1,41 |
| G | 268,55 | 264,83 | 3,72 | 1,40 |
| H | 268,91 | 265,18 | 3,73 | 1,41 |
| I | 316,97 | 312,56 | 4,41 | 1,41 |
| J | 272,37 | 268,59 | 3,78 | 1,41 |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 376,46 PLN | -1,83% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 376,46 | 383,48 | -7,02 | -1,83 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 397,06 | 404,45 | -7,39 | -1,83 |
| A2 | 376,46 | 383,48 | -7,02 | -1,83 |
| A3 | 376,46 | 383,48 | -7,02 | -1,83 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 394,12 | 401,44 | -7,32 | -1,82 |
| F | 438,61 | 446,73 | -8,12 | -1,82 |
| G | 394,12 | 401,44 | -7,32 | -1,82 |
| H | 438,61 | 446,73 | -8,12 | -1,82 |
| I | 473,05 | 481,80 | -8,75 | -1,82 |
| J | 422,19 | 430,00 | -7,81 | -1,82 |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 209,72 PLN | 0,39% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 209,72 | 208,91 | 0,81 | 0,39 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 210,23 | 209,41 | 0,82 | 0,39 |
| A2 | 209,72 | 208,91 | 0,81 | 0,39 |
| A3 | 209,72 | 208,91 | 0,81 | 0,39 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 212,36 | 211,53 | 0,83 | 0,39 |
| F | 232,59 | 231,69 | 0,90 | 0,39 |
| G | 212,36 | 211,53 | 0,83 | 0,39 |
| H | 232,59 | 231,69 | 0,90 | 0,39 |
| I | 250,68 | 249,69 | 0,99 | 0,40 |
| J | 215,43 | 214,60 | 0,83 | 0,39 |
PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy fio
| 152,75 PLN | 0,7% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 152,75 | 151,69 | 1,06 | 0,70 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 152,92 | 151,86 | 1,06 | 0,70 |
| A2 | 152,75 | 151,69 | 1,06 | 0,70 |
| A3 | 152,75 | 151,69 | 1,06 | 0,70 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 154,65 | 153,57 | 1,08 | 0,70 |
| F | 169,26 | 168,08 | 1,18 | 0,70 |
| G | 154,65 | 153,57 | 1,08 | 0,70 |
| H | 169,26 | 168,08 | 1,18 | 0,70 |
| I | 182,33 | 181,05 | 1,28 | 0,71 |
| J | 156,78 | 155,68 | 1,10 | 0,71 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14,81 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 14,13 | 14,14 | -0,01 | -0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 14,13 | 14,14 | -0,01 | -0,07 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14,81 | 14,81 | 0,00 | 0,00 |
| F | 15,21 | 15,21 | 0,00 | 0,00 |
| G | 14,81 | 14,81 | 0,00 | 0,00 |
| H | 15,21 | 15,21 | 0,00 | 0,00 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14,73 | 14,74 | -0,01 | -0,07 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17,48 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15,53 | 15,53 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15,53 | 15,53 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17,48 | 17,48 | 0,00 | 0,00 |
| F | 18,53 | 18,53 | 0,00 | 0,00 |
| G | 17,48 | 17,48 | 0,00 | 0,00 |
| H | 18,53 | 18,53 | 0,00 | 0,00 |
| I | - | - | - | - |
| J | 17,28 | 17,27 | 0,01 | 0,06 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 20,98 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 17,94 | 17,94 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 17,94 | 17,94 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 20,98 | 20,98 | 0,00 | 0,00 |
| F | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 0,00 |
| G | 20,98 | 20,98 | 0,00 | 0,00 |
| H | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 0,00 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,25 | 20,24 | 0,01 | 0,05 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 27,21 PLN | 0,04% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 22,52 | 22,52 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 22,52 | 22,52 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 27,21 | 27,20 | 0,01 | 0,04 |
| F | 29,25 | 29,24 | 0,01 | 0,03 |
| G | 27,21 | 27,20 | 0,01 | 0,04 |
| H | 29,25 | 29,24 | 0,01 | 0,03 |
| I | - | - | - | - |
| J | 25,58 | 25,57 | 0,01 | 0,04 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 32,73 PLN | 0,06% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 26,04 | 26,02 | 0,02 | 0,08 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 26,04 | 26,02 | 0,02 | 0,08 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 32,73 | 32,71 | 0,02 | 0,06 |
| F | 35,16 | 35,12 | 0,04 | 0,11 |
| G | 32,73 | 32,71 | 0,02 | 0,06 |
| H | 35,16 | 35,12 | 0,04 | 0,11 |
| I | - | - | - | - |
| J | 29,86 | 29,83 | 0,03 | 0,10 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 19,11 PLN | 0,1% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18,34 | 18,32 | 0,02 | 0,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18,34 | 18,32 | 0,02 | 0,11 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 19,11 | 19,09 | 0,02 | 0,10 |
| F | 20,09 | 20,07 | 0,02 | 0,10 |
| G | 19,11 | 19,09 | 0,02 | 0,10 |
| H | 20,09 | 20,07 | 0,02 | 0,10 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,17 | 20,14 | 0,03 | 0,15 |
PKO Konserwatywny
PKO Portfele Inwestycyjne sfio
| 11,99 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 12,07 | 12,07 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 0,00 |
| C3 | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 0,00 |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Umiarkowany
PKO Portfele Inwestycyjne sfio
| 12,55 PLN | 0,08% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 12,55 | 12,54 | 0,01 | 0,08 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 12,68 | 12,67 | 0,01 | 0,08 |
| A2 | - | - | - | - |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | 12,55 | 12,54 | 0,01 | 0,08 |
| C3 | 12,55 | 12,54 | 0,01 | 0,08 |
| E | - | - | - | - |
