| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 677,73 PLN | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 677,73 | 2 676,83 | 0,90 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 771,71 | 2 770,76 | 0,95 | 0,03 |
| A2 | 2 677,73 | 2 676,83 | 0,90 | 0,03 |
| A3 | 2 677,73 | 2 676,83 | 0,90 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 804,36 | 2 803,38 | 0,98 | 0,03 |
| F | 2 801,67 | 2 800,68 | 0,99 | 0,04 |
| G | 2 804,36 | 2 803,38 | 0,98 | 0,03 |
| H | 2 801,67 | 2 800,68 | 0,99 | 0,04 |
| I | 2 996,61 | 2 995,53 | 1,08 | 0,04 |
| J | 2 778,20 | 2 777,21 | 0,99 | 0,04 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 127,43 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128,80 | 128,78 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
| A3 | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
| F | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
| G | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
| H | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
| I | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
| J | 127,43 | 127,41 | 0,02 | 0,02 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 121,63 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122,81 | 122,79 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
| A3 | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
| F | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
| G | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
| H | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
| I | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
| J | 121,63 | 121,61 | 0,02 | 0,02 |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 126,85 PLN | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127,38 | 127,34 | 0,04 | 0,03 |
| A2 | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
| A3 | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
| F | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
| G | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
| H | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
| I | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
| J | 126,85 | 126,81 | 0,04 | 0,03 |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 245,96 PLN | 0,07% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 245,96 | 245,80 | 0,16 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 256,24 | 256,11 | 0,13 | 0,05 |
| A2 | 246,38 | 246,23 | 0,15 | 0,06 |
| A3 | 245,96 | 245,80 | 0,16 | 0,07 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 277,32 | 277,14 | 0,18 | 0,06 |
| F | 269,06 | 268,89 | 0,17 | 0,06 |
| G | 277,32 | 277,14 | 0,18 | 0,06 |
| H | 269,06 | 268,89 | 0,17 | 0,06 |
| I | 295,08 | 294,88 | 0,20 | 0,07 |
| J | 260,93 | 260,76 | 0,17 | 0,07 |
| 104,93 PLN | 0,01% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 104,93 | 104,92 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,68 | 105,67 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 104,93 | 104,92 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 104,93 | 104,92 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,37 | 106,36 | 0,01 | 0,01 |
| F | 110,39 | 110,38 | 0,01 | 0,01 |
| G | 106,37 | 106,36 | 0,01 | 0,01 |
| H | 110,39 | 110,38 | 0,01 | 0,01 |
| I | 104,93 | 104,92 | 0,01 | 0,01 |
| J | 111,52 | 111,51 | 0,01 | 0,01 |
PKO Obligacji Dolarowych
PKO Parasolowy fio
| 105,14 PLN | -0,24% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 105,14 | 105,39 | -0,25 | -0,24 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,14 | 105,39 | -0,25 | -0,24 |
| A2 | 105,14 | 105,39 | -0,25 | -0,24 |
| A3 | 105,14 | 105,39 | -0,25 | -0,24 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,94 | 107,19 | -0,25 | -0,23 |
| F | 115,54 | 115,81 | -0,27 | -0,23 |
| G | 106,94 | 107,19 | -0,25 | -0,23 |
| H | 115,54 | 115,81 | -0,27 | -0,23 |
| I | 105,14 | 105,39 | -0,25 | -0,24 |
| J | 112,19 | 112,46 | -0,27 | -0,24 |
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,22 USD | -0,01% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,22 | 100,23 | -0,01 | -0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,22 | 100,23 | -0,01 | -0,01 |
| A2 | 100,22 | 100,23 | -0,01 | -0,01 |
| A3 | 100,22 | 100,23 | -0,01 | -0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 100,12 EUR | 0,02% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,12 | 100,10 | 0,02 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,12 | 100,10 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 100,12 | 100,10 | 0,02 | 0,02 |
| A3 | 100,12 | 100,10 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 178,36 PLN | 0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 178,36 | 178,30 | 0,06 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 195,53 | 195,47 | 0,06 | 0,03 |
| A2 | 178,86 | 178,81 | 0,05 | 0,03 |
| A3 | 178,36 | 178,30 | 0,06 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 231,22 | 231,14 | 0,08 | 0,03 |
| F | 217,23 | 217,16 | 0,07 | 0,03 |
| G | 231,22 | 231,14 | 0,08 | 0,03 |
| H | 217,23 | 217,16 | 0,07 | 0,03 |
| I | 222,39 | 222,31 | 0,08 | 0,04 |
| J | 204,38 | 204,31 | 0,07 | 0,03 |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 202,95 PLN | 1,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 202,95 | 200,73 | 2,22 | 1,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 217,98 | 215,60 | 2,38 | 1,10 |
| A2 | 203,77 | 201,54 | 2,23 | 1,11 |
| A3 | 202,95 | 200,73 | 2,22 | 1,11 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 260,60 | 257,74 | 2,86 | 1,11 |
| F | 276,61 | 273,57 | 3,04 | 1,11 |
| G | 260,60 | 257,74 | 2,86 | 1,11 |
| H | 276,61 | 273,57 | 3,04 | 1,11 |
| I | 314,25 | 310,79 | 3,46 | 1,11 |
| J | 235,29 | 232,70 | 2,59 | 1,11 |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 478,37 PLN | 0,33% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 478,37 | 476,82 | 1,55 | 0,33 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 512,56 | 510,89 | 1,67 | 0,33 |
| A2 | 481,20 | 479,63 | 1,57 | 0,33 |
| A3 | 478,37 | 476,82 | 1,55 | 0,33 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 569,29 | 567,43 | 1,86 | 0,33 |
| F | 618,01 | 615,97 | 2,04 | 0,33 |
| G | 569,29 | 567,43 | 1,86 | 0,33 |
| H | 618,01 | 615,97 | 2,04 | 0,33 |
| I | 734,57 | 732,14 | 2,43 | 0,33 |
| J | 550,99 | 549,17 | 1,82 | 0,33 |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 292,66 PLN | -0,22% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 292,66 | 293,30 | -0,64 | -0,22 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 313,34 | 314,02 | -0,68 | -0,22 |
| A2 | 292,66 | 293,30 | -0,64 | -0,22 |
| A3 | 292,66 | 293,30 | -0,64 | -0,22 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 364,34 | 365,12 | -0,78 | -0,21 |
| F | 393,53 | 394,37 | -0,84 | -0,21 |
| G | 364,34 | 365,12 | -0,78 | -0,21 |
| H | 393,53 | 394,37 | -0,84 | -0,21 |
| I | 435,42 | 436,34 | -0,92 | -0,21 |
| J | 336,15 | 336,86 | -0,71 | -0,21 |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 346,11 PLN | -1,01% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 346,11 | 349,64 | -3,53 | -1,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 371,06 | 374,84 | -3,78 | -1,01 |
| A2 | 346,11 | 349,64 | -3,53 | -1,01 |
| A3 | 346,11 | 349,64 | -3,53 | -1,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 393,94 | 397,94 | -4,00 | -1,01 |
| F | 439,20 | 443,66 | -4,46 | -1,01 |
| G | 393,94 | 397,94 | -4,00 | -1,01 |
| H | 439,20 | 443,66 | -4,46 | -1,01 |
| I | 515,46 | 520,69 | -5,23 | -1,00 |
| J | 396,24 | 400,26 | -4,02 | -1,00 |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 179,61 PLN | 0,48% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 179,61 | 178,76 | 0,85 | 0,48 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 193,09 | 192,17 | 0,92 | 0,48 |
| A2 | 179,61 | 178,76 | 0,85 | 0,48 |
| A3 | 179,61 | 178,76 | 0,85 | 0,48 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 200,02 | 199,06 | 0,96 | 0,48 |
| F | 232,37 | 231,26 | 1,11 | 0,48 |
| G | 200,02 | 199,06 | 0,96 | 0,48 |
| H | 232,37 | 231,26 | 1,11 | 0,48 |
| I | 179,61 | 178,76 | 0,85 | 0,48 |
| J | 206,66 | 205,67 | 0,99 | 0,48 |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 670,91 PLN | 0,67% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 670,91 | 666,47 | 4,44 | 0,67 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 718,65 | 713,90 | 4,75 | 0,67 |
| A2 | 670,91 | 666,47 | 4,44 | 0,67 |
| A3 | 670,91 | 666,47 | 4,44 | 0,67 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 848,34 | 842,70 | 5,64 | 0,67 |
| F | 905,33 | 899,30 | 6,03 | 0,67 |
| G | 848,34 | 842,70 | 5,64 | 0,67 |
| H | 905,33 | 899,30 | 6,03 | 0,67 |
| I | 1 026,64 | 1 019,79 | 6,85 | 0,67 |
| J | 774,03 | 768,87 | 5,16 | 0,67 |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 274,33 PLN | -0,15% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 274,33 | 274,73 | -0,40 | -0,15 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 287,43 | 287,85 | -0,42 | -0,15 |
| A2 | 274,33 | 274,73 | -0,40 | -0,15 |
| A3 | 274,33 | 274,73 | -0,40 | -0,15 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 286,72 | 287,13 | -0,41 | -0,14 |
| F | 324,11 | 324,57 | -0,46 | -0,14 |
| G | 286,72 | 287,13 | -0,41 | -0,14 |
| H | 324,11 | 324,57 | -0,46 | -0,14 |
| I | 274,33 | 274,73 | -0,40 | -0,15 |
| J | 316,21 | 316,66 | -0,45 | -0,14 |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 187,89 PLN | -1,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 187,89 | 189,83 | -1,94 | -1,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 195,30 | 197,32 | -2,02 | -1,02 |
| A2 | 187,89 | 189,83 | -1,94 | -1,02 |
| A3 | 187,89 | 189,83 | -1,94 | -1,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 196,74 | 198,76 | -2,02 | -1,02 |
| F | 223,42 | 225,72 | -2,30 | -1,02 |
| G | 196,74 | 198,76 | -2,02 | -1,02 |
| H | 223,42 | 225,72 | -2,30 | -1,02 |
| I | 187,89 | 189,83 | -1,94 | -1,02 |
| J | 215,69 | 217,91 | -2,22 | -1,02 |
| 195,81 PLN | 0,26% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 195,81 | 195,30 | 0,51 | 0,26 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 201,01 | 200,49 | 0,52 | 0,26 |
| A2 | 195,81 | 195,30 | 0,51 | 0,26 |
| A3 | 195,81 | 195,30 | 0,51 | 0,26 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 202,52 | 201,99 | 0,53 | 0,26 |
| F | 215,53 | 214,96 | 0,57 | 0,27 |
| G | 202,52 | 201,99 | 0,53 | 0,26 |
| H | 215,53 | 214,96 | 0,57 | 0,27 |
| I | 195,81 | 195,30 | 0,51 | 0,26 |
| J | 216,15 | 215,58 | 0,57 | 0,26 |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 241,42 PLN | 0,18% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 241,42 | 240,99 | 0,43 | 0,18 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 248,48 | 248,03 | 0,45 | 0,18 |
| A2 | 241,42 | 240,99 | 0,43 | 0,18 |
| A3 | 241,42 | 240,99 | 0,43 | 0,18 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 243,89 | 243,45 | 0,44 | 0,18 |
| F | 247,04 | 246,59 | 0,45 | 0,18 |
| G | 243,89 | 243,45 | 0,44 | 0,18 |
| H | 247,04 | 246,59 | 0,45 | 0,18 |
| I | 283,07 | 282,56 | 0,51 | 0,18 |
| J | 248,58 | 248,13 | 0,45 | 0,18 |
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 99,14 EUR | 0,17% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 99,14 | 98,97 | 0,17 | 0,17 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 99,14 | 98,97 | 0,17 | 0,17 |
| A2 | 99,14 | 98,97 | 0,17 | 0,17 |
| A3 | 99,14 | 98,97 | 0,17 | 0,17 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Europejskich Dochodowy
PKO Parasolowy fio
| 100,02 PLN | 0,0% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 304,76 PLN | -0,43% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 304,76 | 306,08 | -1,32 | -0,43 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 305,60 | 306,92 | -1,32 | -0,43 |
| A2 | 304,76 | 306,08 | -1,32 | -0,43 |
| A3 | 304,76 | 306,08 | -1,32 | -0,43 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 308,20 | 309,54 | -1,34 | -0,43 |
| F | 336,89 | 338,35 | -1,46 | -0,43 |
| G | 308,20 | 309,54 | -1,34 | -0,43 |
| H | 336,89 | 338,35 | -1,46 | -0,43 |
| I | 363,23 | 364,79 | -1,56 | -0,43 |
| J | 312,13 | 313,48 | -1,35 | -0,43 |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)
PKO Parasolowy fio
| 101,05 USD | -0,48% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 101,05 | 101,54 | -0,49 | -0,48 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 101,05 | 101,54 | -0,49 | -0,48 |
| A2 | 101,05 | 101,54 | -0,49 | -0,48 |
| A3 | 101,05 | 101,54 | -0,49 | -0,48 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 263,66 PLN | 0,36% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 263,66 | 262,72 | 0,94 | 0,36 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 264,07 | 263,13 | 0,94 | 0,36 |
| A2 | 263,66 | 262,72 | 0,94 | 0,36 |
| A3 | 263,66 | 262,72 | 0,94 | 0,36 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 267,36 | 266,41 | 0,95 | 0,36 |
| F | 267,76 | 266,80 | 0,96 | 0,36 |
| G | 267,36 | 266,41 | 0,95 | 0,36 |
| H | 267,76 | 266,80 | 0,96 | 0,36 |
| I | 315,88 | 314,75 | 1,13 | 0,36 |
| J | 271,23 | 270,26 | 0,97 | 0,36 |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 464,14 PLN | -1,32% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 464,14 | 470,34 | -6,20 | -1,32 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 489,93 | 496,47 | -6,54 | -1,32 |
| A2 | 464,14 | 470,34 | -6,20 | -1,32 |
| A3 | 464,14 | 470,34 | -6,20 | -1,32 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 486,78 | 493,27 | -6,49 | -1,32 |
| F | 542,16 | 549,38 | -7,22 | -1,31 |
| G | 486,78 | 493,27 | -6,49 | -1,32 |
| H | 542,16 | 549,38 | -7,22 | -1,31 |
| I | 585,23 | 593,02 | -7,79 | -1,31 |
| J | 521,91 | 528,87 | -6,96 | -1,32 |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 231,86 PLN | 1,29% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 231,86 | 228,90 | 2,96 | 1,29 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 232,44 | 229,48 | 2,96 | 1,29 |
| A2 | 231,86 | 228,90 | 2,96 | 1,29 |
| A3 | 231,86 | 228,90 | 2,96 | 1,29 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 234,85 | 231,85 | 3,00 | 1,29 |
| F | 257,26 | 253,98 | 3,28 | 1,29 |
| G | 234,85 | 231,85 | 3,00 | 1,29 |
| H | 257,26 | 253,98 | 3,28 | 1,29 |
| I | 277,50 | 273,96 | 3,54 | 1,29 |
| J | 238,31 | 235,27 | 3,04 | 1,29 |
PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy fio
| 154,25 PLN | 1,6% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 154,25 | 151,82 | 2,43 | 1,60 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 154,44 | 152,00 | 2,44 | 1,61 |
| A2 | 154,25 | 151,82 | 2,43 | 1,60 |
| A3 | 154,25 | 151,82 | 2,43 | 1,60 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 156,22 | 153,75 | 2,47 | 1,61 |
| F | 171,00 | 168,31 | 2,69 | 1,60 |
| G | 156,22 | 153,75 | 2,47 | 1,61 |
| H | 171,00 | 168,31 | 2,69 | 1,60 |
| I | 184,36 | 181,45 | 2,91 | 1,60 |
| J | 158,41 | 155,91 | 2,50 | 1,60 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14,45 PLN | 0,07% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 13,79 | 13,78 | 0,01 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 13,79 | 13,78 | 0,01 | 0,07 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14,45 | 14,44 | 0,01 | 0,07 |
| F | 14,85 | 14,84 | 0,01 | 0,07 |
| G | 14,45 | 14,44 | 0,01 | 0,07 |
| H | 14,85 | 14,84 | 0,01 | 0,07 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14,39 | 14,38 | 0,01 | 0,07 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17,32 PLN | 0,12% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15,37 | 15,35 | 0,02 | 0,13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15,37 | 15,35 | 0,02 | 0,13 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17,32 | 17,30 | 0,02 | 0,12 |
| F | 18,39 | 18,37 | 0,02 | 0,11 |
| G | 17,32 | 17,30 | 0,02 | 0,12 |
| H | 18,39 | 18,37 | 0,02 | 0,11 |
| I | - | - | - | - |
| J | 17,14 | 17,12 | 0,02 | 0,12 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 21,41 PLN | 0,19% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18,28 | 18,25 | 0,03 | 0,16 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18,28 | 18,25 | 0,03 | 0,16 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 21,41 | 21,37 | 0,04 | 0,19 |
| F | 22,77 | 22,73 | 0,04 | 0,18 |
| G | 21,41 | 21,37 | 0,04 | 0,19 |
| H | 22,77 | 22,73 | 0,04 | 0,18 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,68 | 20,65 | 0,03 | 0,15 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 28,37 PLN | 0,25% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 23,45 | 23,39 | 0,06 | 0,26 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 23,45 | 23,39 | 0,06 | 0,26 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 28,37 | 28,30 | 0,07 | 0,25 |
| F | 30,53 | 30,45 | 0,08 | 0,26 |
| G | 28,37 | 28,30 | 0,07 | 0,25 |
| H | 30,53 | 30,45 | 0,08 | 0,26 |
| I | - | - | - | - |
| J | 26,70 | 26,63 | 0,07 | 0,26 |
