| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 668,75 PLN | 0,07% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 668,75 | 2 666,93 | 1,82 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 762,55 | 2 760,65 | 1,90 | 0,07 |
| A2 | 2 668,75 | 2 666,93 | 1,82 | 0,07 |
| A3 | 2 668,75 | 2 666,93 | 1,82 | 0,07 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 795,26 | 2 793,32 | 1,94 | 0,07 |
| F | 2 792,80 | 2 790,84 | 1,96 | 0,07 |
| G | 2 795,26 | 2 793,32 | 1,94 | 0,07 |
| H | 2 792,80 | 2 790,84 | 1,96 | 0,07 |
| I | 2 987,38 | 2 985,27 | 2,11 | 0,07 |
| J | 2 769,47 | 2 767,53 | 1,94 | 0,07 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 127,54 PLN | 0,01% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128,93 | 128,92 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
| F | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
| G | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
| H | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
| I | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
| J | 127,54 | 127,53 | 0,01 | 0,01 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 121,75 PLN | 0,01% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122,94 | 122,93 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
| F | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
| G | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
| H | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
| I | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
| J | 121,75 | 121,74 | 0,01 | 0,01 |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 126,48 PLN | 0,05% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127,01 | 126,95 | 0,06 | 0,05 |
| A2 | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
| A3 | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
| F | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
| G | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
| H | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
| I | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
| J | 126,48 | 126,42 | 0,06 | 0,05 |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 243,31 PLN | 0,29% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 243,31 | 242,60 | 0,71 | 0,29 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 253,53 | 252,79 | 0,74 | 0,29 |
| A2 | 243,74 | 243,03 | 0,71 | 0,29 |
| A3 | 243,31 | 242,60 | 0,71 | 0,29 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 274,38 | 273,57 | 0,81 | 0,30 |
| F | 266,24 | 265,45 | 0,79 | 0,30 |
| G | 274,38 | 273,57 | 0,81 | 0,30 |
| H | 266,24 | 265,45 | 0,79 | 0,30 |
| I | 292,01 | 291,15 | 0,86 | 0,30 |
| J | 258,20 | 257,44 | 0,76 | 0,30 |
| 104,31 PLN | 0,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 104,31 | 104,20 | 0,11 | 0,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,06 | 104,96 | 0,10 | 0,10 |
| A2 | 104,31 | 104,20 | 0,11 | 0,11 |
| A3 | 104,31 | 104,20 | 0,11 | 0,11 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 105,75 | 105,64 | 0,11 | 0,10 |
| F | 109,75 | 109,64 | 0,11 | 0,10 |
| G | 105,75 | 105,64 | 0,11 | 0,10 |
| H | 109,75 | 109,64 | 0,11 | 0,10 |
| I | 104,31 | 104,20 | 0,11 | 0,11 |
| J | 110,89 | 110,78 | 0,11 | 0,10 |
PKO Obligacji Dolarowych
PKO Parasolowy fio
| 105,94 PLN | -0,13% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 105,94 | 106,08 | -0,14 | -0,13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,94 | 106,08 | -0,14 | -0,13 |
| A2 | 105,94 | 106,08 | -0,14 | -0,13 |
| A3 | 105,94 | 106,08 | -0,14 | -0,13 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 107,76 | 107,91 | -0,15 | -0,14 |
| F | 116,45 | 116,60 | -0,15 | -0,13 |
| G | 107,76 | 107,91 | -0,15 | -0,14 |
| H | 116,45 | 116,60 | -0,15 | -0,13 |
| I | 105,94 | 106,08 | -0,14 | -0,13 |
| J | 113,08 | 113,23 | -0,15 | -0,13 |
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,00 USD | 0,0% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,00 | 100,01 | -0,01 | -0,01 |
| A2 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 99,88 EUR | 0,06% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 99,88 | 99,82 | 0,06 | 0,06 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 99,87 | 99,82 | 0,05 | 0,05 |
| A2 | 99,88 | 99,82 | 0,06 | 0,06 |
| A3 | 99,88 | 99,82 | 0,06 | 0,06 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 177,20 PLN | 0,14% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 177,20 | 176,96 | 0,24 | 0,14 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 194,26 | 194,00 | 0,26 | 0,13 |
| A2 | 177,70 | 177,46 | 0,24 | 0,14 |
| A3 | 177,20 | 176,96 | 0,24 | 0,14 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 229,80 | 229,48 | 0,32 | 0,14 |
| F | 215,94 | 215,63 | 0,31 | 0,14 |
| G | 229,80 | 229,48 | 0,32 | 0,14 |
| H | 215,94 | 215,63 | 0,31 | 0,14 |
| I | 221,09 | 220,78 | 0,31 | 0,14 |
| J | 203,17 | 202,89 | 0,28 | 0,14 |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 202,06 PLN | -0,1% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 202,06 | 202,26 | -0,20 | -0,10 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 217,03 | 217,24 | -0,21 | -0,10 |
| A2 | 202,88 | 203,08 | -0,20 | -0,10 |
| A3 | 202,06 | 202,26 | -0,20 | -0,10 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 259,54 | 259,79 | -0,25 | -0,10 |
| F | 275,53 | 275,79 | -0,26 | -0,09 |
| G | 259,54 | 259,79 | -0,25 | -0,10 |
| H | 275,53 | 275,79 | -0,26 | -0,09 |
| I | 313,07 | 313,37 | -0,30 | -0,10 |
| J | 234,38 | 234,60 | -0,22 | -0,09 |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 465,25 PLN | 0,29% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 465,25 | 463,89 | 1,36 | 0,29 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 498,52 | 497,06 | 1,46 | 0,29 |
| A2 | 468,04 | 466,67 | 1,37 | 0,29 |
| A3 | 465,25 | 463,89 | 1,36 | 0,29 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 553,88 | 552,25 | 1,63 | 0,30 |
| F | 601,37 | 599,59 | 1,78 | 0,30 |
| G | 553,88 | 552,25 | 1,63 | 0,30 |
| H | 601,37 | 599,59 | 1,78 | 0,30 |
| I | 714,91 | 712,78 | 2,13 | 0,30 |
| J | 536,17 | 534,58 | 1,59 | 0,30 |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 284,22 PLN | 0,38% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 284,22 | 283,15 | 1,07 | 0,38 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 304,31 | 303,17 | 1,14 | 0,38 |
| A2 | 284,22 | 283,15 | 1,07 | 0,38 |
| A3 | 284,22 | 283,15 | 1,07 | 0,38 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 353,96 | 352,61 | 1,35 | 0,38 |
| F | 382,38 | 380,93 | 1,45 | 0,38 |
| G | 353,96 | 352,61 | 1,35 | 0,38 |
| H | 382,38 | 380,93 | 1,45 | 0,38 |
| I | 423,16 | 421,54 | 1,62 | 0,38 |
| J | 326,63 | 325,39 | 1,24 | 0,38 |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 340,33 PLN | -2,04% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 340,33 | 347,43 | -7,10 | -2,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 364,86 | 372,47 | -7,61 | -2,04 |
| A2 | 340,33 | 347,43 | -7,10 | -2,04 |
| A3 | 340,33 | 347,43 | -7,10 | -2,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 387,49 | 395,56 | -8,07 | -2,04 |
| F | 432,08 | 441,08 | -9,00 | -2,04 |
| G | 387,49 | 395,56 | -8,07 | -2,04 |
| H | 432,08 | 441,08 | -9,00 | -2,04 |
| I | 507,19 | 517,74 | -10,55 | -2,04 |
| J | 389,83 | 397,94 | -8,11 | -2,04 |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 174,12 PLN | 0,94% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 174,12 | 172,50 | 1,62 | 0,94 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 187,19 | 185,45 | 1,74 | 0,94 |
| A2 | 174,12 | 172,50 | 1,62 | 0,94 |
| A3 | 174,12 | 172,50 | 1,62 | 0,94 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 193,98 | 192,16 | 1,82 | 0,95 |
| F | 225,39 | 223,28 | 2,11 | 0,95 |
| G | 193,98 | 192,16 | 1,82 | 0,95 |
| H | 225,39 | 223,28 | 2,11 | 0,95 |
| I | 174,12 | 172,50 | 1,62 | 0,94 |
| J | 200,46 | 198,58 | 1,88 | 0,95 |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 656,38 PLN | 0,22% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 656,38 | 654,97 | 1,41 | 0,22 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 703,11 | 701,60 | 1,51 | 0,22 |
| A2 | 656,38 | 654,97 | 1,41 | 0,22 |
| A3 | 656,38 | 654,97 | 1,41 | 0,22 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 830,26 | 828,46 | 1,80 | 0,22 |
| F | 886,17 | 884,24 | 1,93 | 0,22 |
| G | 830,26 | 828,46 | 1,80 | 0,22 |
| H | 886,17 | 884,24 | 1,93 | 0,22 |
| I | 1 005,09 | 1 002,88 | 2,21 | 0,22 |
| J | 757,67 | 756,01 | 1,66 | 0,22 |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 273,38 PLN | 0,43% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 273,38 | 272,20 | 1,18 | 0,43 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 286,44 | 285,20 | 1,24 | 0,43 |
| A2 | 273,38 | 272,20 | 1,18 | 0,43 |
| A3 | 273,38 | 272,20 | 1,18 | 0,43 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 285,83 | 284,59 | 1,24 | 0,44 |
| F | 323,16 | 321,75 | 1,41 | 0,44 |
| G | 285,83 | 284,59 | 1,24 | 0,44 |
| H | 323,16 | 321,75 | 1,41 | 0,44 |
| I | 273,38 | 272,20 | 1,18 | 0,43 |
| J | 315,28 | 313,91 | 1,37 | 0,44 |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 183,25 PLN | -0,13% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 183,25 | 183,48 | -0,23 | -0,13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 190,48 | 190,71 | -0,23 | -0,12 |
| A2 | 183,25 | 183,48 | -0,23 | -0,13 |
| A3 | 183,25 | 183,48 | -0,23 | -0,13 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 191,94 | 192,18 | -0,24 | -0,12 |
| F | 218,01 | 218,27 | -0,26 | -0,12 |
| G | 191,94 | 192,18 | -0,24 | -0,12 |
| H | 218,01 | 218,27 | -0,26 | -0,12 |
| I | 183,25 | 183,48 | -0,23 | -0,13 |
| J | 210,48 | 210,73 | -0,25 | -0,12 |
| 191,31 PLN | 0,61% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 191,31 | 190,15 | 1,16 | 0,61 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 196,40 | 195,21 | 1,19 | 0,61 |
| A2 | 191,31 | 190,15 | 1,16 | 0,61 |
| A3 | 191,31 | 190,15 | 1,16 | 0,61 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 197,93 | 196,72 | 1,21 | 0,62 |
| F | 210,69 | 209,40 | 1,29 | 0,62 |
| G | 197,93 | 196,72 | 1,21 | 0,62 |
| H | 210,69 | 209,40 | 1,29 | 0,62 |
| I | 191,31 | 190,15 | 1,16 | 0,61 |
| J | 211,30 | 210,01 | 1,29 | 0,61 |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 236,76 PLN | 0,56% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 236,76 | 235,44 | 1,32 | 0,56 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 243,68 | 242,33 | 1,35 | 0,56 |
| A2 | 236,76 | 235,44 | 1,32 | 0,56 |
| A3 | 236,76 | 235,44 | 1,32 | 0,56 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 239,19 | 237,86 | 1,33 | 0,56 |
| F | 242,29 | 240,94 | 1,35 | 0,56 |
| G | 239,19 | 237,86 | 1,33 | 0,56 |
| H | 242,29 | 240,94 | 1,35 | 0,56 |
| I | 277,68 | 276,13 | 1,55 | 0,56 |
| J | 243,80 | 242,45 | 1,35 | 0,56 |
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 97,30 EUR | 0,53% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 97,30 | 96,79 | 0,51 | 0,53 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 97,30 | 96,79 | 0,51 | 0,53 |
| A2 | 97,30 | 96,79 | 0,51 | 0,53 |
| A3 | 97,30 | 96,79 | 0,51 | 0,53 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Europejskich Dochodowy
PKO Parasolowy fio
| 100,12 PLN | 0,01% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,12 | 100,11 | 0,01 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,12 | 100,11 | 0,01 | 0,01 |
| A2 | 100,12 | 100,11 | 0,01 | 0,01 |
| A3 | 100,12 | 100,11 | 0,01 | 0,01 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 299,19 PLN | -0,16% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 299,19 | 299,66 | -0,47 | -0,16 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 300,01 | 300,48 | -0,47 | -0,16 |
| A2 | 299,19 | 299,66 | -0,47 | -0,16 |
| A3 | 299,19 | 299,66 | -0,47 | -0,16 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 302,59 | 303,06 | -0,47 | -0,16 |
| F | 330,76 | 331,28 | -0,52 | -0,16 |
| G | 302,59 | 303,06 | -0,47 | -0,16 |
| H | 330,76 | 331,28 | -0,52 | -0,16 |
| I | 356,68 | 357,23 | -0,55 | -0,15 |
| J | 306,45 | 306,93 | -0,48 | -0,16 |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)
PKO Parasolowy fio
| 99,64 USD | 0,17% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 99,64 | 99,47 | 0,17 | 0,17 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 99,64 | 99,47 | 0,17 | 0,17 |
| A2 | 99,64 | 99,47 | 0,17 | 0,17 |
| A3 | 99,64 | 99,47 | 0,17 | 0,17 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 262,17 PLN | 1,12% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 262,17 | 259,26 | 2,91 | 1,12 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 262,58 | 259,66 | 2,92 | 1,12 |
| A2 | 262,17 | 259,26 | 2,91 | 1,12 |
| A3 | 262,17 | 259,26 | 2,91 | 1,12 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 265,87 | 262,91 | 2,96 | 1,13 |
| F | 266,27 | 263,31 | 2,96 | 1,12 |
| G | 265,87 | 262,91 | 2,96 | 1,13 |
| H | 266,27 | 263,31 | 2,96 | 1,12 |
| I | 314,17 | 310,68 | 3,49 | 1,12 |
| J | 269,73 | 266,73 | 3,00 | 1,12 |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 435,30 PLN | -0,95% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 435,30 | 439,47 | -4,17 | -0,95 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 459,56 | 463,96 | -4,40 | -0,95 |
| A2 | 435,30 | 439,47 | -4,17 | -0,95 |
| A3 | 435,30 | 439,47 | -4,17 | -0,95 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 456,69 | 461,06 | -4,37 | -0,95 |
| F | 508,73 | 513,59 | -4,86 | -0,95 |
| G | 456,69 | 461,06 | -4,37 | -0,95 |
| H | 508,73 | 513,59 | -4,86 | -0,95 |
| I | 549,24 | 554,48 | -5,24 | -0,95 |
| J | 489,75 | 494,42 | -4,67 | -0,94 |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 231,36 PLN | -0,07% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 231,36 | 231,52 | -0,16 | -0,07 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 231,94 | 232,11 | -0,17 | -0,07 |
| A2 | 231,36 | 231,52 | -0,16 | -0,07 |
| A3 | 231,36 | 231,52 | -0,16 | -0,07 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 234,36 | 234,52 | -0,16 | -0,07 |
| F | 256,73 | 256,92 | -0,19 | -0,07 |
| G | 234,36 | 234,52 | -0,16 | -0,07 |
| H | 256,73 | 256,92 | -0,19 | -0,07 |
| I | 276,97 | 277,17 | -0,20 | -0,07 |
| J | 237,82 | 237,99 | -0,17 | -0,07 |
PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy fio
| 149,44 PLN | 0,41% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 149,44 | 148,83 | 0,61 | 0,41 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 149,62 | 149,01 | 0,61 | 0,41 |
| A2 | 149,44 | 148,83 | 0,61 | 0,41 |
| A3 | 149,44 | 148,83 | 0,61 | 0,41 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 151,36 | 150,74 | 0,62 | 0,41 |
| F | 165,69 | 165,01 | 0,68 | 0,41 |
| G | 151,36 | 150,74 | 0,62 | 0,41 |
| H | 165,69 | 165,01 | 0,68 | 0,41 |
| I | 178,66 | 177,93 | 0,73 | 0,41 |
| J | 153,49 | 152,86 | 0,63 | 0,41 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14,30 PLN | 0,28% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 13,64 | 13,60 | 0,04 | 0,29 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 13,64 | 13,60 | 0,04 | 0,29 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14,30 | 14,26 | 0,04 | 0,28 |
| F | 14,70 | 14,65 | 0,05 | 0,34 |
| G | 14,30 | 14,26 | 0,04 | 0,28 |
| H | 14,70 | 14,65 | 0,05 | 0,34 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14,24 | 14,19 | 0,05 | 0,35 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17,16 PLN | 0,29% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15,22 | 15,18 | 0,04 | 0,26 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15,22 | 15,18 | 0,04 | 0,26 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17,16 | 17,11 | 0,05 | 0,29 |
| F | 18,22 | 18,17 | 0,05 | 0,28 |
| G | 17,16 | 17,11 | 0,05 | 0,29 |
| H | 18,22 | 18,17 | 0,05 | 0,28 |
| I | - | - | - | - |
| J | 16,98 | 16,94 | 0,04 | 0,24 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 21,26 PLN | 0,19% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18,15 | 18,12 | 0,03 | 0,17 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18,15 | 18,12 | 0,03 | 0,17 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 21,26 | 21,22 | 0,04 | 0,19 |
| F | 22,62 | 22,58 | 0,04 | 0,18 |
| G | 21,26 | 21,22 | 0,04 | 0,19 |
| H | 22,62 | 22,58 | 0,04 | 0,18 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,54 | 20,50 | 0,04 | 0,20 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 28,18 PLN | 0,14% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 23,28 | 23,25 | 0,03 | 0,13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 23,28 | 23,25 | 0,03 | 0,13 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 28,18 | 28,14 | 0,04 | 0,14 |
| F | 30,32 | 30,28 | 0,04 | 0,13 |
| G | 28,18 | 28,14 | 0,04 | 0,14 |
| H | 30,32 | 30,28 | 0,04 | 0,13 |
| I | - | - | - | - |
| J | 26,52 | 26,48 | 0,04 | 0,15 |
