| Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 676,50 PLN | -0,05% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 2 676,50 | 2 677,73 | -1,23 | -0,05 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 2 770,47 | 2 771,71 | -1,24 | -0,04 |
| A2 | 2 676,50 | 2 677,73 | -1,23 | -0,05 |
| A3 | 2 676,50 | 2 677,73 | -1,23 | -0,05 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 2 803,15 | 2 804,36 | -1,21 | -0,04 |
| F | 2 800,51 | 2 801,67 | -1,16 | -0,04 |
| G | 2 803,15 | 2 804,36 | -1,21 | -0,04 |
| H | 2 800,51 | 2 801,67 | -1,16 | -0,04 |
| I | 2 995,44 | 2 996,61 | -1,17 | -0,04 |
| J | 2 777,07 | 2 778,20 | -1,13 | -0,04 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 127,46 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 128,84 | 128,80 | 0,04 | 0,03 |
| A2 | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
| A3 | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
| F | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
| G | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
| H | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
| I | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
| J | 127,46 | 127,43 | 0,03 | 0,02 |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 121,66 PLN | 0,02% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 122,85 | 122,81 | 0,04 | 0,03 |
| A2 | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
| A3 | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
| F | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
| G | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
| H | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
| I | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
| J | 121,66 | 121,63 | 0,03 | 0,02 |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 126,80 PLN | -0,04% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 127,33 | 127,38 | -0,05 | -0,04 |
| A2 | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
| A3 | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
| F | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
| G | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
| H | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
| I | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
| J | 126,80 | 126,85 | -0,05 | -0,04 |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 245,50 PLN | -0,19% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 245,50 | 245,96 | -0,46 | -0,19 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 255,79 | 256,24 | -0,45 | -0,18 |
| A2 | 245,93 | 246,38 | -0,45 | -0,18 |
| A3 | 245,50 | 245,96 | -0,46 | -0,19 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 276,82 | 277,32 | -0,50 | -0,18 |
| F | 268,58 | 269,06 | -0,48 | -0,18 |
| G | 276,82 | 277,32 | -0,50 | -0,18 |
| H | 268,58 | 269,06 | -0,48 | -0,18 |
| I | 294,56 | 295,08 | -0,52 | -0,18 |
| J | 260,47 | 260,93 | -0,46 | -0,18 |
| 104,83 PLN | -0,1% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 104,83 | 104,93 | -0,10 | -0,10 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 105,58 | 105,68 | -0,10 | -0,09 |
| A2 | 104,83 | 104,93 | -0,10 | -0,10 |
| A3 | 104,83 | 104,93 | -0,10 | -0,10 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,27 | 106,37 | -0,10 | -0,09 |
| F | 110,30 | 110,39 | -0,09 | -0,08 |
| G | 106,27 | 106,37 | -0,10 | -0,09 |
| H | 110,30 | 110,39 | -0,09 | -0,08 |
| I | 104,83 | 104,93 | -0,10 | -0,10 |
| J | 111,42 | 111,52 | -0,10 | -0,09 |
PKO Obligacji Dolarowych
PKO Parasolowy fio
| 104,99 PLN | -0,14% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 104,99 | 105,14 | -0,15 | -0,14 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 104,99 | 105,14 | -0,15 | -0,14 |
| A2 | 104,99 | 105,14 | -0,15 | -0,14 |
| A3 | 104,99 | 105,14 | -0,15 | -0,14 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 106,79 | 106,94 | -0,15 | -0,14 |
| F | 115,38 | 115,54 | -0,16 | -0,14 |
| G | 106,79 | 106,94 | -0,15 | -0,14 |
| H | 115,38 | 115,54 | -0,16 | -0,14 |
| I | 104,99 | 105,14 | -0,15 | -0,14 |
| J | 112,04 | 112,19 | -0,15 | -0,13 |
PKO Obligacji Amerykańskich (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,24 USD | 0,02% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,24 | 100,22 | 0,02 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,24 | 100,22 | 0,02 | 0,02 |
| A2 | 100,24 | 100,22 | 0,02 | 0,02 |
| A3 | 100,24 | 100,22 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Obligacji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 100,08 EUR | -0,04% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,08 | 100,12 | -0,04 | -0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,08 | 100,12 | -0,04 | -0,04 |
| A2 | 100,08 | 100,12 | -0,04 | -0,04 |
| A3 | 100,08 | 100,12 | -0,04 | -0,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 178,20 PLN | -0,09% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 178,20 | 178,36 | -0,16 | -0,09 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 195,36 | 195,53 | -0,17 | -0,09 |
| A2 | 178,71 | 178,86 | -0,15 | -0,08 |
| A3 | 178,20 | 178,36 | -0,16 | -0,09 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 231,04 | 231,22 | -0,18 | -0,08 |
| F | 217,07 | 217,23 | -0,16 | -0,07 |
| G | 231,04 | 231,22 | -0,18 | -0,08 |
| H | 217,07 | 217,23 | -0,16 | -0,07 |
| I | 222,23 | 222,39 | -0,16 | -0,07 |
| J | 204,24 | 204,38 | -0,14 | -0,07 |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 203,71 PLN | 0,37% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 203,71 | 202,95 | 0,76 | 0,37 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 218,80 | 217,98 | 0,82 | 0,38 |
| A2 | 204,54 | 203,77 | 0,77 | 0,38 |
| A3 | 203,71 | 202,95 | 0,76 | 0,37 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 261,60 | 260,60 | 1,00 | 0,38 |
| F | 277,68 | 276,61 | 1,07 | 0,39 |
| G | 261,60 | 260,60 | 1,00 | 0,38 |
| H | 277,68 | 276,61 | 1,07 | 0,39 |
| I | 315,48 | 314,25 | 1,23 | 0,39 |
| J | 236,20 | 235,29 | 0,91 | 0,39 |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 478,07 PLN | -0,06% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 478,07 | 478,37 | -0,30 | -0,06 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 512,24 | 512,56 | -0,32 | -0,06 |
| A2 | 480,91 | 481,20 | -0,29 | -0,06 |
| A3 | 478,07 | 478,37 | -0,30 | -0,06 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 568,99 | 569,29 | -0,30 | -0,05 |
| F | 617,70 | 618,01 | -0,31 | -0,05 |
| G | 568,99 | 569,29 | -0,30 | -0,05 |
| H | 617,70 | 618,01 | -0,31 | -0,05 |
| I | 734,23 | 734,57 | -0,34 | -0,05 |
| J | 550,72 | 550,99 | -0,27 | -0,05 |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 292,91 PLN | 0,09% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 292,91 | 292,66 | 0,25 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 313,61 | 313,34 | 0,27 | 0,09 |
| A2 | 292,91 | 292,66 | 0,25 | 0,09 |
| A3 | 292,91 | 292,66 | 0,25 | 0,09 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 364,69 | 364,34 | 0,35 | 0,10 |
| F | 393,92 | 393,53 | 0,39 | 0,10 |
| G | 364,69 | 364,34 | 0,35 | 0,10 |
| H | 393,92 | 393,53 | 0,39 | 0,10 |
| I | 435,87 | 435,42 | 0,45 | 0,10 |
| J | 336,48 | 336,15 | 0,33 | 0,10 |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 346,72 PLN | 0,18% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 346,72 | 346,11 | 0,61 | 0,18 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 371,71 | 371,06 | 0,65 | 0,18 |
| A2 | 346,72 | 346,11 | 0,61 | 0,18 |
| A3 | 346,72 | 346,11 | 0,61 | 0,18 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 394,66 | 393,94 | 0,72 | 0,18 |
| F | 440,03 | 439,20 | 0,83 | 0,19 |
| G | 394,66 | 393,94 | 0,72 | 0,18 |
| H | 440,03 | 439,20 | 0,83 | 0,19 |
| I | 516,45 | 515,46 | 0,99 | 0,19 |
| J | 396,99 | 396,24 | 0,75 | 0,19 |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 179,91 PLN | 0,17% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 179,91 | 179,61 | 0,30 | 0,17 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 193,41 | 193,09 | 0,32 | 0,17 |
| A2 | 179,91 | 179,61 | 0,30 | 0,17 |
| A3 | 179,91 | 179,61 | 0,30 | 0,17 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 200,37 | 200,02 | 0,35 | 0,17 |
| F | 232,79 | 232,37 | 0,42 | 0,18 |
| G | 200,37 | 200,02 | 0,35 | 0,17 |
| H | 232,79 | 232,37 | 0,42 | 0,18 |
| I | 179,91 | 179,61 | 0,30 | 0,17 |
| J | 207,03 | 206,66 | 0,37 | 0,18 |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 673,18 PLN | 0,34% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 673,18 | 670,91 | 2,27 | 0,34 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 721,08 | 718,65 | 2,43 | 0,34 |
| A2 | 673,18 | 670,91 | 2,27 | 0,34 |
| A3 | 673,18 | 670,91 | 2,27 | 0,34 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 851,28 | 848,34 | 2,94 | 0,35 |
| F | 908,50 | 905,33 | 3,17 | 0,35 |
| G | 851,28 | 848,34 | 2,94 | 0,35 |
| H | 908,50 | 905,33 | 3,17 | 0,35 |
| I | 1 030,27 | 1 026,64 | 3,63 | 0,35 |
| J | 776,74 | 774,03 | 2,71 | 0,35 |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 274,44 PLN | 0,04% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 274,44 | 274,33 | 0,11 | 0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 287,55 | 287,43 | 0,12 | 0,04 |
| A2 | 274,44 | 274,33 | 0,11 | 0,04 |
| A3 | 274,44 | 274,33 | 0,11 | 0,04 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 286,86 | 286,72 | 0,14 | 0,05 |
| F | 324,29 | 324,11 | 0,18 | 0,06 |
| G | 286,86 | 286,72 | 0,14 | 0,05 |
| H | 324,29 | 324,11 | 0,18 | 0,06 |
| I | 274,44 | 274,33 | 0,11 | 0,04 |
| J | 316,38 | 316,21 | 0,17 | 0,05 |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 187,39 PLN | -0,27% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 187,39 | 187,89 | -0,50 | -0,27 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 194,77 | 195,30 | -0,53 | -0,27 |
| A2 | 187,39 | 187,89 | -0,50 | -0,27 |
| A3 | 187,39 | 187,89 | -0,50 | -0,27 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 196,22 | 196,74 | -0,52 | -0,26 |
| F | 222,85 | 223,42 | -0,57 | -0,26 |
| G | 196,22 | 196,74 | -0,52 | -0,26 |
| H | 222,85 | 223,42 | -0,57 | -0,26 |
| I | 187,39 | 187,89 | -0,50 | -0,27 |
| J | 215,14 | 215,69 | -0,55 | -0,25 |
| 196,01 PLN | 0,1% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 196,01 | 195,81 | 0,20 | 0,10 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 201,22 | 201,01 | 0,21 | 0,10 |
| A2 | 196,01 | 195,81 | 0,20 | 0,10 |
| A3 | 196,01 | 195,81 | 0,20 | 0,10 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 202,75 | 202,52 | 0,23 | 0,11 |
| F | 215,78 | 215,53 | 0,25 | 0,12 |
| G | 202,75 | 202,52 | 0,23 | 0,11 |
| H | 215,78 | 215,53 | 0,25 | 0,12 |
| I | 196,01 | 195,81 | 0,20 | 0,10 |
| J | 216,41 | 216,15 | 0,26 | 0,12 |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 241,69 PLN | 0,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 241,69 | 241,42 | 0,27 | 0,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 248,75 | 248,48 | 0,27 | 0,11 |
| A2 | 241,69 | 241,42 | 0,27 | 0,11 |
| A3 | 241,69 | 241,42 | 0,27 | 0,11 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 244,16 | 243,89 | 0,27 | 0,11 |
| F | 247,32 | 247,04 | 0,28 | 0,11 |
| G | 244,16 | 243,89 | 0,27 | 0,11 |
| H | 247,32 | 247,04 | 0,28 | 0,11 |
| I | 283,40 | 283,07 | 0,33 | 0,12 |
| J | 248,86 | 248,58 | 0,28 | 0,11 |
PKO Akcji Strefy Euro (EUR)
PKO Parasolowy fio
| 99,25 EUR | 0,11% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca EUR | wartość poprzednia EUR | zmiana EUR |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 99,25 | 99,14 | 0,11 | 0,11 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 99,25 | 99,14 | 0,11 | 0,11 |
| A2 | 99,25 | 99,14 | 0,11 | 0,11 |
| A3 | 99,25 | 99,14 | 0,11 | 0,11 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Europejskich Dochodowy
PKO Parasolowy fio
| 100,05 PLN | 0,03% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,05 | 100,02 | 0,03 | 0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,05 | 100,02 | 0,03 | 0,03 |
| A2 | 100,05 | 100,02 | 0,03 | 0,03 |
| A3 | 100,05 | 100,02 | 0,03 | 0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 304,66 PLN | -0,03% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 304,66 | 304,76 | -0,10 | -0,03 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 305,49 | 305,60 | -0,11 | -0,04 |
| A2 | 304,66 | 304,76 | -0,10 | -0,03 |
| A3 | 304,66 | 304,76 | -0,10 | -0,03 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 308,10 | 308,20 | -0,10 | -0,03 |
| F | 336,79 | 336,89 | -0,10 | -0,03 |
| G | 308,10 | 308,20 | -0,10 | -0,03 |
| H | 336,79 | 336,89 | -0,10 | -0,03 |
| I | 363,13 | 363,23 | -0,10 | -0,03 |
| J | 312,03 | 312,13 | -0,10 | -0,03 |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)
PKO Parasolowy fio
| 100,99 USD | -0,06% |
| - | - | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca USD | wartość poprzednia USD | zmiana USD |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 100,99 | 101,05 | -0,06 | -0,06 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 100,99 | 101,05 | -0,06 | -0,06 |
| A2 | 100,99 | 101,05 | -0,06 | -0,06 |
| A3 | 100,99 | 101,05 | -0,06 | -0,06 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |
| I | - | - | - | - |
| J | - | - | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 264,07 PLN | 0,16% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 264,07 | 263,66 | 0,41 | 0,16 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 264,48 | 264,07 | 0,41 | 0,16 |
| A2 | 264,07 | 263,66 | 0,41 | 0,16 |
| A3 | 264,07 | 263,66 | 0,41 | 0,16 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 267,78 | 267,36 | 0,42 | 0,16 |
| F | 268,18 | 267,76 | 0,42 | 0,16 |
| G | 267,78 | 267,36 | 0,42 | 0,16 |
| H | 268,18 | 267,76 | 0,42 | 0,16 |
| I | 316,39 | 315,88 | 0,51 | 0,16 |
| J | 271,66 | 271,23 | 0,43 | 0,16 |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 463,27 PLN | -0,19% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 463,27 | 464,14 | -0,87 | -0,19 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 489,03 | 489,93 | -0,90 | -0,18 |
| A2 | 463,27 | 464,14 | -0,87 | -0,19 |
| A3 | 463,27 | 464,14 | -0,87 | -0,19 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 485,91 | 486,78 | -0,87 | -0,18 |
| F | 541,22 | 542,16 | -0,94 | -0,17 |
| G | 485,91 | 486,78 | -0,87 | -0,18 |
| H | 541,22 | 542,16 | -0,94 | -0,17 |
| I | 584,24 | 585,23 | -0,99 | -0,17 |
| J | 521,01 | 521,91 | -0,90 | -0,17 |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 232,91 PLN | 0,45% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 232,91 | 231,86 | 1,05 | 0,45 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 233,50 | 232,44 | 1,06 | 0,46 |
| A2 | 232,91 | 231,86 | 1,05 | 0,45 |
| A3 | 232,91 | 231,86 | 1,05 | 0,45 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 235,92 | 234,85 | 1,07 | 0,46 |
| F | 258,44 | 257,26 | 1,18 | 0,46 |
| G | 235,92 | 234,85 | 1,07 | 0,46 |
| H | 258,44 | 257,26 | 1,18 | 0,46 |
| I | 278,78 | 277,50 | 1,28 | 0,46 |
| J | 239,40 | 238,31 | 1,09 | 0,46 |
PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy fio
| 155,10 PLN | 0,55% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 155,10 | 154,25 | 0,85 | 0,55 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | 155,29 | 154,44 | 0,85 | 0,55 |
| A2 | 155,10 | 154,25 | 0,85 | 0,55 |
| A3 | 155,10 | 154,25 | 0,85 | 0,55 |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 157,09 | 156,22 | 0,87 | 0,56 |
| F | 171,96 | 171,00 | 0,96 | 0,56 |
| G | 157,09 | 156,22 | 0,87 | 0,56 |
| H | 171,96 | 171,00 | 0,96 | 0,56 |
| I | 185,40 | 184,36 | 1,04 | 0,56 |
| J | 159,29 | 158,41 | 0,88 | 0,56 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 14,43 PLN | -0,14% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 13,76 | 13,79 | -0,03 | -0,22 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 13,76 | 13,79 | -0,03 | -0,22 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 14,43 | 14,45 | -0,02 | -0,14 |
| F | 14,82 | 14,85 | -0,03 | -0,20 |
| G | 14,43 | 14,45 | -0,02 | -0,14 |
| H | 14,82 | 14,85 | -0,03 | -0,20 |
| I | - | - | - | - |
| J | 14,36 | 14,39 | -0,03 | -0,21 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 17,30 PLN | -0,12% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 15,35 | 15,37 | -0,02 | -0,13 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 15,35 | 15,37 | -0,02 | -0,13 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 17,30 | 17,32 | -0,02 | -0,12 |
| F | 18,37 | 18,39 | -0,02 | -0,11 |
| G | 17,30 | 17,32 | -0,02 | -0,12 |
| H | 18,37 | 18,39 | -0,02 | -0,11 |
| I | - | - | - | - |
| J | 17,12 | 17,14 | -0,02 | -0,12 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 21,41 PLN | 0,0% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 21,41 | 21,41 | 0,00 | 0,00 |
| F | 22,78 | 22,77 | 0,01 | 0,04 |
| G | 21,41 | 21,41 | 0,00 | 0,00 |
| H | 22,78 | 22,77 | 0,01 | 0,04 |
| I | - | - | - | - |
| J | 20,69 | 20,68 | 0,01 | 0,05 |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio
| 28,40 PLN | 0,11% |
| Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
| Jednostka | wartość bieżąca PLN | wartość poprzednia PLN | zmiana PLN |
zmiana w % |
|---|
| A/B/C | 23,46 | 23,45 | 0,01 | 0,04 |
|---|---|---|---|---|
| A1/B1/C1 | - | - | - | - |
| A2 | 23,46 | 23,45 | 0,01 | 0,04 |
| A3 | - | - | - | - |
| C2 | - | - | - | - |
| C3 | - | - | - | - |
| E | 28,40 | 28,37 | 0,03 | 0,11 |
| F | 30,55 | 30,53 | 0,02 | 0,07 |
| G | 28,40 | 28,37 | 0,03 | 0,11 |
| H | 30,55 | 30,53 | 0,02 | 0,07 |
| I | - | - | - | - |
| J | 26,72 | 26,70 | 0,02 | 0,07 |
