Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 591,72 | 18,11% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 2 591,72 | 2 590,87 | 0,85 | 0,03 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 2 679,10 | 2 678,21 | 0,89 | 0,03 |
A2 | 2 591,72 | 2 590,87 | 0,85 | 0,03 |
A3 | 2 591,72 | 2 590,87 | 0,85 | 0,03 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 2 706,37 | 2 705,46 | 0,91 | 0,03 |
F | 2 697,83 | 2 696,90 | 0,93 | 0,03 |
G | 2 706,37 | 2 705,46 | 0,91 | 0,03 |
H | 2 697,83 | 2 696,90 | 0,93 | 0,03 |
I | 2 879,09 | 2 878,08 | 1,01 | 0,04 |
J | 2 673,74 | 2 672,82 | 0,92 | 0,03 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 2 606,05 | 2 591,72 |
---|---|---|
B | 2 590,87 | 2 576,62 |
C | 2 598,01 | 2 583,75 |
A1 | 2 681,78 | 2 679,10 |
B1 | 2 678,21 | 2 675,53 |
C1 | 2 679,55 | 2 676,87 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 123,68 | 23,52% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 124,74 | 124,73 | 0,01 | 0,01 |
A2 | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
A3 | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
F | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
G | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
H | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
I | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
J | 123,68 | 123,67 | 0,01 | 0,01 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 123,68 | 123,68 |
---|---|---|
B | 123,67 | 123,67 |
C | 123,67 | 123,67 |
A1 | 124,74 | 124,74 |
B1 | 124,73 | 124,73 |
C1 | 124,73 | 124,73 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 117,93 | 16,08% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 118,81 | 118,80 | 0,01 | 0,01 |
A2 | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
A3 | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
F | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
G | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
H | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
I | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
J | 117,93 | 117,92 | 0,01 | 0,01 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 117,93 | 117,93 |
---|---|---|
B | 117,92 | 117,92 |
C | 117,92 | 117,92 |
A1 | 118,81 | 118,81 |
B1 | 118,80 | 118,80 |
C1 | 118,80 | 118,80 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 122,68 | 25,31% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 123,08 | 123,06 | 0,02 | 0,02 |
A2 | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
A3 | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
F | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
G | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
H | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
I | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
J | 122,68 | 122,66 | 0,02 | 0,02 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 122,68 | 122,68 |
---|---|---|
B | 122,66 | 122,66 |
C | 122,66 | 122,66 |
A1 | 123,08 | 123,08 |
B1 | 123,06 | 123,06 |
C1 | 123,06 | 123,06 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
PKO Parasolowy fio
| 240,72 | 6,65% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 240,72 | 240,69 | 0,03 | 0,01 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 250,48 | 250,44 | 0,04 | 0,02 |
A2 | 241,10 | 241,06 | 0,04 | 0,02 |
A3 | 240,72 | 240,69 | 0,03 | 0,01 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 270,49 | 270,44 | 0,05 | 0,02 |
F | 261,52 | 261,47 | 0,05 | 0,02 |
G | 270,49 | 270,44 | 0,05 | 0,02 |
H | 261,52 | 261,47 | 0,05 | 0,02 |
I | 286,03 | 285,97 | 0,06 | 0,02 |
J | 253,47 | 253,42 | 0,05 | 0,02 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 244,39 | 240,72 |
---|---|---|
B | 240,69 | 237,08 |
C | 242,51 | 238,88 |
A1 | 251,11 | 250,48 |
B1 | 250,44 | 249,81 |
C1 | 250,75 | 250,13 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
103,89 | 1,26% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 103,89 | 103,77 | 0,12 | 0,12 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 104,54 | 104,42 | 0,12 | 0,11 |
A2 | 103,89 | 103,77 | 0,12 | 0,12 |
A3 | 103,89 | 103,77 | 0,12 | 0,12 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 104,99 | 104,86 | 0,13 | 0,12 |
F | 108,39 | 108,26 | 0,13 | 0,12 |
G | 104,99 | 104,86 | 0,13 | 0,12 |
H | 108,39 | 108,26 | 0,13 | 0,12 |
I | 103,89 | 103,77 | 0,12 | 0,12 |
J | 109,43 | 109,30 | 0,13 | 0,12 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 103,89 | 103,89 |
---|---|---|
B | 103,77 | 103,77 |
C | 103,77 | 103,77 |
A1 | 104,54 | 104,54 |
B1 | 104,42 | 104,42 |
C1 | 104,42 | 104,42 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Parasolowy fio
| 101,99 | -12,42% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 101,99 | 102,85 | -0,86 | -0,84 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 103,17 | 104,03 | -0,86 | -0,83 |
A2 | 101,99 | 102,85 | -0,86 | -0,84 |
A3 | 101,99 | 102,85 | -0,86 | -0,84 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 103,42 | 104,29 | -0,87 | -0,83 |
F | 111,26 | 112,18 | -0,92 | -0,82 |
G | 103,42 | 104,29 | -0,87 | -0,83 |
H | 111,26 | 112,18 | -0,92 | -0,82 |
I | 101,99 | 102,85 | -0,86 | -0,84 |
J | 107,97 | 108,87 | -0,90 | -0,83 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 101,99 | 101,99 |
---|---|---|
B | 102,85 | 102,85 |
C | 102,85 | 102,85 |
A1 | 103,17 | 103,17 |
B1 | 104,03 | 104,03 |
C1 | 104,03 | 104,03 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 173,72 | 14,02% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 173,72 | 173,78 | -0,06 | -0,03 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 190,28 | 190,34 | -0,06 | -0,03 |
A2 | 174,14 | 174,19 | -0,05 | -0,03 |
A3 | 173,72 | 173,78 | -0,06 | -0,03 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 223,15 | 223,22 | -0,07 | -0,03 |
F | 208,47 | 208,53 | -0,06 | -0,03 |
G | 223,15 | 223,22 | -0,07 | -0,03 |
H | 208,47 | 208,53 | -0,06 | -0,03 |
I | 212,64 | 212,70 | -0,06 | -0,03 |
J | 195,98 | 196,04 | -0,06 | -0,03 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 179,56 | 173,72 |
---|---|---|
B | 173,78 | 168,13 |
C | 176,65 | 170,96 |
A1 | 191,52 | 190,28 |
B1 | 190,34 | 189,10 |
C1 | 190,96 | 189,72 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Polskich
PKO Parasolowy fio
| 150,11 | 114,38% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 150,11 | 147,49 | 2,62 | 1,78 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 161,08 | 158,27 | 2,81 | 1,78 |
A2 | 150,64 | 148,01 | 2,63 | 1,78 |
A3 | 150,11 | 147,49 | 2,62 | 1,78 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 191,07 | 187,73 | 3,34 | 1,78 |
F | 201,76 | 198,22 | 3,54 | 1,79 |
G | 191,07 | 187,73 | 3,34 | 1,78 |
H | 201,76 | 198,22 | 3,54 | 1,79 |
I | 228,18 | 224,18 | 4,00 | 1,78 |
J | 171,53 | 168,52 | 3,01 | 1,79 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 157,18 | 150,11 |
---|---|---|
B | 147,49 | 140,85 |
C | 150,88 | 144,17 |
A1 | 162,71 | 161,08 |
B1 | 158,27 | 156,69 |
C1 | 159,07 | 157,48 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 406,61 | 83,22% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 406,61 | 401,95 | 4,66 | 1,16 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 435,28 | 430,29 | 4,99 | 1,16 |
A2 | 408,60 | 403,92 | 4,68 | 1,16 |
A3 | 406,61 | 401,95 | 4,66 | 1,16 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 479,60 | 474,10 | 5,50 | 1,16 |
F | 517,95 | 511,99 | 5,96 | 1,16 |
G | 479,60 | 474,10 | 5,50 | 1,16 |
H | 517,95 | 511,99 | 5,96 | 1,16 |
I | 612,86 | 605,81 | 7,05 | 1,16 |
J | 461,53 | 456,22 | 5,31 | 1,16 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 425,77 | 406,61 |
---|---|---|
B | 401,95 | 383,86 |
C | 411,20 | 392,91 |
A1 | 439,68 | 435,28 |
B1 | 430,29 | 425,99 |
C1 | 432,45 | 428,14 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 313,12 | 47,94% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 313,12 | 304,85 | 8,27 | 2,71 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 334,95 | 326,10 | 8,85 | 2,71 |
A2 | 313,12 | 304,85 | 8,27 | 2,71 |
A3 | 313,12 | 304,85 | 8,27 | 2,71 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 386,36 | 376,15 | 10,21 | 2,71 |
F | 415,15 | 404,17 | 10,98 | 2,72 |
G | 386,36 | 376,15 | 10,21 | 2,71 |
H | 415,15 | 404,17 | 10,98 | 2,72 |
I | 457,27 | 445,16 | 12,11 | 2,72 |
J | 354,43 | 345,05 | 9,38 | 2,72 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 327,87 | 313,12 |
---|---|---|
B | 304,85 | 291,13 |
C | 311,87 | 297,99 |
A1 | 338,33 | 334,95 |
B1 | 326,10 | 322,84 |
C1 | 327,74 | 324,47 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 252,30 | 65,04% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 252,30 | 250,09 | 2,21 | 0,88 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 270,24 | 267,87 | 2,37 | 0,88 |
A2 | 252,30 | 250,09 | 2,21 | 0,88 |
A3 | 252,30 | 250,09 | 2,21 | 0,88 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 284,65 | 282,15 | 2,50 | 0,89 |
F | 315,71 | 312,93 | 2,78 | 0,89 |
G | 284,65 | 282,15 | 2,50 | 0,89 |
H | 315,71 | 312,93 | 2,78 | 0,89 |
I | 368,86 | 365,61 | 3,25 | 0,89 |
J | 284,68 | 282,17 | 2,51 | 0,89 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 264,19 | 252,30 |
---|---|---|
B | 250,09 | 238,84 |
C | 255,85 | 244,46 |
A1 | 272,97 | 270,24 |
B1 | 267,87 | 265,19 |
C1 | 269,22 | 266,53 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Infrastruktury i Budownictwa
PKO Parasolowy fio
| 168,33 | 85,45% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 168,33 | 168,08 | 0,25 | 0,15 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 180,80 | 180,53 | 0,27 | 0,15 |
A2 | 168,33 | 168,08 | 0,25 | 0,15 |
A3 | 168,33 | 168,08 | 0,25 | 0,15 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 185,76 | 185,48 | 0,28 | 0,15 |
F | 214,69 | 214,36 | 0,33 | 0,15 |
G | 185,76 | 185,48 | 0,28 | 0,15 |
H | 214,69 | 214,36 | 0,33 | 0,15 |
I | 168,33 | 168,08 | 0,25 | 0,15 |
J | 190,84 | 190,54 | 0,30 | 0,16 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 176,26 | 168,33 |
---|---|---|
B | 168,08 | 160,52 |
C | 171,95 | 164,30 |
A1 | 182,63 | 180,80 |
B1 | 180,53 | 178,72 |
C1 | 181,44 | 179,63 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 575,28 | 74,2% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 575,28 | 571,57 | 3,71 | 0,65 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 615,67 | 611,70 | 3,97 | 0,65 |
A2 | 575,28 | 571,57 | 3,71 | 0,65 |
A3 | 575,28 | 571,57 | 3,71 | 0,65 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 721,10 | 716,43 | 4,67 | 0,65 |
F | 765,55 | 760,58 | 4,97 | 0,65 |
G | 721,10 | 716,43 | 4,67 | 0,65 |
H | 765,55 | 760,58 | 4,97 | 0,65 |
I | 864,22 | 858,59 | 5,63 | 0,66 |
J | 654,18 | 649,92 | 4,26 | 0,66 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 602,39 | 575,28 |
---|---|---|
B | 571,57 | 545,85 |
C | 584,73 | 558,71 |
A1 | 621,89 | 615,67 |
B1 | 611,70 | 605,58 |
C1 | 614,77 | 608,64 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich
PKO Parasolowy fio
| 218,74 | 92,23% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 218,74 | 218,12 | 0,62 | 0,28 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 228,99 | 228,33 | 0,66 | 0,29 |
A2 | 218,74 | 218,12 | 0,62 | 0,28 |
A3 | 218,74 | 218,12 | 0,62 | 0,28 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 226,61 | 225,95 | 0,66 | 0,29 |
F | 254,83 | 254,09 | 0,74 | 0,29 |
G | 226,61 | 225,95 | 0,66 | 0,29 |
H | 254,83 | 254,09 | 0,74 | 0,29 |
I | 218,74 | 218,12 | 0,62 | 0,28 |
J | 248,48 | 247,76 | 0,72 | 0,29 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 218,74 | 218,74 |
---|---|---|
B | 218,12 | 218,12 |
C | 218,12 | 218,12 |
A1 | 228,99 | 228,99 |
B1 | 228,33 | 228,33 |
C1 | 228,33 | 228,33 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 168,07 | 35,32% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 168,07 | 167,63 | 0,44 | 0,26 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 174,54 | 174,08 | 0,46 | 0,26 |
A2 | 168,07 | 167,63 | 0,44 | 0,26 |
A3 | 168,07 | 167,63 | 0,44 | 0,26 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 174,43 | 173,96 | 0,47 | 0,27 |
F | 197,07 | 196,54 | 0,53 | 0,27 |
G | 174,43 | 173,96 | 0,47 | 0,27 |
H | 197,07 | 196,54 | 0,53 | 0,27 |
I | 168,07 | 167,63 | 0,44 | 0,26 |
J | 190,15 | 189,64 | 0,51 | 0,27 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 168,07 | 168,07 |
---|---|---|
B | 167,63 | 167,63 |
C | 167,63 | 167,63 |
A1 | 174,54 | 174,54 |
B1 | 174,08 | 174,08 |
C1 | 174,08 | 174,08 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
167,14 | 73,24% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 167,14 | 166,85 | 0,29 | 0,17 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 171,43 | 171,13 | 0,30 | 0,18 |
A2 | 167,14 | 166,85 | 0,29 | 0,17 |
A3 | 167,14 | 166,85 | 0,29 | 0,17 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 171,49 | 171,18 | 0,31 | 0,18 |
F | 181,41 | 181,08 | 0,33 | 0,18 |
G | 171,49 | 171,18 | 0,31 | 0,18 |
H | 181,41 | 181,08 | 0,33 | 0,18 |
I | 167,14 | 166,85 | 0,29 | 0,17 |
J | 181,83 | 181,51 | 0,32 | 0,18 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 167,14 | 167,14 |
---|---|---|
B | 166,85 | 166,85 |
C | 166,85 | 166,85 |
A1 | 171,43 | 171,43 |
B1 | 171,13 | 171,13 |
C1 | 171,13 | 171,13 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 205,85 | 108,71% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 205,85 | 203,97 | 1,88 | 0,92 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 211,77 | 209,83 | 1,94 | 0,92 |
A2 | 205,85 | 203,97 | 1,88 | 0,92 |
A3 | 205,85 | 203,97 | 1,88 | 0,92 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 207,53 | 205,63 | 1,90 | 0,92 |
F | 210,03 | 208,11 | 1,92 | 0,92 |
G | 207,53 | 205,63 | 1,90 | 0,92 |
H | 210,03 | 208,11 | 1,92 | 0,92 |
I | 239,58 | 237,39 | 2,19 | 0,92 |
J | 211,22 | 209,29 | 1,93 | 0,92 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 205,85 | 205,85 |
---|---|---|
B | 203,97 | 203,97 |
C | 203,97 | 203,97 |
A1 | 211,77 | 211,77 |
B1 | 209,83 | 209,83 |
C1 | 209,83 | 209,83 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 265,56 | 95,11% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 265,56 | 264,34 | 1,22 | 0,46 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 266,17 | 264,95 | 1,22 | 0,46 |
A2 | 265,56 | 264,34 | 1,22 | 0,46 |
A3 | 265,56 | 264,34 | 1,22 | 0,46 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 268,12 | 266,88 | 1,24 | 0,46 |
F | 292,84 | 291,49 | 1,35 | 0,46 |
G | 268,12 | 266,88 | 1,24 | 0,46 |
H | 292,84 | 291,49 | 1,35 | 0,46 |
I | 314,30 | 312,85 | 1,45 | 0,46 |
J | 271,16 | 269,91 | 1,25 | 0,46 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 265,56 | 265,56 |
---|---|---|
B | 264,34 | 264,34 |
C | 264,34 | 264,34 |
A1 | 266,17 | 266,17 |
B1 | 264,95 | 264,95 |
C1 | 264,95 | 264,95 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 200,31 | 113,55% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 200,31 | 197,23 | 3,08 | 1,56 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 200,53 | 197,45 | 3,08 | 1,56 |
A2 | 200,31 | 197,23 | 3,08 | 1,56 |
A3 | 200,31 | 197,23 | 3,08 | 1,56 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 202,75 | 199,64 | 3,11 | 1,56 |
F | 202,89 | 199,77 | 3,12 | 1,56 |
G | 202,75 | 199,64 | 3,11 | 1,56 |
H | 202,89 | 199,77 | 3,12 | 1,56 |
I | 238,27 | 234,61 | 3,66 | 1,56 |
J | 205,41 | 202,25 | 3,16 | 1,56 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 200,31 | 200,31 |
---|---|---|
B | 197,23 | 197,23 |
C | 197,23 | 197,23 |
A1 | 200,53 | 200,53 |
B1 | 197,45 | 197,45 |
C1 | 197,45 | 197,45 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 387,30 | 75,66% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 387,30 | 375,84 | 11,46 | 3,05 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 407,07 | 395,02 | 12,05 | 3,05 |
A2 | 387,30 | 375,84 | 11,46 | 3,05 |
A3 | 387,30 | 375,84 | 11,46 | 3,05 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 402,65 | 390,73 | 11,92 | 3,05 |
F | 446,13 | 432,91 | 13,22 | 3,05 |
G | 402,65 | 390,73 | 11,92 | 3,05 |
H | 446,13 | 432,91 | 13,22 | 3,05 |
I | 479,41 | 465,20 | 14,21 | 3,05 |
J | 429,24 | 416,53 | 12,71 | 3,05 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 387,30 | 387,30 |
---|---|---|
B | 375,84 | 375,84 |
C | 375,84 | 375,84 |
A1 | 407,07 | 407,07 |
B1 | 395,02 | 395,02 |
C1 | 395,02 | 395,02 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 162,68 | 116,44% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 162,68 | 159,39 | 3,29 | 2,06 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 163,02 | 159,72 | 3,30 | 2,07 |
A2 | 162,68 | 159,39 | 3,29 | 2,06 |
A3 | 162,68 | 159,39 | 3,29 | 2,06 |
